Sélectionner par
• Localisation
Autres
→ France
Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
| IDL | Nom | Type de lieu | Pays | nbre docs | à Condorcet |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Paris | Ville | France | 1186 | 0 |
| 185 | Versailles | Ville | France | 329 | 0 |
| 99 | Limoges | Ville | France | 81 | 0 |
| 47 | Paris, Académie des sciences (palais du Louvre) | Société savante | France | 75 | 0 |
| 147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 70 | 0 |
| 189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 63 | 0 |
| 116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 32 | 0 |
| 58 | Paris, rue de Louis le Grand, vis-à-vis la rue Neuve Saint-Augustin | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
| 220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 29 | 0 |
| 90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 26 | 0 |
| 152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 24 | 0 |
| 75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 18 | 0 |
| 230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
| 146 | Rennes | Ville | France | 12 | 0 |
| 37 | Bordeaux | Ville | France | 11 | 0 |
| 153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
| 241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
| 131 | Orléans | Ville | France | 9 | 0 |
| 68 | Dijon | Ville | France | 7 | 0 |
| 67 | Dennemont (château) | Habitation | France | 6 | 0 |
| 120 | Montpellier | Ville | France | 6 | 0 |
| 137 | Paris, rue de Bourbon (chez le marquis d'Ussé) | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
| 234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
| 188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
| 211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
| 213 | Bonnières [bureau de poste] | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
| 92 | La Rochelle | Ville | France | 4 | 0 |
| 106 | Lyon | Ville | France | 4 | 0 |
| 112 | Marseille | Ville | France | 4 | 0 |
| 191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 4 | 0 |
| 10 | Ablois (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 63 | Compiègne (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 72 | Montmorency (collège oratorien) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 74 | Fontainebleau (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 94 | Laon | Ville | France | 3 | 0 |
| 96 | Le Havre | Ville | France | 3 | 0 |
| 108 | Malesherbes | Ville | France | 3 | 0 |
| 111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 124 | Nancy | Ville | France | 3 | 0 |
| 149 | Rochefort | Ville | France | 3 | 0 |
| 160 | Saint-Quentin | Ville | France | 3 | 0 |
| 154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
| 236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
| 207 | Mézières | Ville | France | 3 | 0 |
| 254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
| 286 | Passy | Village | France | 3 | 0 |
| 24 | château de Beaumont | Habitation | France | 2 | 0 |
| 44 | Brest | Ville | France | 2 | 0 |
| 49 | Carcassonne | Ville | France | 2 | 0 |
| 53 | Cayenne | Ville | France | 2 | 0 |
| 55 | Warcy (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
| 60 | Clermont-Ferrand | Ville | France | 2 | 0 |
| 61 | château de Liancourt | Habitation | France | 2 | 0 |
| 64 | Courset (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
| 69 | Dinan | Ville | France | 2 | 0 |
| 89 | La Flèche | Ville | France | 2 | 0 |
| 98 | Lille | Ville | France | 2 | 0 |
| 88 | L’Orient | Ville | France | 2 | 0 |
| 110 | Manosque | Ville | France | 2 | 0 |
| 128 | Nevers | Ville | France | 2 | 0 |
| 129 | Nîmes | Ville | France | 2 | 0 |
| 156 | Saint-Cloud | Ville | France | 2 | 0 |
| 172 | Tallard | Ville | France | 2 | 0 |
| 174 | Toulouse | Ville | France | 2 | 0 |
| 181 | Valognes | Ville | France | 2 | 0 |
| 166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 2 | 0 |
| 198 | Châlons (Académie des sciences, arts et Belles-Lettres) | Société savante | France | 2 | 0 |
| 217 | Nointel (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
| 237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
| 238 | Paris, rue Favart, place du théâtre italien n° 3 [domicile de Brissot] | Habitation | France | 2 | 0 |
| 245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
| 292 | Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie [domicile de Target] | Habitation | France | 2 | 0 |
| 293 | Louhans | Commune | France | 2 | 0 |
| 327 | Rouen | Ville | France | 2 | 0 |
| 328 | Paris, rue Chapon (domicile de Saint Auban) | Habitation | France | 2 | 0 |
| 331 | Paris. Rue de Louis le Grand (domicile de Suard) | Habitation | France | 2 | 0 |
| 119 | Abbeville | Ville | France | 1 | 0 |
| 12 | Aix-en-Provence | Ville | France | 1 | 0 |
| 13 | Alès | Ville | France | 1 | 0 |
| 179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
| 14 | Amiens | Ville | France | 1 | 0 |
| 180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
| 16 | Le Boulay (château) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 23 | Beaudinard | Village | France | 1 | 0 |
| 17 | Autun (petit séminaire) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 18 | Auxonne | Ville | France | 1 | 0 |
| 19 | Azerailles | Ville | France | 1 | 0 |
| 21 | Bar-Le-Duc | Ville | France | 1 | 0 |
| 186 | Baumée | Village | France | 1 | 0 |
| 26 | Bergerac | Ville | France | 1 | 0 |
| 29 | Bernoville | Ville | France | 1 | 0 |
| 32 | Blain | Ville | France | 1 | 0 |
| 33 | Blanzac | Ville | France | 1 | 0 |
| 34 | Bleines | Village | France | 1 | 0 |
| 36 | Bons-en-Chablais | Ville | France | 1 | 0 |
| 38 | Boucey | Ville | France | 1 | 0 |
| 41 | Bourbonne | Ville | France | 1 | 0 |
| 42 | Bourg en Bresse | Ville | France | 1 | 0 |
| 43 | Bourges | Ville | France | 1 | 0 |
| 45 | Brignolle | Ville | France | 1 | 0 |
| 51 | Castelnaudary | Ville | France | 1 | 0 |
| 52 | Caudebec-en-Caux | Ville | France | 1 | 0 |
| 54 | Chartres | Ville | France | 1 | 0 |
| 56 | Châteauroux | Ville | France | 1 | 0 |
| 57 | Cherbourg | Ville | France | 1 | 0 |
| 62 | Colmar | Ville | France | 1 | 0 |
| 65 | Courtivron | Ville | France | 1 | 0 |
| 71 | Dun | Ville | France | 1 | 0 |
| 73 | Epinal | Ville | France | 1 | 0 |
| 77 | Foug | Ville | France | 1 | 0 |
| 78 | Franconville (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 82 | Gray | Ville | France | 1 | 0 |
| 83 | Grenoble | Ville | France | 1 | 0 |
| 85 | Is-sur-Tille | Ville | France | 1 | 0 |
| 86 | Jambville | Ville | France | 1 | 0 |
| 93 | Langeac | Ville | France | 1 | 0 |
| 105 | Lure | Ville | France | 1 | 0 |
| 113 | Mérifons | Ville | France | 1 | 0 |
| 115 | Mirepoix | Ville | France | 1 | 0 |
| 117 | Montargis | Ville | France | 1 | 0 |
| 118 | Montelimar | Ville | France | 1 | 0 |
| 125 | Nantes | Ville | France | 1 | 0 |
| 127 | Neuilly | Ville | France | 1 | 0 |
| 95 | Nogent (Val-de-Marne) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
| 70 | Palaiseau | Ville | France | 1 | 0 |
| 135 | Peaugres | Ville | France | 1 | 0 |
| 136 | Perigueux | Ville | France | 1 | 0 |
| 138 | Pons | Autre lieu | France | 1 | 0 |
| 139 | Pont-Saint-Esprit | Ville | France | 1 | 0 |
| 140 | Prayols | Ville | France | 1 | 0 |
| 141 | Provins | Ville | France | 1 | 0 |
| 143 | Quincy-sous-Sénart | Ville | France | 1 | 0 |
| 144 | Quintin | Ville | France | 1 | 0 |
| 145 | Rambouillet | Ville | France | 1 | 0 |
| 148 | Riom (porte de Mozac) | Ville | France | 1 | 0 |
| 159 | Saint-Girons | Ville | France | 1 | 0 |
| 161 | Saint-Juvin | Ville | France | 1 | 0 |
| 162 | Saint-Martin-d'Audouville | Ville | France | 1 | 0 |
| 158 | Saint-Pierre (Martinique) | Ville | France | 1 | 0 |
| 169 | Sainte-Anne-d'Estrablin | Ville | France | 1 | 0 |
| 163 | Sainte-Menehould | Ville | France | 1 | 0 |
| 164 | Sauxmarchais | Ville | France | 1 | 0 |
| 171 | Strasbourg | Ville | France | 1 | 0 |
| 130 | Toul | Ville | France | 1 | 0 |
| 175 | Tremblai (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 178 | Valence | Ville | France | 1 | 0 |
| 177 | Viviers | Ville | France | 1 | 0 |
| 5 | Nangis | Ville | France | 1 | 0 |
| 6 | Bernay | Ville | France | 1 | 0 |
| 9 | Lay, Notre-dame du (prieuré) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 1 | Nogent | Ville | France | 1 | 0 |
| 192 | Paris (bureau A de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 190 | Epernay (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 232 | Paris, Hôtel de la Marine | Habitation | France | 1 | 0 |
| 103 | Paris, rue des petits Augustins (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 258 | Montpellier, rue du Pila-Saint-Gély, chez M. Valuntin | Habitation | France | 1 | 0 |
| 259 | Nîmes, rue Dorée, chez Million | Habitation | France | 1 | 0 |
| 208 | Is-sur-Tille (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 209 | Paris, rue Guénégaud, hôtel d'Artois | Habitation | France | 1 | 0 |
| 210 | Paris, rue des Capucines, Hôtel de Vendôme | Habitation | France | 1 | 0 |
| 100 | Paris, rue du Hazard (hôtel du Pérou) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 214 | Vienne | Ville | France | 1 | 0 |
| 215 | Arras | Ville | France | 1 | 0 |
| 272 | Blain (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 273 | Paris, cul-de-sac St Thomas du Louvre | Habitation | France | 1 | 0 |
| 274 | Paris, rue du Temple près les boulevards | Habitation | France | 1 | 0 |
| 216 | Allemond | Ville | France | 1 | 0 |
| 221 | Paris (bureau J de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 223 | Clermont de Lodève (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 224 | Caudebec (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 225 | Paris, rue St-Dominique vis-à-vis Belle chasse (domicile de d'Alembert) | Habitation | France | 1 | 0 |
| 226 | Chauny (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 228 | Ussel | Ville | France | 1 | 0 |
| 244 | Mézières (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 246 | Paris (bureau H de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
| 247 | Paris, Observatoire royal | Autre lieu | France | 1 | 0 |
| 248 | Château de Villette | Habitation | France | 1 | 0 |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: viernes 31 octubre 2025 (21:00) +
Page rendering in 0.065s