Sélectionner par
• Localisation
→ Autres
France
Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
| IDL | Nom | Type de lieu | Pays | nbre docs | à Condorcet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [inconnu] | 36 | 0 | ||
| 323 | Postdam | Ville | Allemagne | 32 | 0 |
| 46 | Bruxelles (rue Ducale) | Habitation | Belgique | 28 | 0 |
| 27 | Berlin (Académie royale des sciences de Prusse) | Société savante | Allemagne | 26 | 0 |
| 102 | Londres | Ville | Royaume-Uni | 23 | 0 |
| 176 | Turin | Ville | Italie | 21 | 0 |
| 167 | Saint-Pétersbourg | Ville | Russie | 20 | 0 |
| 114 | Milan | Ville | Italie | 19 | 0 |
| 35 | Bologne | Ville | Italie | 15 | 0 |
| 80 | Genève | Ville | Suisse | 13 | 0 |
| 91 | Franeker | Ville | Pays-Bas | 10 | 0 |
| 184 | Verone | Ville | Italie | 9 | 0 |
| 170 | Stockholm | Ville | Suède | 8 | 0 |
| 289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Royaume-Uni | 7 | 0 |
| 362 | Maseyck (bureau de poste) | Bureau de poste | Belgique | 7 | 0 |
| 59 | Chevening House | Habitation | Royaume-Uni | 6 | 0 |
| 20 | Bâle | Ville | Suisse | 5 | 0 |
| 81 | Genthod | Ville | Suisse | 5 | 0 |
| 280 | Philadelphie | Ville | États-Unis | 5 | 0 |
| 126 | Neuchâtel | Ville | Suisse | 3 | 0 |
| 271 | Édimbourg | Ville | Royaume-Uni | 3 | 0 |
| 28 | Berne | Ville | Suisse | 2 | 0 |
| 66 | Demerary | Autre lieu | Guyana | 2 | 0 |
| 76 | Florence | Ville | Italie | 2 | 0 |
| 97 | Liège | Ville | Belgique | 2 | 0 |
| 107 | Madrid | Ville | Espagne | 2 | 0 |
| 109 | Mannheim | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
| 132 | Palerme | Ville | Italie | 2 | 0 |
| 212 | Bruxelles | Ville | Belgique | 2 | 0 |
| 168 | Amsterdam | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
| 239 | Berlin | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
| 229 | Munich | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
| 261 | Canton | Ville | Chine | 2 | 0 |
| 279 | Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova | Société savante | Italie | 2 | 0 |
| 205 | La Haye | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
| 7 | Sainte-Catherine (île) | Île | Brésil | 1 | 0 |
| 11 | Aigle | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 22 | Barcelone | Ville | Espagne | 1 | 0 |
| 30 | Beyersdorf | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 31 | Birmingham. Fair Hill | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 39 | Bouillon, rue du Moulin (habitation de Pierre Rousseau) | Habitation | Belgique | 1 | 0 |
| 48 | Cap-Français | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 182 | Carouge | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 50 | Cartagene | Ville | Espagne | 1 | 0 |
| 79 | Gênes | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 84 | Tuam | Ville | République d'Irlande | 1 | 0 |
| 101 | Île de France (Île Maurice) | Île | République de Maurice | 1 | 0 |
| 87 | Escurial (palais) | Habitation | Espagne | 1 | 0 |
| 122 | Philadelphie. Mount Pleasant | Habitation | États-Unis | 1 | 0 |
| 123 | Namêche | Ville | Belgique | 1 | 0 |
| 8 | Pise | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 151 | Rome | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 157 | Saint-Blaise | Ville | Suisse | 1 | 0 |
| 165 | Accademia delle scienze di Siena | Société savante | Italie | 1 | 0 |
| 183 | Venise | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 187 | Vienne | Ville | Autriche | 1 | 0 |
| 3 | Mayence | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 4 | Deux-Ponts | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
| 222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 0 |
| 242 | Ténérife | Île | Espagne | 1 | 0 |
| 253 | Louisbourg | Commune | Allemagne | 1 | 0 |
| 256 | Sankt Pölten | Ville | Autriche | 1 | 0 |
| 260 | Port-au-Prince | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 0 |
| 270 | Copenhague, Gammeltorv, 139 | Habitation | Danemark | 1 | 0 |
| 275 | Lima | Ville | Pérou | 1 | 0 |
| 276 | Macao | Autre lieu | Chine | 1 | 0 |
| 277 | Magdebourg. Collège de médecine | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
| 278 | Ugento | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 284 | Valence (Espagne) | Ville | Espagne | 1 | 0 |
| 287 | Londres, Newington Green, 54 (domicile de Price) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 194 | Rhodes | Île | Grèce | 1 | 0 |
| 195 | Londres. Victually office | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 197 | Université de Valence | Société savante | Espagne | 1 | 0 |
| 200 | Mildenburg am Main | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 204 | Genève. Au Lyon d'or | Habitation | Suisse | 1 | 0 |
| 298 | West Bromwich. Finchpath hall (habitation de James Keir) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 299 | Londres, Grosvenor square (domicile de J. Adams) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 309 | Genève (bureau de poste) | Bureau de poste | Suisse | 1 | 0 |
| 310 | Mannheim. Société météorologique | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
| 314 | Cap-Français. Cercle des Philadelphes | Société savante | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 339 | Rimini | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 340 | Sulmona | Ville | Italie | 1 | 0 |
| 341 | Alcalá de Henares | Ville | Espagne | 1 | 0 |
| 344 | Helmstedt | Commune | Allemagne (Basse-Saxe) | 1 | 0 |
| 349 | Île-à-Vache | Île | République d’Haïti | 1 | 0 |
| 350 | Moscou | Ville | Russie | 1 | 0 |
| 353 | Tom's coffee house (Londres, Cornhill, Birchin lane) | Autre lieu | Royaume-Uni | 1 | 0 |
| 357 | Fort-Dauphin | Ville | Haïti | 1 | 0 |
| 361 | Richmond | Ville | États-Unis (Virginie) | 1 | 0 |
| 40 | Bourbon | Ville | États-Unis | 0 | 0 |
| 257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 266 | Landau | Bureau de poste | Allemagne | 0 | 0 |
| 297 | Birmingham | Ville | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 300 | Londres. Crane Court (siège de la Royal Society) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 301 | Uppsala. Société royale des sciences | Société savante | Suède | 0 | 0 |
| 302 | Haarlem. Couvent des dominicains (siège de la Société hollandaise des sciences de Haarlem) | Société savante | Pays-Bas | 0 | 0 |
| 307 | Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles | Société savante | Belgique | 0 | 0 |
| 308 | American Philosophical Society | Société savante | États-Unis | 0 | 0 |
| 311 | Mannheim, Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften [Académie des sciences de Mannheim] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
| 312 | Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften [Göttingen. Académie royale des sciences] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
| 313 | Turin. Società Scientifica Privata Torinese [Turin. Société royale] | Société savante | Italie | 0 | 0 |
| 315 | Société des arts de Genève | Société savante | Suisse | 0 | 0 |
| 316 | Observatoire de Copenhague | Société savante | Danemark | 0 | 0 |
| 317 | Académie américaine des arts et des sciences [American academy of arts and sciences] | Société savante | Massachusetts | 0 | 0 |
| 318 | Dublin (Royal Irish Academy) | Société savante | Irlande | 0 | 0 |
| 319 | Édimbourg (Royal Society of Edinburg) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
| 320 | Bologne (Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna) | Société savante | Italie | 0 | 0 |
| 321 | Richmond (Académie des sciences et des beaux-arts) | Société savante | États-Unis (Virginie) | 0 | 0 |
| 342 | Gunston Hall (domicile de George Mason) | Habitation | États-Unis (Virginie) | 0 | 0 |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: viernes 31 octubre 2025 (21:00) +
Page rendering in 0.064s