Sélectionner par
• Localisation
Amérique
Asie
Europe
Autre
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
| IDLC | Nom | Pays | Ville | nbre docs |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Caen, Archives départementales du Calvados | France | Caen | 1 |
| 169 | Cahors, Archives départementales du Lot | France | Cahors | 1 |
| 18 | Cambridge (Massachusetts), Harvard University, Houghton Library | États-Unis | Cambridge | 4 |
| 19 | Cambridge (UK), Cambridge University Library | Royaume-Uni | Cambridge | 2 |
| 20 | Châlons-en-Champagne, Archives départementales de la Marne | France | Châlons-en-Champagne | 2 |
| 108 | Château de Reichshoffen | France | Reichshoffen | 29 |
| 151 | Clermont-Ferrand, Bibliothèque du Patrimoine | France | Clermont-Ferrand | 16 |
| 125 | Cologny, Fondation Martin-Bodmer | Suisse | Cologny | 1 |
| 23 | Coppet, Archives du château de Coppet | Suisse | Coppet | 1 |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: sábado 8 noviembre 2025 (08:59) +
Page rendering in 0.024s