Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
1 | IDM: 1 Moyens d'apprendre à compter sûrement et avec facilité Lieu de conservation: Livarot, collection particulière Auteur(s): CONDORCET |
2 | IDM: 2 Datation: [1790] Lieu de conservation: London, Wellcome library Cote: MS 8594/3 Auteur(s): CONDORCET |
3 | IDM: 3 Datation: 2 juillet 1762 Lieu de conservation: London, Wellcome library Cote: MS 8594/4 Auteur(s): CONDORCET |
4 | IDM: 4 Pièces fugitives insérées dans le commentaire [Manuscrit relatif à l’édition de Kehl] Datation: [1re moitié des années 1780] Lieu de conservation: London, Wellcome library Cote: MS 8594/5 Auteur(s): CONDORCET |
5 | IDM: 5 Projet de Déclaration des Droits, présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Assemblée nationale Cote: Ms 1086 Auteur(s): CONDORCET |
8 | IDM: 8 Sur les différences partielles- [Fragment des recherches sur le calcul intégral] Datation: [septembre 1772] Lieu de conservation: New York, Morgan Library Cote: MA 7278 Auteur(s): CONDORCET |
9 | IDM: 9 [Récepissé d’un texte par l’intermédiaire de Morand] Datation: 14 juillet 1784 Lieu de conservation: New York, Morgan Library Cote: MA Unassigned (Recond ID 106024) Auteur(s): CONDORCET |
10 | IDM: 10 [Note sans message adressée à Ruault] Datation: [début des années 1780] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu Cote: NAF 24338, f. 413 Auteur(s): CONDORCET |
11 | IDM: 11 [Plumitif des séances du 17 août au 20 décembre 1776] Datation: 1776 Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu Cote: NAF 5150 Auteur(s): CONDORCET |
12 | IDM: 12 Datation: 1777 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1777 Auteur(s): CONDORCET |
13 | IDM: 13 Datation: 1778 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1778 Auteur(s): CONDORCET |
14 | IDM: 14 Datation: 1779 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1779 Auteur(s): CONDORCET |
15 | IDM: 15 Datation: 1780 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1780 Auteur(s): CONDORCET |
16 | IDM: 16 Datation: 1781 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1781 Auteur(s): CONDORCET, Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
17 | IDM: 17 Datation: 1782 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1782 Auteur(s): CONDORCET |
18 | IDM: 18 Datation: 1783 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1783 Auteur(s): CONDORCET |
19 | IDM: 19 Datation: 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1784 Auteur(s): CONDORCET |
20 | IDM: 20 Datation: 1785 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1785 Auteur(s): CONDORCET |
21 | IDM: 21 Datation: 1786 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1786 Auteur(s): CONDORCET |
22 | IDM: 22 Datation: 1787 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1787 Auteur(s): CONDORCET |
23 | IDM: 23 Datation: 1788 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1788 Auteur(s): CONDORCET |
24 | IDM: 24 Datation: 1789 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1789 Auteur(s): CONDORCET, Copiste 4 |
25 | IDM: 25 Datation: 1790 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1790 Auteur(s): CONDORCET |
26 | IDM: 26 Datation: 1791 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1791 Auteur(s): CONDORCET |
27 | IDM: 27 Datation: 1792 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1792 Auteur(s): CONDORCET |
28 | IDM: 28 [Rapport sur deux mémoires au sujet de la construction des aréomètres par Lavoisier et Brisson] Datation: 24 mai 1769 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 24 mai 1769 Auteur(s): CONDORCET, Etienne BÉZOUT, Charles BOSSUT |
30 | IDM: 30 Discours à l'Assemblée nationale Datation: 2 octobre 1789 Lieu de conservation: Paris, Archives nationales de France Cote: C 32, n° 271 Auteur(s): CONDORCET, Louis Jean Joseph Leonard BOURDON DE LA CROSNIERE , Antoine François Erhard Marie Catherine DESMOUSSEAUX , Honoré Nicolas Marie DUVEYRIER , François Michel VERMEIL |
31 | IDM: 31 Acte de donation de pouvoir à maître Cheneval notaire à Guise Datation: 28 juillet 1785 Lieu de conservation: Laon, Archives départementales de l’Aisne Cote: 1 J 223 Auteur(s): CONDORCET |
32 | IDM: 32 Extrait des Régistres de l’Académie Roÿale des Sçiences. Du 25. Fevrier 1786 Datation: 28 février 1786 Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
33 | IDM: 33 Extrait des Registres de l’Academie royale Des Sciences du 23 Juillet 1791. Datation: 26 juillet 1791 Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: AA 54 A (1504) Auteur(s): CONDORCET |
36 | IDM: 36 Extrait des Registres de l’Academie Royale des Sciences du 10 Mars 1792. Datation: 29 mars 1792 Lieu de conservation: London, Wellcome library Cote: MS 8594/6 Auteur(s): CONDORCET, Etienne CARDOT, CONDORCET |
37 | IDM: 37 Extrait des Régistres de l’Académie Royale des Sçiences. Du 15 fevrier 1786 Datation: 18 février 1786 Lieu de conservation: Palaiseau, Bibliothèque de l'Ecole polytechnique Cote: IX GM 23.6, f. 39-40 Auteur(s): CONDORCET |
41 | IDM: 41 Extrait des registres de l’Academie Royale des Sciences du 7 mars 1778 Datation: 2 mai 1778 Lieu de conservation: Berlin, Staatsbibliothek Cote: Darmstaedter, J 1777 (2), [pièce n° 2] |
48 | IDM: 48 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 7 février 1787 Datation: 13 février 1787 Lieu de conservation: Paris, Archives de l'Académie française Cote: 1 G 20, pièce 11 Auteur(s): CONDORCET |
50 | IDM: 50 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 21 décembre 1792 Datation: 2 janvier 1793 Lieu de conservation: Torino, Biblioteca civica centrale Cote: Fondo Nomis di Cossilla, mazzo 10, fasc. 5. 7., [pièce n°] 3 Auteur(s): CONDORCET |
53 | IDM: 53 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 7 mars 1778 Datation: 11 mars 1778 Lieu de conservation: Paris, Archives nationales de France Cote: O1 610, pièce 183 |
54 | IDM: 54 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 28 février 1781 Datation: 28 février 1781 Lieu de conservation: Paris, Archives nationales de France Cote: O1 610, pièce 192 |
55 | IDM: 55 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 13 mai 1785 Datation: 13 mai 1785 Lieu de conservation: Philadelphia, American Philosophical Society Cote: Ms 506.C75 Auteur(s): CONDORCET |
56 | IDM: 56 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 11 juin 1777 Datation: 14 juin 1777 Lieu de conservation: Paris, Archives nationales de France Cote: O1 610, pièce 299 |
57 | IDM: 57 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 5 mars 1777 Datation: 29 mars 1777 Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: 745 AP/39 dossier 5 Auteur(s): Un copiste non identifié, CONDORCET |
58 | IDM: 58 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 5 mars 1777 Datation: 6 mars 1777 Lieu de conservation: Saint-Denis, Réserves du Musée des arts et métiers Cote: P 64 |
59 | IDM: 59 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 14 mars 1788 Datation: 14 mars 1788 Lieu de conservation: Saint-Pétersbourg, Archives de l'Institut d'histoire Cote: K 11, pièce 50 |
60 | IDM: 60 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 17 janvier 1789. Datation: 26 janvier 1789 Lieu de conservation: Paris, Ecole nationale supérieure des Mines Cote: Ms 32 Auteur(s): CONDORCET |
61 | IDM: 61 Extrait des Registres de l’Académie royale des sciences du 12 may 1781 Datation: 30 janvier 1782 Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
64 | IDM: 64 Extrait des Registres de l’Académie royale des sciences du 23 août 1780 Datation: 15 mai 1782 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Archives Bertrand, carton 1 63 J |
65 | IDM: 65 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 21e aoust 1779 Datation: 21 août 1779 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 21 août 1779 Auteur(s): CONDORCET |
68 | IDM: 68 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 29 février 1792 Datation: 1er mars 1792 Lieu de conservation: Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library Cote: Lavoisier 4712 Bd. Ms. 14 ++, n° 35, p. 41 Auteur(s): CONDORCET |
69 | IDM: 69 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 7 mars 1792 Datation: 31 mars 1792 Lieu de conservation: Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library Cote: Lavoisier 4712 Bd. Ms. 14 ++, n° 40, p. 44 Auteur(s): CONDORCET |
70 | IDM: 70 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 17 mars 1792 Datation: 31 mars 1792 Lieu de conservation: Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library Cote: Lavoisier 4712 Bd. Ms. 14 ++, n° 41, p. 44 Auteur(s): CONDORCET |
71 | IDM: 71 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 30 mars 1792 Datation: [31 mars 1792 ou peu après] Lieu de conservation: Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library Cote: Lavoisier 4712 Bd. Ms. 14 ++, n° 43, p. 45 Auteur(s): CONDORCET |
72 | IDM: 72 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 7 mars 1792 Datation: 1.er avril 1792 Lieu de conservation: Ribemont, Musée Condorcet Cote: [sans cote] Auteur(s): CONDORCET |
73 | IDM: 73 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 10 août 1776 Datation: 25 novembre 1776 Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
74 | IDM: 74 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 5 septembre 1778 Datation: 10 septembre 1778 Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
75 | IDM: 75 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 14 août 1781 Datation: 14 août 1781 Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
82 | IDM: 82 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 1er septembre 1787 Datation: 4 septembre 1787 Lieu de conservation: Paris, Archives nationales de France Cote: O/1/1596, pièce 119 Auteur(s): CONDORCET |
83 | IDM: 83 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 17 Avril 1793 Datation: 21 avril 1793 Lieu de conservation: Clermont-Ferrand, Bibliothèque du Patrimoine Cote: Ms 473, f. 191-192 Auteur(s): CONDORCET |
88 | IDM: 88 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 5 Aoust 1789 Datation: 6 août 1789 Lieu de conservation: Savigny-le-Temple, Service des archives économiques et financières Cote: A-0000003/5 Auteur(s): CONDORCET |
90 | IDM: 90 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 1er Juin 1791 Datation: 3 juin 1791 (copie) Lieu de conservation: Savigny-le-Temple, Service des archives économiques et financières Cote: A-0000003/5 Auteur(s): CONDORCET |
91 | IDM: 91 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 10 mars 1792 Datation: 29 mars 1792 Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu Cote: NAF 14898, f. 65-66 Auteur(s): CONDORCET |
96 | IDM: 96 Datation: 30 mars 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 17 mars 1784 Auteur(s): CONDORCET |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: sábado 10 mayo 2025 (13:02) +
Page rendering in 0.041s