Sélectionner par
• Localisation
→ Autres
France
Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
| IDL | Nom | Type de lieu | Pays | nbre docs | à Condorcet |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Milan | Ville | Italie | 19 | 0 |
| 362 | Maseyck (bureau de poste) | Bureau de poste | Belgique | 7 | 0 |
| 107 | Madrid | Ville | Espagne | 2 | 0 |
| 109 | Mannheim | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
| 229 | Munich | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
| 3 | Mayence | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 0 |
| 276 | Macao | Autre lieu | Chine | 1 | 0 |
| 277 | Magdebourg. Collège de médecine | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
| 200 | Mildenburg am Main | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
| 310 | Mannheim. Société météorologique | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
| 350 | Moscou | Ville | Russie | 1 | 0 |
| 311 | Mannheim, Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften [Académie des sciences de Mannheim] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: samedi 2 mai 2026 (13:16) +
Rendu de la page en 0.026s