Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
974 | 6 septembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Ognibegne | CONDORCET |
1051 | 1er juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Ostervald, Frédéric-Samuel | CONDORCET |
2607 | 15 mai 1785 | Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire | Minute | Ostervald, Frédéric-Samuel | CONDORCET |
2608 | 6 février 1781 | Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire | Minute | Ostervald, Frédéric-Samuel | CONDORCET |
2794 | [3 avril 1784] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Olarsen | Membres de l'Académie des sciences de Paris |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mercredi 27 janvier 2021 (18:02) +
Rendu de la page en 0.022s