Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
93 | 19 juin 1777 | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | Brouillon | Seignette, Pierre Henri | CONDORCET |
371 | 30 juillet 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Saluzzo, Giuseppe Angelo | CONDORCET |
462 | 9 février 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Stowe | CONDORCET |
480 | 14 septembre 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Schmidt | CONDORCET |
577 | 27 août 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Saint Amand, de | CONDORCET |
613 | [fin] août 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Segondat (de), Gilles François | CONDORCET |
706 | 19 octobre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Savioli, Giovanni Battista (ou Giambattista) | CONDORCET |
750 | 23 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sevres | CONDORCET |
751 | 27 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sauvade | CONDORCET |
833 | 1er juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sauteiron de St Clement (de), Joseph Antoine | CONDORCET |
885 | 31 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sabatier de Soleirol (de), ? François | CONDORCET |
937 | 29 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sarton, Dieudonné Hubert | CONDORCET |
948 | 24 septembre 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Savall y Valldejuli, Joseph Antonio | CONDORCET |
1014 | 3 août 1774 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Seguier, Jean François | CONDORCET |
1076 | 20 janvier 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Seignette, Pierre Henri | CONDORCET |
1274 | 3 août 1774 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Seguier, Jean François | CONDORCET |
1345 | 1791 | Localisation inconnue | Ségur, Louis Philippe, comte de | CONDORCET | |
1489 | [fin 1791-début 1792] | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | Brouillon | Seignette, Pierre Henri | CONDORCET |
1526 | [20 janvier 1778] | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | Brouillon | Seignette, Pierre Henri | CONDORCET |
1527 | [19 juin 1777] | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | Copie | Seignette, Pierre Henri | CONDORCET |
1590 | 30 avril 1776 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Original | Suard, Jean Baptiste Antoine | CONDORCET |
1593 | [25 [?] septembre 1775] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Original | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
1815 | 1er août 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sabbathier, François | Membres de l'Académie des sciences de Paris |
1818 | ce 14 Mai 1791 | Firenze, Biblioteca nazionale | Minute | Stanislas II, Stanislas II Auguste | CONDORCET |
1830 | 18 décembre 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Scott | CONDORCET |
1866 | 11 décembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sol | Membres de l'Académie des sciences de Paris |
1882 | 27 décembre 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Scott | Membres de l'Académie des sciences de Paris |
1903 | 7 juillet 1791 | Localisation inconnue | Stanhope, Charles, third Earl | CONDORCET | |
1904 | 3 juillet 1791 | Localisation inconnue | Stanhope, Charles, third Earl | CONDORCET | |
2005 | [avril 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2007 | [fin avril 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2009 | [mi-mai 1771 ?] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2013 | [juin 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2016 | [1771 ?] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2020 | [octobre 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2022 | [décembre 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2024 | [fin décembre 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2027 | [6 mars 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2030 | [mars 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2033 | [mars 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2035 | [septembre 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2037 | [septembre 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2040 | [novembre 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2041 | [novembre 1771] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2044 | [juillet 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2046 | [juillet 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2048 | [septembre 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2050 | [automne 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2052 | [automne 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2055 | [début août 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2060 | [septembre 1772] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2067 | [septembre 1773] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2073 | [octobre 1774] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2076 | [fin avril 1774] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2078 | [mai 1774] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2083 | [avril 1774] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2084 | [10 mai 1774] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2085 | [mai 1774] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2088 | [26 mai 1774] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, née Panckoucke, Marie Amelie | CONDORCET |
2095 | [décennie 1770] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois | Copie posthume | Suard, Jean Baptiste Antoine | CONDORCET |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mardi 19 janvier 2021 (01:28) +
Rendu de la page en 0.088s