 
   123456
 123456    
   
   | IDPA   | Filigrane   | Type de papier   | Marque   | Contremarque   | nbre occurrences   | 
|---|---|---|---|---|---|
| 315 |  | BIF061 | Raisin / “1783” | “M (point) LAPIERE / POITOV” | 4 | 
| 314 |  | BIF100 | 2 | ||
| 313 |  | AN012 | [Marque manquante] | Initiale L + signe supplémentaire 8 (précédé d’un autre chiffre?) | 1 | 
| 312 | ASB002-3 | Vryheit (Lion sur un socle portant “VRYHEYT” dans un cercle ”PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE”) / initiale “B” + “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 3 | |
| 311 | AAS027-2 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est un mont surmonté d’une croix latine. | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 310 |  | BIF033 | “PRO PATRIA” / Hollandia entourée d’une palissade | “VAN DER LEY” | 1 | 
| 309 | BEP001-1 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 308 | BIF041-1 | “PRO PATRIA” / Hollandia / monogramme “NP” | initiales “IV” | 1 | |
| 307 | BIF060-4 | Bâton royal + Initiale “L” | Bâton royal + Initiale “L” | 1 | |
| 306 | AN020 | Cornet courroie double sur écu couronné / pendentif petite fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 305 | AN018 | [Marque manquante] | Initial “L” | 1 | |
| 304 | AN019 | Armes de Pomponne | “G. MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 303 | AN016 | Pot étoilé à trois fleurs coiffé d’un chapeau ecclésiastique | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 302 |  | AAS002 | 1 | ||
| 301 |  | MBX4 | 1 | ||
| 300 |  | BIF069 | 1 | ||
| 299 |  | BIF056 | 1 | ||
| 298 |  | BIF050 | 1 | ||
| 297 | BIF029 | Armes de Le Tellier simplifiées | “J (lis) BERGER FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 296 | BIF139-1 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 295 | BIF060-3 | Bâton royal | Initiale “L” | 4 | |
| 294 | BIF144 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “BARGE (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 293 | BIF143 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme de Le Tellier / “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 292 | BIF116 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 | |
| 291 | BIF121 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiales “IVDL” | 1 | |
| 290 | BIF139-0 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | |
| 289 | BIF096-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 288 |  | BIF055 | 1 | ||
| 287 |  | MAE001 | [Marque manquante] | “I (puits coiffé d’un T) DUPUY FIN / AUVERGNE 1742” | 3 | 
| 286 | AN021 | Fleur de lis | “D & C BLAUW” | 1 | |
| 285 |  | AAS004 | Armes de Le Tellier | Monogramme de Le Tellier / “B (globe ?) MALMENAIDE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | 
| 284 |  | AAS005 | 1 | ||
| 283 | AAS043 | [Marque manquante] | “... / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 282 | AAS045 | Armes de Pomponne | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 281 | AAS044 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 280 | BIF049 | 1 | |||
| 279 |  | BIF070 | Fleur de lis / pendentif tulipe / “J KOOL” | [Contremarque manquante] | 1 | 
| 278 |  | BIF060-1 | Bâton royal | initiale “L” | 2 | 
| 277 |  | BOP013-1 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 1 | 
| 276 |  | AAS029-1 | Armes de Pomponne | “MOYEN / BARGE (fleur de lis) BEAL / AUVERGNE 1742” | 2 | 
| 275 |  | BIF092 | 1 | ||
| 274 |  | BIF091 | 1 | ||
| 273 |  | BIF088 | 1 | ||
| 272 |  | BIF059-1 | 1 | ||
| 271 | BOP015 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 270 | BOP014 | Fleur de lis couronnée | [Contremarque manquante] | 1 | |
| 269 |  | BIF064 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : fleur de lis renversée / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 1 | 
| 268 |  | BIF128 | 1 | ||
| 267 |  | BIF137 | Armes de Le Tellier simplifées | monogramme LT / “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | 
| 266 |  | BIF036 | 1 | ||
| 265 |  | BIF035 | 3 | ||
| 264 | AAS040 | [Marque manquante] | “... / AUVERGNE 1742” | 1 | |
| 263 |  | BIF026 | sans M | Initiales “AIE” | 4 | 
| 262 | BIF022-1 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742 | 3 | |
| 261 |  | AAS026 | Griffon | CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742 dans un cartouche | 6 | 
| 260 |  | BIF015 | 2 | ||
| 259 |  | BIF096-0 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” dans un cartouche | 2 | 
| 258 |  | KBV001 | Pigeonne dans un cercle double trait portant deux branches de laurier, le tout couronné. | “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | 
| 257 |  | BIF099 | 3 | ||
| 256 |  | BIF066-1 | Pigeonne dans un cercle | “I (coeur) BOUCHET FIN / AUVERGNE 1742” | 2 | 
 
			Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
			Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
			Hébergement du site : TGIR Huma-Num
						
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
			
			Dernière mise à jour: jeudi 30 octobre 2025 (18:16) +
Rendu de la page en 0.069s