IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() | BIF140 | Armes de Séguier: écu aux deux étoiles, chevrons et gerbe, surmonté d’un heaume coiffé d’une étoile à 5 branches, lambrequins ornementaux, le tout sur un socle portant une feuille trilobée | [Contremarque manquante] | 1 |
122 | ![]() | APS001 | Initiales “M S”, double trait, de grandes proportions | [Contremarque manquante] | 1 |
123 | ![]() | BBB001 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 |
124 | ![]() | BIF027 | Cloche coiffée d’une couronne | [Contremarque manquante] | 19 |
125 | BIF142 | 2 | |||
126 | ![]() | ADL001 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 |
127 | IMV001 | [Cornet sur écu couronné] / pendentif ruche / “J HONIG / & / ZOONEN” | [Contremarque manquante] | 5 | |
128 | IMV002 | “GSB PRO PATRIA” / Hollandia | [Contremarque manquante] | 1 | |
129 | ![]() | IMV004 | Raisin | [...]CAPRONY | 1 |
130 | BIF079 | 4 | |||
131 | ![]() | IMV003 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis [tronqué] | [Contremarque manquante] | 1 |
132 | ![]() | AAS001-0 | 2 | ||
133 | ![]() | AAS024 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 2 |
134 | ![]() | BIF093 | Petite couronne / 1742 | “ V (fleur de lis) BEAL BULE / AUVERGNE 1742 ” | 2 |
135 | ![]() | BNF178 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 9 |
136 | BIF098 | 1 | |||
137 | AAS001-1 | 4 | |||
138 | AAS001-2 | Fleur de lis surmontée d’une couronne | Initiale “L” | 1 | |
139 | AAS020 | 4 | |||
140 | ![]() | AAS001-3 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 4 |
141 | AAS007 | 1 | |||
142 | AAS010 | 1 | |||
143 | BIF091 | 1 | |||
144 | AAS014 | 1 | |||
145 | ![]() | BIF114 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 5 |
146 | AAS011 | 2 | |||
147 | ![]() | BNF568 | Pot orné d’une étoile à cinq branches, à trois fleurs, surmonté d’un chapeau écclésiastique | initiale “L” | 3 |
148 | ![]() | BOP002 | Oiseau dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 |
149 | ![]() | BOP003 | Cloche couronnée | “E ALOY & C” | 1 |
150 | ![]() | BOP004 | 2 | ||
151 | ![]() | BIF058-0 | Griffon | “I (coeur) AURILHON MOYEN / AUVERGNE 1742” | 7 |
152 | ![]() | BOP007 | Étoile à cinq branches, portant en son centre un motif non identifié, dans un cercle couronné | “MOYEN / F (coeur) ANDRIEU / AUVERGNE 1742” | 3 |
153 | ![]() | BOP008 | Armes du Portugal | Croix Latine / initiales “PR” | 1 |
154 | ![]() | BOP009-0 | VRYHEIT (Lion sur un socle portant “VRYHEYT” dans un cercle “PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE”) | “D & C BLAUW” | 2 |
155 | ![]() | BOP010 | “PRO PATRIA” / Hollandia | “J KOOL” | 5 |
156 | ![]() | BIF024-0 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 8 |
157 | ![]() | BOP011 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 1 |
158 | ![]() | BIF046 | Cloche surmontée d’une couronne | “I (point) L JOUENEAU / ...” | 1 |
159 | ![]() | BIF139 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 4 |
160 | ![]() | BOP012 | [Marque manquante] | “J (point) L (point) LOUBRY” dans un cartouche / Cloche | 1 |
161 | BIF074 | 2 | |||
162 | ![]() | BOP013-0 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 1 |
163 | BIF030-1 | Armes d’Angleterre | initiales “GR” couronnées entre lauriers dans un cercle | 1 | |
164 | BOP016 | “PRO PATRIA” / Hollandia / Initiale “B” | “D & C BLAUW” | 4 | |
165 | ![]() | BIF005-2 | Oiseau dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 4 |
166 | BOP017 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
167 | BOP018 | [Petite couronne] / “1742” | “I (quatrefeuilles) MALMENAIDE BULE / AUVERGNE” | 1 | |
168 | ![]() | AAS019 | Grand griffon aile déployée, tête coiffée d’une crête / “G. DALANCON/ / 1757” | “M (point) MARAIS / / FIN” | 1 |
169 | BOP021 | [Marque manquante] | “C (coeur) PIGNION MOYEN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
170 | ![]() | BEP001 | Oiseau dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 3 |
171 | ![]() | BIF024-1 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 3 |
172 | ![]() | BIF058-1 | Griffon | “I (coeur) AURILHON MOYEN / AUVERGNE 1742” | 3 |
173 | ![]() | BIF017 | Lion rampant du Lyonnais sur écu français portant en chef trois fleurs de lis. | “CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 1 |
174 | BIF111 | 1 | |||
175 | BIF067 | 1 | |||
176 | BIF112 | 1 | |||
177 | BIF113 | 1 | |||
178 | BIF122 | 1 | |||
179 | BIF060-1 | 1 | |||
180 | BIF029 | 1 | |||
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mardi 19 janvier 2021 (18:09) +
Rendu de la page en 0.039s