Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
12345
| IDAM | Titre rétabli ou normalisé | Datation | Lieu de conservation | Cote | Auteur(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Plumitif | 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1771 | Antoine Laurent LAVOISIER |
| 9 | Plumitif | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Un auteur non identifié |
| 12 | Plumitif | 1715 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1715 | |
| 13 | Plumitif | 1716 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1716 | |
| 14 | Plumitif | 1717 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1717 | |
| 15 | Plumitif | 1718 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1718 | |
| 36 | Plumitif | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1778 | |
| 43 | Plumitif | 1758 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1758 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 45 | Plumitif | 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1772 | Antoine Laurent LAVOISIER |
| 46 | Plumitif (version 2) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 47 | Plumitif (version 1) | 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 49 | Plumitif | 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1774 | Antoine Laurent LAVOISIER |
| 50 | Plumitif (version 1) | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 51 | Plumitif | 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Antoine Laurent LAVOISIER |
| 52 | Fragment du plumitif de l'année 1778 | 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1777 | Antoine Laurent LAVOISIER |
| 53 | Fragment du Plumitif de l'année 1779 | 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1779 | Un auteur non identifié |
| 54 | Fragment du Plumitif de l'année 1785 | 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1785 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 61 | Sur la Déclaration des droits | [Période révolutionnaire] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 859, f. 37- 42 | Un intervenant non identifié |
| 125 | Notes sur Condorcet | [début des années 1840] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 848, f. 24-27 | Eliza O'CONNOR |
| 215 | [Note au sujet de Madame Chodois] | [s. d.] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Ms. suppl. 359, f. 81 | Sophie de GROUCHY |
| 232 | Dua’ classes a’quationum omnium graduum exactam resolutionem algebraicam admittentium exhibita ab Henrico Wattenborg | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 34, f. 1-10 | Henry WATTENBORGH | |
| 244 | Experiences sur le mouvement des eaux, et sur la résistance des fluides | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 mai 1783 | DUBUAT | |
| 253 | [Acte de décès de Condorcet] | Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine | 4E/BRG_12 | ||
| 335 | [Compte rendu d'un ouvrage non identifié. Sur la religion] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 20 | Un auteur non identifié |
| 336 | [Notes sur des questions diverses] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 269-285, 330-331, 336-338, 345, 349-350 | Un auteur non identifié |
| 338 | [Notes sur des questions diverses] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 129-130 | Un auteur non identifié |
| 339 | [Notes sur des questions diverses] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 334-335 | Un auteur non identifié |
| 342 | [Notes diverses sur la religion] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 136-140 | D'ALEMBERT |
| 343 | [Notes diverses sur l'attitude, par rapport à la religion, de Rousseau, Lameterie, Buffon, Montesquieu, Diderot, Mably ] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 141 | Un auteur non identifié |
| 347 | [Notes sur Aristote, Traité du monde, adressé à Alexandre] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 163-168 | Un auteur non identifié |
| 384 | [Sur un système magnétique guérissant les maladies et les infirmités] | 10 mars 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 mars 1785 | Un correspondant non identifié (L’E. e. l. N.) |
| 387 | [Moyens d’éviter les inconvénients attachés à la manière de faire couler l’eau d’une écluse] | [peu avant le 22 janvier 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 janvier 1783 | Jean François DESARPS D'ARRACQ |
| 390 | Liste des Messieurs de l'Académie qui ont reçu la Connoissance des temps pour 1779 | Localisation inconnue | |||
| 402 | Proposition d'une Nouvelle Mécanique pour concourir au prix proposé pour la perfection des machines du pont Neuf, et du pont Notre Dame à Paris | [30 octobre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 4 des prix – Chemise 1786-1787-1789. 1. A. Machines hydrauliques pour Pont Neuf – Pont Notre Dame | Leonard RACLE |
| 461 | Memoire sur le sujet proposé par la société Royale des sciences de Londres consistant a indiquer un etalon invariable de poids et de mesure qui puisse etre employé en tout tems, et quil soit possible de comuniquer par ecrit ou par figure | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton de documents non classés n° 2. | Adrien de ROUBIN |
| 351 | [Fragment sur la religion] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 15-16 | VOLTAIRE |
| 353 | [Fragment sur la religion] | [s. d.] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 885 (II), f. 59-62 | VOLTAIRE |
| 393 | Certificat de bonne conduite décerné à Condorcet par le collège des jésuites de Reims | 22 août 1757 | Localisation inconnue | ||
| 229 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet d'une méthode générale pour intégrer les équations différentielles à deux variables] | 5 décembre 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 décembre 1761 | Alexis FONTAINE DES BERTINS, Alexis Claude CLAIRAUT |
| 300 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet d'une méthode générale pour intégrer les équations différentielles à deux variables] | [5 décembre 1761] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1761, séance du 5 décembre, f. 223 r-v | Alexis Claude CLAIRAUT , Alexis FONTAINE DES BERTINS |
| 466 | Liste des Commissions données en 1761 | [janvier-décembre 1761] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1761 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 291 | La Recherche du Rapport qu’il y a du Diametre d’un Cercle à sa Circonférence, d’où l’on reconnoit l’impossibilité de la Quadrature du Cercle En Nombres Finis, Et sa solution en Nombres incommensurables et infinis | [1763] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 novembre 1780 | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] |
| 230 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet des équations de condition des formules et des équations différentielles] | 14 mars 1764 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 mars 1761 | D'ALEMBERT, Alexis FONTAINE DES BERTINS |
| 308 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet des équations de condition des formules et des équations différentielles] | [14 mars 1764] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1764, séance du 14 mars, f. 59 | D'ALEMBERT, Alexis FONTAINE DES BERTINS |
| 284 | [Rapport sur un traité du calcul intégral de Condorcet] | 22 mai 1765 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 mai 1765 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
| 303 | [Rapport sur un traité du calcul intégral de Condorcet] | [22 mai 1765] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1765, séance du 22 mai, f. 245-247 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
| 285 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet de la mécanique céleste et de l’analyse] | 10 décembre 1766 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 décembre 1766 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
| 302 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet de la mécanique céleste et de l’analyse] | 10 décembre 1766 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1766, séance du 10 décembre, f. 330-333 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
| 235 | Extrait des registres de l'Académie royale des sciences du 23 avril 1768 | 30 mai 1768 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 75 J secrétaires perpétuels | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 286 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet du calcul intégral] | 5 décembre 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 décembre 1766 | Jean Charles de BORDA, D'ALEMBERT |
| 304 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet du calcul intégral] | [5 décembre 1770] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 5 décembre, f. 291-292 | Jean Charles de BORDA, D'ALEMBERT |
| 287 | [Rapport sur trois nouveaux mémoires mathématiques de Condorcet] | 14 août 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1771 | Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
| 305 | [Rapport sur trois nouveaux mémoires mathématiques de Condorcet] | [14 août 1771] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 14 août, f. 190-191 | Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
| 379 | Mémoire sur la Longitude | 1er janvier 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 30 juin 1773 | Jacques GARAT |
| 380 | Mémoire sur la Longitude et la Latitude des Lieux | [vers le 1er janvier 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 30 juin 1773 | Jacques GARAT |
| 288 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet des séries récurrentes et des équations aux différences partielles] | [2] septembre 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 2 septembre 1772 | Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
| 306 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet des séries récurrentes et des équations aux différences partielles] | [2 septembre 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1772, séance du 2 septembre, f. 322-323 | Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
| 289 | [Rapport sur les Éloges des académiciens de l’Académie Royale des Sciences morts depuis 1666, jusqu’en 1699 par Condorcet] | 10 février 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 février 1773 | D'ALEMBERT, Charles BOSSUT |
| 307 | [Rapport sur les Eloges des académiciens morts avant 1699 par Condorcet] | [10 février 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1773, séance du 10 février, f. 24-25 | D'ALEMBERT, Charles BOSSUT |
| 394 | Extrait des registres de l'Académie royale des sciences du 6 mars 1773 | 6 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 6 mars 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: samedi 25 octobre 2025 (11:10) +
Rendu de la page en 0.066s