Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
72 | Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 7 mars 1792 | 1.er avril 1792 | Ribemont, Musée Condorcet | [sans cote] | CONDORCET |
631 | [Projet de loi pour l'Assemblée nationale législative] | [1792] | Cologny, Fondation Martin-Bodmer | [code barre] 1072068480 | |
611 | [Sur le magnétisme animal] | [milieu des années 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 55, f. 1 | CONDORCET |
612 | Faits sur le magnetisme extraits du livre de Mussenbroek | [milieu des années 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 55, f. 1 | CONDORCET |
418 | Sur les forces agissant sur un bateau | [vers 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 44 (1) f. 12 | CONDORCET |
374 | Tableau du calcul pour des expériences sur le choc oblique | [vers 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 42, f. 1-2 | CONDORCET |
397 | Différences partielles | [22 août 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 41, f. 4-5 | CONDORCET |
416 | Sur les équations aux différences partielles | [22 août 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 41, f. 1-3 | CONDORCET |
417 | Sur les équations déterminées | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 40, f. 1-32 | CONDORCET |
373 | Application du calcul des probabilités aux questions où la probabilité est indéterminée | [vers 1786-1787] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 39, f. 1-6 | CONDORCET |
419 | Sur les intégrales déterminées. Méthode générale | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 38, f. 1 | CONDORCET |
413 | Application du calcul à la probabilité des faits [1ère version du projet de 7e partie du Mémoire sur le calcul des probabilités] | [vers 1784] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 37, f. 3-4 | CONDORCET |
414 | Application du calcul à la probabilité des faits [2nde version du projet de 7e partie du Mémoire sur le calcul des probabilités] | [vers 1784] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 37, f. 1-2, 5-6 | CONDORCET |
396 | Des formes radicales et degré où elles montent | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 36, f. 1-12 | CONDORCET |
407 | Méthode générale pour trouver l’intégrale de dx [formules à mettre correctement] depuis x=0 jusqu’à x=1, étant une fonction rationnelle de x et z, et z donné en x par une équation algébrique de degré n | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 35, f. 1-3 | CONDORCET |
399 | Essai d’une méthode pour trouver les intégrales particulières dans le cas des quadratures | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 33, f. 1 | CONDORCET |
610 | Sur les quadratures | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 32, f. 1-12 | CONDORCET |
420 | Sur une méthode [d’appro]ximation pour le problème des trois corps | [fin de la décennie 1760-début de la décennie 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 31, f. 1-2 | CONDORCET |
403 | [Fragment de la] Première ébauche d’essai sur les probabilités] | [mai 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 30, f. 1-6 | CONDORCET |
406 | [Fragment de l’]Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix | [1785] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 29, f. 8-13 | CONDORCET |
395 | [Calculs liés Mémoire sur le calcul des probabilités ?] | [1781-1784 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 29, f. 7 | CONDORCET |
405 | [Fragment de l’Article VI du] Mémoire sur le calcul des probabilités | [1784] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 29, f. 2-6 | CONDORCET |
402 | [Fragment de la] « Cinquième partie » du Mémoire sur le calcul des probabilités | [1783] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 29, f. 19 | CONDORCET |
404 | [Fragment de la] « Quatrième partie » du Mémoire sur le calcul des probabilités | [1783] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 29, f. 14-18 | CONDORCET |
421 | [Système pour les équations à racines imaginaires] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 28, f. 1-4 | CONDORCET |
408 | [Quelques nouvelles réflexions sur les fonctions indéfinies] | 1er juil. 1780 | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 27, f. 1-15 | CONDORCET |
409 | Recherches sur la valeur approchée des fonctions indéfinies | [ 1er janvier 1779-1er juillet 1780 ] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 26, f. 1-8 | CONDORCET |
400 | Essai sur les comètes | [1777 ou avant] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 22, f. 1-16 ; Z 23, f. 1-19 ; Z 25, f. 1-14 ; Z 43, f. 1-91, Z 44 (1), f. 1-11, Z 44 (2), f. 1-37 | CONDORCET |
401 | Examen de la question analytique : si la force d’attraction a pu produire celle de projection ? | [fin 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 21, f. 2-20 | CONDORCET |
412 | [Sur la force d’attraction] | [vers mai 1774] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 8-10 | CONDORCET |
613 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 7 | CONDORCET |
415 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 6 | CONDORCET |
410 | Remarque essentielle [sur les équations différentielles] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 5 | CONDORCET |
411 | [Début de l’article « Signes »] | [fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 3-4 | CONDORCET |
562 | [ Fin de l’article « Equation séculaire »] | [fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 2, 1 | CONDORCET |
394 | Avertissement sur les 3 mémoires suivants | [fin 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 11 | CONDORCET |
430 | [Sur la Lettre à la chambre du commerce de Normandie de Dupont de Nemours] | [1788] | Sankt Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana | VNL 202:7:35q | CONDORCET |
113 | [Notes sur Voltaire - Victor Amédée] | [1784-1789] | Ribemont, Musée Condorcet | Sans cote | CONDORCET |
114 | Décret de l'Assemblée nationale du 19 septembre 1792 | 21 septembre 1792 | Ribemont, Musée Condorcet | Sans cote | CONDORCET, LASOURCE, Pétion de Villeneuve, Jérôme, Rabaut-Saint-Étienne |
1205 | [Rapport sur une instruction relative au cadastre de la France] | [11 juillet 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1792, séance du 11 juillet, p. 204-207 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Joseph Louis de LAGRANGE, Monge, Gaspard |
1201 | [Rapport sur un mémoire de Trouville au sujet des eaux de Paris] | [7 septembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 7 septembre, p. 198-210 | Jean Baptiste MEUSNIER DE LA PLACE, CONDORCET, Monge, Gaspard, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
1200 | [Rapport comparant le projet de tontines de Beaufleuri avec d’autres projets] | 6 mars 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 6 mars, p. 69-71 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET |
1203 | [Rapport sur le plan d’une caisse d’épargne par Lafarge] | [1er décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 27 octobre, p. 244-248 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET, COULOMB , Joseph Louis de LAGRANGE, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
1202 | [Rapport sur le titre des monnaies] | [27 octobre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 27 octobre, p. 227-231 | CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Joseph Louis de LAGRANGE, Lavoisier, Antoine Laurent, Mathieu TILLET |
1204 | [Rapport sur le plan d’une caisse d’épargne par Duvillard] | [1er décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 1er décembre, p. 248-249 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
1199 | [Supplément au Rapport sur l'objet, les projets et les vues du Cercle des philadelphes du Cap-François] | [29 mars 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1789, séance du 28 mars, f. 91 | CONDORCET, Antoine Laurent de JUSSIEU, César Henri Guillaume de LA LUZERNE, Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste, Le Roy, Jean Baptiste, Baltazar Georges SAGE, Mathieu TILLET |
1198 | [Rapport sur l'objet, les projets et les vues du Cercle des philadelphes du Cap-François] | [29 mars 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1789, séance du 28 mars, f. 86-91 | CONDORCET, Antoine Laurent de JUSSIEU, César Henri Guillaume de LA LUZERNE, Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste, Le Roy, Jean Baptiste, Baltazar Georges SAGE, Mathieu TILLET |
1208 | [Rapport sur un mémoire de Defer concernant le projet d'amener l'Yvette à Paris] | [21 janvier 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1789, séance du 21 janvier, f. 10-11 | Jacques Antoine Joseph COUSIN , CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Charles BOSSUT |
1297 | [Rapport sur le mémoire de Wailly concernant un projet d'utilité et d'embellissement de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis] | [4] et 7 juin 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 7 juin, f. 147-156 | Jean Sylvain BAILLY, CONDORCET, Jean Charles de BORDA, COULOMB , Perronet, Jean Rodolphe |
1194 | [Rapport sur un mémoire de Broussain au sujet de la résolution des équations du troisième et du quatrième degré] | [6 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 6 février, f. 28-29 | Le Gendre, CONDORCET |
1196 | [Rapport sur l’ouvrage de Lagrange au sujet de la mécanique analytique] | [27 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 27 février, f. 49-51 | CONDORCET, Jacques Antoine Joseph COUSIN , Pierre Simon de LAPLACE, Le Gendre |
1207 | [Rapport sur un projet de tontine de Beaufleuri] | [23 juillet 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 23 juillet, f. 193-194 | CONDORCET, Jacques Antoine Joseph COUSIN |
1195 | [Rapport sur un projet d'école nomade] | [20 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 20 février, f. 37-39 | Jean Sylvain BAILLY, Pierre Marie Auguste BROUSSONET, CONDORCET, DESMAREST , FOURCROY |
1197 | [Rapport sur une réponse de Montalembert aux officiers du génie concernant la fortification perpendiculaire] | [12 avril 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 12 avril, f. 74-75 | Le Roy, Jean Baptiste, CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Pierre Simon de LAPLACE |
1193 | [Rapport sur un mémoire de Trembley concernant l'application du calcul des probabilités aux loteries] | [7 décembre 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 7 décembre, f. 388 | Charles BOSSUT, CONDORCET, Jacques CHARLES |
1186 | [Rapport sur un mémoire et plusieurs tableaux de Dupont au sujet de la tachygraphie] | [27 janvier 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 27 janvier, f. 16-17 | Alexandre Theophile VANDERMONDE, CONDORCET, Jacques Antoine Joseph COUSIN , Le Roy, Jean Baptiste |
1067 | [Rapport sur les propositions d'achat, par Argand et Graux, de loupes de flint glass] | [17 février 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 17 février, f. 37-40 | Alexandre Theophile VANDERMONDE, CONDORCET, Pierre Simon de LAPLACE, Rochon, Alexis Marie |
1187 | [Rapport sur les propositions d'achat, par Argand et Graux, de loupes de flint glass] | [17 février 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 17 février, f. 37-40 | Alexandre Theophile VANDERMONDE, CONDORCET, Pierre Simon de LAPLACE, Rochon, Alexis Marie |
1192 | Règlement projetté pour le Comité des Artistes | [14 [?] août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 14 août, f. 325-326 | CONDORCET, Jean Sylvain BAILLY, Jean Charles de BORDA, BRISSON , Auguste Denis FOUGEROUX DE BONDAROY, Joseph Louis de LAGRANGE, Lavoisier, Antoine Laurent, Le Monnier, Rochon, Alexis Marie, Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON, Mathieu TILLET |
1191 | [Rapport sur les moyens de choisir les artistes devant composer le nouveau corps d'ingénieurs en instruments d'optique, de physique et de mathématiques] | [8 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 14 août, f. 323-325 | CONDORCET, Jean Charles de BORDA, BRISSON , CASSINI IV, Auguste Denis FOUGEROUX DE BONDAROY, Joseph Louis de LAGRANGE, Le Monnier, Rochon, Alexis Marie, Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON, Mathieu TILLET |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: samedi 23 janvier 2021 (17:13) +
Rendu de la page en 0.187s