Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
406 | [Fragment de l’]Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix | [1785] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 29, f. 8-13 | CONDORCET |
407 | Méthode générale pour trouver l’intégrale de dx [formules à mettre correctement] depuis x=0 jusqu’à x=1, étant une fonction rationnelle de x et z, et z donné en x par une équation algébrique de degré n | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 35, f. 1-3 | CONDORCET |
408 | [Quelques nouvelles réflexions sur les fonctions indéfinies] | 1er juil. 1780 | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 27, f. 1-15 | CONDORCET |
409 | Recherches sur la valeur approchée des fonctions indéfinies | [ 1er janvier 1779-1er juillet 1780 ] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 26, f. 1-8 | CONDORCET |
410 | Remarque essentielle [sur les équations différentielles] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 5 | CONDORCET |
411 | [Début de l’article « Signes »] | [fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 3-4 | CONDORCET |
412 | [Sur la force d’attraction] | [vers mai 1774] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 8-10 | CONDORCET |
413 | Application du calcul à la probabilité des faits [1ère version du projet de 7e partie du Mémoire sur le calcul des probabilités] | [vers 1784] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 37, f. 3-4 | CONDORCET |
414 | Application du calcul à la probabilité des faits [2nde version du projet de 7e partie du Mémoire sur le calcul des probabilités] | [vers 1784] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 37, f. 1-2, 5-6 | CONDORCET |
415 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 6 | CONDORCET |
416 | Sur les équations aux différences partielles | [22 août 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 41, f. 1-3 | CONDORCET |
417 | Sur les équations déterminées | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 40, f. 1-32 | CONDORCET |
418 | Sur les forces agissant sur un bateau | [vers 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 44 (1) f. 12 | CONDORCET |
419 | Sur les intégrales déterminées. Méthode générale | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 38, f. 1 | CONDORCET |
420 | Sur une méthode [d’appro]ximation pour le problème des trois corps | [fin de la décennie 1760-début de la décennie 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 31, f. 1-2 | CONDORCET |
421 | [Système pour les équations à racines imaginaires] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 28, f. 1-4 | CONDORCET |
423 | Mémoire sur la place d'inspecteur des Monnaies | [1790 ou 1791] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 854, f. 410-411 | CONDORCET |
424 | [Récepissé concernant "La vie du Baron de Neper"] | 4 février 1789 | Washington, Dibner Library of the History of Science and Technology, Smithsonian Libraries | MSS 365 A | CONDORCET |
425 | Extrait du plumitif de l’Academie des sciences du 13 Mars 1793, l’an 2.e de la Republique | 16 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette générale de l’année 1793 | CONDORCET |
426 | Variété [à propos de la quadrature du cercle] | [second semestre 1779 ?] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 855, f. 135-136 | CONDORCET |
427 | Discours à l'Assemblée électorale du département de Paris | [27 septembre 1791] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 863, f. 5 r-6 r | CONDORCET |
428 | Récépissé d’une médaille pour l'Essai sur la théorie des Comètes | 18 juin 1778 | Berlin, Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften | I-XVI-250, Nr. 193 | |
429 | Discours à l'Assemblée nationale au nom de l'Académie des sciences | [12 juin 1790 ou peu avant] | Philadelphia, American Philosophical Society | Mss. Ms. Collection 200 | CONDORCET |
562 | [ Fin de l’article « Equation séculaire »] | [fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 2, 1 | CONDORCET |
610 | Sur les quadratures | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 32, f. 1-12 | CONDORCET |
611 | [Sur le magnétisme animal] | [milieu des années 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 55, f. 1 | CONDORCET |
612 | Faits sur le magnetisme extraits du livre de Mussenbroek | [milieu des années 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 55, f. 1 | CONDORCET |
613 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 7 | CONDORCET |
614 | Eloge de Franklin | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | CONDORCET |
615 | Eloge de Franklin | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | CONDORCET |
616 | Eloge de Franklin | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | CONDORCET |
617 | Eloge de Franklin | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | CONDORCET |
618 | Mémoires sur les monnaies [fragment] | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | CONDORCET |
619 | A Monsieur***, sur la Société de 1789 [fragment] | [1790] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | CONDORCET |
620 | De l'influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe [fragment] | [1786] | Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) | MSS 65611 | CONDORCET |
622 | Sur l'utilité des académies | [1774] | Philadelphia, American Philosophical Society | Ms 506.C75 | CONDORCET |
623 | Mémoire sur le choix des commissaires d'examiner les projets de détournement de l'Yvette | 9 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 juillet 1786 | CONDORCET |
624 | Observations sur le canal de Picardie | 17 juillet 1776 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | 745 AP 45/dossier 3 | D'ALEMBERT, Charles BOSSUT, CONDORCET |
625 | Eloge de Tronchin | [1782] | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | D.O. autogr. 11/34 | CONDORCET |
626 | Vie de Kepler | [avril-mai 1777] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Ms 50 | CONDORCET |
627 | [Sur un incident relatif à madame Suard ] | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | Ms AS 666 | CONDORCET | |
628 | Vie de Voltaire | Saint-Pétersbourg, Bibliothèque nationale de Russie | F. 961 [collection des manuscrits français], Fr. Q. XVIII. n° 4 | CONDORCET | |
629 | Récepissé d’un mémoire et d’un plan ayant pour devise "Mobilitate viger et vires acquerit eundo" | 31 juillet 1788 | Saint-Denis, Réserves du Musée des arts et métiers | B 43/2 | |
630 | Eloge d'Euler | [5 avril 1785] | Localisation inconnue | CONDORCET | |
631 | [Projet de loi pour l'Assemblée nationale législative] | [1792] | Cologny, Fondation Martin-Bodmer | [code barre] 1072068480 | |
632 | [Récépissé d'une pièce sur la meilleure manière de fabriquer les aiguilles aimantées] | 27 août 1776 | Localisation inconnue (anciennement Paris, Musée des lettres et manuscrits) | n° de pièce 44257 | CONDORCET |
633 | Réflexions sur un projet intitulé Vues sur le jardin du Roi | [1791] | Paris, Muséum national d’histoire naturelle. Bibliothèque centrale | Ms 3299; f. 3-6 | CONDORCET |
634 | Projet d’adresse de la ville de Paris sur les conditions d’éligibilité | [1790 ou 1791 ?] | Paris, Muséum national d’histoire naturelle. Bibliothèque centrale | Ms 3299, f. 8-17 | CONDORCET |
636 | [Note à propos d'un rapport sur Gauthey] | [s. d.] | Nanterre, Archives départementales des Hauts-de-Seine | 1 J 213 | CONDORCET, Nicolas de THY DE MILLY |
637 | Moyens d'apprendre à compter sûrement et avec facilité | Livarot, collection particulière | CONDORCET | ||
638 | Essai d'une méthode generale pour integrer les equations differentielles a deux variables | 23 octobre 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 novembre 1761 | CONDORCET |
639 | Memoire sur les equations de condition des formules et des equations differentielles | [Janvier 1764] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 25 janvier 1764 | CONDORCET |
640 | [Recherches sur le calcul intégral] | [Eté 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 2 septembre 1772 | CONDORCET |
641 | [Rapport sur le baromètre portatif de Bourbon] | 12 mai 1769 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 24 mai 1769 | CONDORCET, BRISSON |
642 | [Rapport sur un mémoire astronomique de Laplace] | [12 décembre 1770 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 décembre 1770 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
643 | [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de la théorie des équations] | 19 décembre 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 19 décembre 1770 | CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
644 | [Rapport sur cinq mémoires de D'Alembert] | 12 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 janvier 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
645 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet de la détermination de la variation de l'inclinaison et le mouvement des noeuds des pl | 19 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 19 janvier 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
646 | [Rapport sur un mémoire de Monge au sujet des maxima et des minima] | [20 mars 1771 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mars 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
647 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] | [20 mars 1771 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mars 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mardi 19 janvier 2021 (01:28) +
Rendu de la page en 0.206s