Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
12
| IDP | Dénomination | ° | à | + | à | Type | nbre docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | Dawson TURNER | personne | 0 | ||||
| 853 | Un auteur non identifié | personne | 22 | ||||
| 38 | Un conventionnel non identifié | personne | 1 | ||||
| 240 | Un copiste non identifié | personne | 24 | ||||
| 877 | Un correspondant non identifié (l'adjoint à la 2e division du ministère de la Guerre) | personne | 1 | ||||
| 1018 | Un correspondant non identifié (un savant) | personne | 1 | ||||
| 242 | Un correspondant non identifié (jeune français qui se trouvait à Londres) | personne | 0 | ||||
| 243 | Un correspondant non identifié (journal non identifié) | personne | 0 | ||||
| 604 | Un correspondant non identifié (l'adjoint de la 2e division de la Marine) | personne | 1 | ||||
| 244 | Un correspondant non identifié (L’E. e. l. N.) | personne | 2 | ||||
| 245 | Un correspondant non identifié (M***) | personne | 0 | ||||
| 248 | Un correspondant non identifié (un confrère) | personne | 1 | ||||
| 1009 | Un correspondant non identifié (un député du tiers état) | personne | 1 | ||||
| 249 | Un correspondant non identifié (un ministre) | personne | 1 | ||||
| 30 | Une correspondante non identifiée | personne | 2 | ||||
| 87 | Les membres de l'Université littéraire de Valence (Espagne) | institution | 1 | ||||
| 700 | Marc Guillaume Alexis VADIER | 1736 | 1828 | personne | 1 | ||
| 1099 | Hubert François Michel VAILLANT | 15-07-1760 | Dijon St-Médard [Côte-d'Or] | 14-12-1823 | Dijon (Côte-d'Or) | personne | 2 |
| 701 | VALENTINO | personne | 1 | ||||
| 702 | Pierre Philippe VALLÉE | 13-11-1745 | Chinon [Indre-et-Loire] | 29-01-1825 | Tours (Indre-et-Loire) | personne | 1 |
| 1193 | Pierre Armand VALLET DE VILLENEUVE | 28-09-1731 | Paris N-D de Passy | 12-03-1794 | Paris (prison de la Conciergerie) | personne | 0 |
| 675 | Jan Hendrik VAN SWINDEN | 1746 | 1823 | personne | 19 | ||
| 703 | Alexandre Theophile VANDERMONDE | 28-02-1735 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | 02-01-1796 | Paris | personne | 39 |
| 704 | VARENNES | personne | 0 | ||||
| 705 | Louis Guillaume François VASTEL | 05-07-1746 | Cherbourg [50] | 18-05-1819 | Cherbourg (50) | personne | 1 |
| 706 | VAUCANSON | 24-02-1709 | Grenoble [Isère] | 21-11-1782 | Paris | personne | 1 |
| 708 | Benjamin VAUGHAN | 19 avril 1751 | 8 décembre 1835 | personne | 1 | ||
| 54 | Giuseppe VELLA | personne | 1 | ||||
| 710 | Charles GRAVIER DE VERGENNES | 29-12-1719 | Dijon St-Jean [Côte-d'Or] | 13-02-1787 | Versailles [Yvelines] | personne | 6 |
| 711 | Pierre Paul Victorin VERGNIAUD | 1753 | 1793 | personne | 0 | ||
| 84 | Jean Jacques VERKAVEN | vers 1749 | Paris | 19-04-1817 | Le Pecq (Seine-et-Oise) | personne | 1 |
| 1024 | François Michel VERMEIL | 29-09-1730 | Mehun-sur-Yèvre [Cher] | 11-01-1810 | Paris VII | personne | 1 |
| 1292 | Marie Rose BOUCHET épouse VERNET | 09-10-1742 | Chateaurenard [Bouches-du-Rhône] | 22-03-1832 | Verrières-le-Buisson (Seine-et-Oise) | personne | 0 |
| 712 | François VERNIER | 11-08-1753 | Tantonville [Meurthe-et-Moselle] | 26-03-1788 | Épinal [Vosges] | personne | 2 |
| 1089 | Theodore VERNIER | 28-07-1731 | Lons-le-Saunier [Jura] | 03-02-1818 | Paris | personne | 1 |
| 713 | Pietro VERRI | 12 décembre 1728 | Milan | 28 juin 1797 | Milan | personne | 9 |
| 1034 | Honoré Sebastien VIAL DU CLAIRBOIS | 27-03-1733 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | 20-12-1816 | Brest (Finistère) | personne | 4 |
| 996 | Marc Antoine de VIALIS | vers 1734 | Toulon | 17-07-1812 | Vinça (Pyrénées-Orientales) | personne | 1 |
| 714 | Felix VICQ D'AZYR | 1748 | Valognes [Manche] | 19-06-1794 | Paris | personne | 4 |
| 321 | Etienne VIDALIN | personne | 0 | ||||
| 24 | Jean Jacques VIDAUD DE LA TOUR | personne | 1 | ||||
| 715 | Antoine VIEILLARD [DE BOISMARTIN] | 11-03-1747 | Paris | 13-01-1815 | Saint-Lô (Manche) | personne | 1 |
| 716 | José VIERA Y CLAVIJO | personne | 1 | ||||
| 351 | Noel Gabriel Luce VILLAR | 13-12-1748 | Toulouse St-Nicolas [Haute-Garonne] | 28-08-1826 | Paris X | personne | 1 |
| 718 | George VILLARD | avant 1730 | ? Lyon [Rhône] | 08-05-1789 | Paris | personne | 2 |
| 717 | ? VILLARMOIS | personne | 1 | ||||
| 722 | Mathieu Guillaume Therese VILLENAVE | 13-04-1762 | Saint-Félix-de-Caraman [Haute-Garonne] | 17-03-1846 | Paris XI | personne | 3 |
| 723 | Theodore VILLENAVE | 26-07-1798 | Nantes (Loire-Inférieure) | 11-05-1867 | Paris 14 | personne | 6 |
| 724 | Louis Alexandre Celeste d'AUMONT DE VILLEQUIER | 14-08-1736 | Paris St-Gervais | 16-08-1814 | Genlis (Aisne) | personne | 1 |
| 786 | VILLETTE | personne | 1 | ||||
| 725 | Joseph Philippe Charles François de PAVÉE DE VILLEVIELLE | 21-12-1738 | Villevieille [Gard] | 11-05-1825 | Paris X | personne | 6 |
| 1290 | Henry Nicolas Gilles Marie DUPRÉ DE GENESTE dit DUPRÈ DE VILLOSNE | 15-12-1760 | Metz Ste-Croix | après le 26-07-1794 | ? | personne | 0 |
| 1121 | Marie Sophie GILLET épouse VIMEUX | 07-09-1749 | Paris St-Roch | 24-02-1834 | Paris I | personne | 1 |
| 726 | VINCENT | personne | 2 | ||||
| 727 | Bernard VINOT | personne | 0 | ||||
| 1058 | VIOT DE FONTENY | personne | 1 | ||||
| 728 | Joseph Marie François Justin de VIRY | 1737 | château de Viry (Savoie) | 23 octobre 1813 | Paris | personne | 1 |
| 83 | VITRY | personne | 0 | ||||
| 86 | Laurent Antoine VOLAIRE | 17-01-1723 | Toulon [Var] Ste-Marie | après 1784 | personne | 3 | |
| 729 | Madame VOLEGNI | personne | 1 | ||||
| 730 | VOLTAIRE | 21-11-1694 | Paris | 30-05-1778 | Paris | personne | 226 |
| 741 | Albrecht Von HALLER | 1708 | Berne | 1777 | Berne | personne | 2 |
| 731 | Jean Louis WAGNIERE | 15-10-1739 | Rueyres | 07-04-1802 | Ferney-Voltaire (Ain) | personne | 2 |
| 77 | Charles de WAILLY | 1730 | 1798 | personne | 2 | ||
| 732 | Pehr Wilhelm WARGENTIN | 1717 | 1783 | personne | 4 | ||
| 946 | Henry WATTENBORGH | personne | 1 | ||||
| 957 | WAVRAN | personne | 1 | ||||
| 960 | WEGELIN | après le 16-12-1773 | personne | 1 | |||
| 733 | WENDEL | personne | 1 | ||||
| 62 | James WHITE | vers 1762 | 1825-12-17 | Manchester | personne | 1 | |
| 734 | Johan Carl WILCKE | 1732 | 1796 | personne | 3 | ||
| 735 | Jonathan WILLIAMS | 1750 | 1815 | personne | 1 | ||
| 736 | Joseph Nicolas WINDISCHGRÄTZ | 06-12-1744 | 24-01-1802 | Štěkeň | personne | 40 | |
| 846 | Julius de WINTERFELD | après 1787 | personne | 2 | |||
| 89 | ꟻÆGER | personne | 1 | ||||
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mercredi 28 janvier 2026 (20:33) +
Rendu de la page en 0.047s