Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
IDP ![]() ![]() | Dénomination ![]() ![]() | ° ![]() ![]() | à ![]() ![]() | + ![]() ![]() | à ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dominique MARATRAY DE CUSSY | personne | 1 | ||||
81 | MARCHÉ fils | personne | 2 | ||||
1051 | Lorenzo MASCHERONI | personne | 2 | ||||
31 | Nevil MASKELINE | personne | 1 | ||||
17 | Membres de l'Académie des sciences de Paris | personne | 207 | ||||
758 | Membres de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse | personne | 1 | ||||
830 | Membres de l'Accademia di Scienze Lettere e Arti in Padova | personne | 1 | ||||
942 | Membres de l'Assemblée constituante | personne | 1 | ||||
125 | Membres de l'Assemblée électorale du département de Paris | personne | 2 | ||||
809 | MEMBRES DE LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE DE L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DU BERRY | personne | 1 | ||||
82 | Membres de la commission des biens nationaux de la municipalité de Paris | personne | 1 | ||||
239 | Membres de la Convention nationale | personne | 1 | ||||
18 | Membres du cercle des philadelphes | personne | 1 | ||||
993 | Membres du comité de trésorerie de l'Académie des sciences | personne | 1 | ||||
871 | Membres du Comité des finances de la Convention nationale | personne | 2 | ||||
750 | Membres du conseil de la commune de Saint-Quentin | 3 | |||||
874 | Membres du Conseil de santé des hopitaux militaires | personne | 2 | ||||
828 | Membres du Directoire du département de la Côte-d'Or | personne | 1 | ||||
542 | Membres du directoire et procureur general sindic du département de la Manche | personne | 1 | ||||
968 | Membres du directoire et procureur général syndic du département de Paris | personne | 1 | ||||
540 | Barthélemy MERCIER | 1734 | 1799 | personne | 2 | ||
543 | Messieurs du Tiers-état | personne | 3 | ||||
5 | Jean Baptiste MEUSNIER DE LA PLACE | personne | 9 | ||||
73 | MICAL | personne | 1 | ||||
70 | MIGNERON | personne | 1 | ||||
28 | Anne Pierre de MONTESQUIOU FEZENSAC | 17 octobre 1739 | Paris | 30 décembre 1798 | Paris | personne | 1 |
29 | Jean Etienne MONTUCLA | 05-09-1725 | Lyon [Rhône] | 19-12-1799 | Versailles [Yvelines] | personne | 8 |
7 | MULLER | personne | 0 | ||||
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: jeudi 21 janvier 2021 (16:18) +
Rendu de la page en 0.044s