Sélectionner par
• Localisation
→ Autres
France
Aucune sélection
• Nombre de lettres
→ Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
Aucune sélection
| 170 | Nom: Stockholm Type de lieu: Ville Pays: Suède nbre docs: 8 à Condorcet: 0 |
| 7 | Nom: Sainte-Catherine (île) Type de lieu: Île Pays: Brésil nbre docs: 1 à Condorcet: 0 |
| 157 | Nom: Saint-Blaise Type de lieu: Ville Pays: Suisse nbre docs: 1 à Condorcet: 0 |
| 256 | Nom: Sankt Pölten Type de lieu: Ville Pays: Autriche nbre docs: 1 à Condorcet: 0 |
| 340 | Nom: Sulmona Type de lieu: Ville Pays: Italie nbre docs: 1 à Condorcet: 0 |
| 315 | Nom: Société des arts de Genève Type de lieu: Société savante Pays: Suisse nbre docs: 0 à Condorcet: 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mercredi 7 octobre 2026 (19:59) +
Rendu de la page en 0.022s