Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
1 | IDM: 1 Moyens d'apprendre à compter sûrement et avec facilité Lieu de conservation: Livarot, collection particulière Auteur(s): CONDORCET |
13 | IDM: 13 Datation: 1778 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1778 Auteur(s): CONDORCET |
71 | IDM: 71 Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 30 mars 1792 Datation: [31 mars 1792 ou peu après] Lieu de conservation: Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library Cote: Lavoisier 4712 Bd. Ms. 14 ++, n° 43, p. 45 Auteur(s): CONDORCET |
279 | IDM: 279 [Fragment 2 du Tableau historique] Datation: [1793 et/ou 1794] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 885 III, f. 578-609 Auteur(s): CONDORCET |
380 | IDM: 380 Datation: [1788 ?] Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
627 | IDM: 627 [Sur un incident relatif à madame Suard ] Lieu de conservation: Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire Cote: Ms AS 666 Auteur(s): CONDORCET |
628 | IDM: 628 Lieu de conservation: Saint-Pétersbourg, Bibliothèque nationale de Russie Cote: F. 961 [collection des manuscrits français], Fr. Q. XVIII. n° 4 Auteur(s): CONDORCET |
637 | IDM: 637 Moyens d'apprendre à compter sûrement et avec facilité Lieu de conservation: Livarot, collection particulière Auteur(s): CONDORCET |
679 | IDM: 679 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 5 septembre 1777 Auteur(s): D'ALEMBERT, CASSINI DE THURY, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Charles BOSSUT, CONDORCET |
289 | IDM: 289 [Fragment sur le calcul intégral] Datation: [Septembre 1792-mars 1794] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 876, f. 84 Auteur(s): CONDORCET |
1095 | IDM: 1095 Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: 745 AP/39, dossier 3 Auteur(s): CONDORCET |
729 | IDM: 729 |
1497 | IDM: 1497 Règlemens de la Société des amis des Noirs Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque nationale de France (Arsenal) Cote: Ms 2867 Auteur(s): CONDORCET |
1559 | IDM: 1559 [Notes embryonnaires sur le progrès scientifique] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: MS 855, f. 122 Auteur(s): CONDORCET |
1115 | IDM: 1115 [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] Datation: [20 mars 1771 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 20 mars, f. 77-78 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
1525 | IDM: 1525 Mémoire [en faveur de la nomination de De Brie au titre d'ingénieur] Datation: [23 février 1776 ou peu avant] Lieu de conservation: Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France Cote: F/14/610 Auteur(s): CONDORCET |
1298 | IDM: 1298 Datation: [Fin 1759-Pâques 1760] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 873, f. 222-223 Auteur(s): CONDORCET |
638 | IDM: 638 Essai d'une méthode generale pour integrer les equations differentielles a deux variables Datation: 23 octobre 1761 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 18 novembre 1761 Auteur(s): CONDORCET |
1246 | IDM: 1246 [Sur la quadrature de certaines courbes sans calcul intégral] Datation: [peu avant le 23 décembre 1761] Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
3 | IDM: 3 Datation: 2 juillet 1762 Lieu de conservation: London, Wellcome library Cote: MS 8594/4 Auteur(s): CONDORCET |
639 | IDM: 639 Memoire sur les equations de condition des formules et des equations differentielles Datation: [Janvier 1764] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 25 janvier 1764 Auteur(s): CONDORCET |
1373 | IDM: 1373 [Fragment de la Préface des Essais d'analyse] Datation: [printemps ou début de l'été 1768] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 874, f. 297 Auteur(s): CONDORCET |
1374 | IDM: 1374 [Articles pour l'un des projets de refonte par Panckoucke de l’Encyclopédie ] Datation: [peu avant le 8 août 1768] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 874, f. 297 Auteur(s): CONDORCET |
641 | IDM: 641 [Rapport sur le baromètre portatif de Bourbon] Datation: 12 mai 1769 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 24 mai 1769 Auteur(s): CONDORCET, Mathurin Jacques BRISSON |
1107 | IDM: 1107 [Rapport sur le baromètre portatif de Bourbon] Datation: [12 mai 1769] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1769, séance du 12 mai, f. 174 Auteur(s): CONDORCET, Mathurin Jacques BRISSON |
28 | IDM: 28 [Rapport sur deux mémoires au sujet de la construction des aréomètres par Lavoisier et Brisson] Datation: 24 mai 1769 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 24 mai 1769 Auteur(s): CONDORCET, Etienne BÉZOUT, Charles BOSSUT |
1108 | IDM: 1108 [Rapport sur deux mémoires au sujet de la construction des aréomètres par Lavoisier et Brisson] Datation: [24 mai 1769] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1769, séance du 24 mai, f. 190-193 Auteur(s): CONDORCET, Etienne BÉZOUT, Charles BOSSUT |
411 | IDM: 411 Datation: [Fin de la décennie 1760] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 20, f. 1-4 Auteur(s): CONDORCET |
562 | IDM: 562 [Fin de l’article « Equation séculaire »] Datation: [fin de la décennie 1760] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 20, f. 1-2 Auteur(s): CONDORCET |
420 | IDM: 420 Sur une méthode [d’appro]ximation pour le problème des trois corps Datation: [fin de la décennie 1760-début de la décennie 1770] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 31, f. 1-2 Auteur(s): CONDORCET |
1109 | IDM: 1109 [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet des maxima et des minima des lignes courbes] Datation: [28 avril 1770] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 28 avril, f. 119-122 Auteur(s): Jean Charles de BORDA, CONDORCET |
403 | IDM: 403 [Fragment de la] Première ébauche d’essai sur les probabilités] Datation: [mai 1770] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 30, f. 1-6 Auteur(s): CONDORCET |
707 | IDM: 707 Observations sur l'ouvrage intitulé De la nature Datation: [peu après le 22 août 1770] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 8664 Auteur(s): CONDORCET |
642 | IDM: 642 [Rapport sur un mémoire astronomique de Laplace] Datation: [12 décembre 1770] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 12 décembre 1770 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
1110 | IDM: 1110 [Rapport sur un mémoire astronomique de Laplace] Datation: [12 décembre 1770] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 12 décembre, f. 298-301 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
643 | IDM: 643 [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de la théorie des équations] Datation: 19 décembre 1770 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 19 décembre 1770 Auteur(s): CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
1111 | IDM: 1111 [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de la théorie des équations] Datation: [19 décembre 1770] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 19 décembre, f. 304-305 Auteur(s): CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
394 | IDM: 394 Avertissement sur les 3 mémoires suivants Datation: [fin 1770] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 20, f. 11 Auteur(s): CONDORCET |
401 | IDM: 401 [Examen de la question analytique : si la force d’attraction a pu produire celle de projection ?] Datation: [fin 1770] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 21, f. 2-20 Auteur(s): CONDORCET |
415 | IDM: 415 Datation: [décennies 1760-1770 ?] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 20, f. 6 Auteur(s): CONDORCET |
613 | IDM: 613 Datation: [décennies 1760-1770 ?] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l'Observatoire Cote: Z 20, f. 7 Auteur(s): CONDORCET |
1287 | IDM: 1287 Datation: [décennie 1770] Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
1288 | IDM: 1288 Datation: [décennie 1770] Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
1290 | IDM: 1290 Mémoire sur les méthodes d'approximation Datation: [1770 ou avant] Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
1400 | IDM: 1400 Datation: [décennie 1770 ? (après fin 1770)] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 875, f. 51-57 Auteur(s): CONDORCET |
1499 | IDM: 1499 Datation: [1770 ou avant] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 883, f. 207-208 Auteur(s): CONDORCET |
1500 | IDM: 1500 [Ebauche de division des mathématiques] Datation: [1770 ou avant] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 883, f. 209-215 Auteur(s): CONDORCET |
698 | IDM: 698 [Quatrain contre le chancelier Maupéou] Datation: [début 1771 ?] Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET |
644 | IDM: 644 [Rapport sur cinq mémoires de D'Alembert] Datation: 12 janvier 1771 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 12 janvier 1771 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
1112 | IDM: 1112 [Rapport sur cinq mémoires de D'Alembert] Datation: [12 janvier 1771] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 12 janvier, f. 3-4 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
1089 | IDM: 1089 [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de l'élimination en mathématiques] Datation: 16 janvier 1771 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 16 janvier 1771 Auteur(s): Achille Pierre DIONIS DU SÉJOUR, CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
1113 | IDM: 1113 [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de l'élimination en mathématiques] Datation: [16 janvier 1771] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 16 janvier, f. 16-18 Auteur(s): Achille Pierre DIONIS DU SÉJOUR, CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
645 | IDM: 645 Datation: 19 janvier 1771 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 19 janvier 1771 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
1114 | IDM: 1114 Datation: [19 janvier 1771] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 19 janvier, f. 19-20 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
646 | IDM: 646 [Rapport sur un mémoire de Monge au sujet des maxima et des minima] Datation: [20 mars 1771 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 20 mars 1771 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
647 | IDM: 647 [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] Datation: [20 mars 1771 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 20 mars 1771 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
1116 | IDM: 1116 [Rapport sur un mémoire de Monge au sujet des maxima et des minima] Datation: [20 mars 1771 ou peu avant] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 20 mars, f. 78 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
702 | IDM: 702 Datation: [1771] Lieu de conservation: Moscou, Musée historique d’Etat Cote: F. 166, carton 4, n°4/110 Auteur(s): CONDORCET |
1118 | IDM: 1118 [Rapport au sujet de l’intégration d’une équation par Cousin] Datation: [19 février 1772] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Procès-verbaux de l'année 1772, séance du 19 février, f. 57 Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
1272 | IDM: 1272 [Rapport au sujet de l’intégration d’une équation par Cousin] Datation: 19 février 1772 Lieu de conservation: Localisation inconnue Auteur(s): CONDORCET, Charles BOSSUT |
Responsable del proyecto : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Proyecto financiado por l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Alojamiento del sitio : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: sábado 10 mayo 2025 (13:02) +
Page rendering in 0.092s