Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
→ Non
Oui
Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
123456
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | [19 (ou 26 ?) novembre 1774] | Paris, collection particulière Charles Gourdin | Original | Julie Jeanne Eleonore DE LESPINASSE | CONDORCET | |||||
| 2749 | [1787] | Paris, collection particulière Charles Gourdin | Original | CONDORCET | MALESHERBES | |||||
| 2757 | 3 mai [1785] | Paris, collection particulière Charles Gourdin | Original | CONDORCET | Girolamo LUCCHESINI | |||||
| 2499 | 7 octobre [1777] | Philadelphia, American Philosophical Society | Original | CONDORCET | Benjamin FRANKLIN | |||||
| 2501 | 1er mai [1780 ?] | Philadelphia, American Philosophical Society | Original | CONDORCET | Benjamin FRANKLIN | |||||
| 2502 | 20 août [1783] | Philadelphia, American Philosophical Society | Original | CONDORCET | Benjamin FRANKLIN | |||||
| 2504 | [peu après le 26 février 1791 ?] | Philadelphia, Historical Society of Pennsylvania | Original | CONDORCET | Jacques Pierre BRISSOT | |||||
| 1600 | 19 mai 1785 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Copie posthume | CONDORCET | Jacques Pierre BRISSOT | |||||
| 1642 | 28 décembre 1784 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Jean Honoré Robert de PAUL DE LAMANON | CONDORCET | |||||
| 2214 | [22 juin 1789] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Jacques Pierre BRISSOT | |||||
| 3761 | 12 avril [1786] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Antoine Louis CHAUMONT DE LA M | |||||
| 3764 | 7 février 1787 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Brouillon | Un correspondant non identifié | CONDORCET | |||||
| 3767 | [années 1780] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Antoine Louis CHAUMONT DE LA M | |||||
| 3768 | 7 juillet 1782 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Minute | Antoine Louis CHAUMONT DE LA M | CONDORCET | |||||
| 1599 | [printemps 1773] | Pisa, Biblioteca universitaria | Original | CONDORCET | Angelo FABRONI | |||||
| 2476 | 28 juillet 1785 | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Minute | Les commissaires des états de Bretagne | CONDORCET | |||||
| 2479 | 14 septembre 1786 | Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine | Minute | Les commissaires des états de Bretagne | CONDORCET | |||||
| 2545 | 28 mars [1773] | Bologna, Archivio dell'Istituto dell'Accademia delle scienze | Original | CONDORCET | Sebastiano CANTERZANI | |||||
| 2546 | 15 août 1767 | Bologna, Archivio dell'Istituto dell'Accademia delle scienze | Brouillon | Sebastiano CANTERZANI | CONDORCET | |||||
| 113 | [1788 ?] | Ribemont, Musée Condorcet | Original | CONDORCET | Madame VOLEGNI | |||||
| 1118 | 10 mars 1777 | Saint-Pétersbourg, Archives de l'Académie des sciences | Original | CONDORCET | Johann Albrecht EULER | |||||
| 1120 | 28 juin 1778 | Saint-Pétersbourg, Archives de l'Académie des sciences | Original | CONDORCET | Johann Albrecht EULER | |||||
| 1123 | 10 juillet [1776] | Saint-Pétersbourg, Archives de l'Académie des sciences | Original | CONDORCET | Leonhard EULER | |||||
| 1124 | 14 février 1784 | Saint-Pétersbourg, Archives de l'Académie des sciences | Original | CONDORCET | Johann Albrecht EULER | |||||
| 1125 | 1er avril 1775 | Saint-Pétersbourg, Archives de l'Académie des sciences | Original | CONDORCET | Leonhard EULER | |||||
| 1126 | 1er avril [1776] | Saint-Pétersbourg, Archives de l'Académie des sciences | Original | CONDORCET | Leonhard EULER | |||||
| 1135 | 21 janvier 1777 | Saint-Pétersbourg, Bibliothèque nationale de Russie | Original | Johann Albrecht EULER | CONDORCET | |||||
| 2512 | [1er octobre 1775] | Stanford University, Cecil H. Green Library | Original | TURGOT | Charles BOSSUT | |||||
| 2569 | 1er septembre 1776 | Stockholm, Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga svenska vetenskapsakademin | Original | CONDORCET | Pehr Wilhelm WARGENTIN | |||||
| 2570 | 14 avril 1778 | Stockholm, Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga svenska vetenskapsakademin | Original | CONDORCET | Pehr Wilhelm WARGENTIN | |||||
| 2550 | 31 juillet [1775] | Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio | Original | CONDORCET | Alfonso MALVEZZI BONFIOLI | |||||
| 1558 | [15 mars 1786] | Sydney, State Library of New South Wales | Brouillon | Joseph BANKS | CONDORCET | |||||
| 130 | 25 octobre 1787 | Tartu, Ulikooli Raamatukogu | Original | CONDORCET | Johann Albrecht EULER | |||||
| 2489 | 31 octobre 1778 | Tenerife, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife | Copie | José VIERA Y CLAVIJO | CONDORCET | |||||
| 2564 | 20 novembre 1778 | Torino, Biblioteca civica centrale | Original | Joseph Ange de SALUCES | CONDORCET | |||||
| 2579 | 13 mars 1782 | Uppsala, Universitetsbibliotek | Original | CONDORCET | Torbern Olof BERGMAN | |||||
| 2581 | 10 juin 1767 | Uppsala, Universitetsbibliotek | Original | CONDORCET | Paolo FRISI | |||||
| 515 | 8 septembre 1779 | Verona, Biblioteca Civica | Original | CONDORCET | Antonio Maria LORGNA | |||||
| 516 | 24 août 1783 | Verona, Biblioteca Civica | Original | CONDORCET | Antonio Maria LORGNA | |||||
| 517 | [septembre ou octobre 1785] | Verona, Biblioteca Civica | Original | CONDORCET | Antonio Maria LORGNA | |||||
| 2519 | 11 novembre 1779 | Washington, Dibner Library of the History of Science and Technology, Smithsonian Libraries | Original | Giuseppe TOALDO | CONDORCET | |||||
| 1596 | 8 juin 1785 | Wien, Österreichische Nationalbibliothek | Original | CONDORCET | Florimond de MERCY A1269 | [16 septembre 1774] | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | CONDORCET | TURGOT |
| 1280 | [1776] | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 1283 | [avant octobre 1775] | Wilmington (Delaware, USA), Hagley Museum and Library - Soda House | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 2832 | 19 décembre 1789 | Bruxelles, Archives de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique | Original | Chretien Louis Joseph de GUIGNES | CONDORCET | |||||
| 2492 | 19 février 1787 | Boston, Massachusetts Historical Society | Minute | John ADAMS | CONDORCET | |||||
| 2508 | 25 mars 1783 | Philadelphia, Library Company | Original | CONDORCET | Benjamin FRANKLIN | |||||
| 2831 | 20 avril 1779 | Paris, Muséum national d’histoire naturelle. Bibliothèque de botanique | Original | Joseph DOMBEY | CONDORCET | |||||
| 2291 | 18 mars 1782 | Paris, Collection particulière L. A. | Original | Jean Honoré Robert de PAUL DE LAMANON | CONDORCET | |||||
| 2558 | 27 avril 1775 | Paris, collection particulière A. G. | Original | VOLTAIRE | CONDORCET | |||||
| 416 | 20 mars [1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 419 | 8 avril [1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 420 | [15 avril 1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 422 | 22 [août 1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 424 | [11 décembre 1770] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 428 | 1er janvier 1771 | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 430 | [8 janvier 1771] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 431 | [22 janvier 1771] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
| 1153 | 27 janvier [1771] | Bruxelles, collection particulière | Original | CONDORCET | TURGOT | |||||
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Monday 8 December 2025 (22:44) +
Page rendering in 0.728s