Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDAM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
466 | Liste des Commissions données en 1761 | [janvier-décembre 1761] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1761 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
465 | [Récépissé relatif à la restitution de 540 exemplaires de l’Essai sur l’application de l’analyse auparavant dans la bibliothèque de Condorcet] | [20 février 1798] | Paris, Bibliothèque nationale de France (Arsenal) | Ms 6498, f. 68 | Sophie de GROUCHY |
464 | Prospectus D'une seule methode pour la solution de Tous problêmes, des trois premiers degrez | [23 août 1780 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton de documents non classés n° 2 | Claude CUINIER |
463 | Etat présentant 1.° l’Apperçu des sommes auxquelles pourront s’élever chacune des parties de liquidation de la dette publique ; 2.° Les objets déjà liquidés ; 3.° Les sommes payées a compte ; 4.° celles, par approximation, restant à payer au 1.er août 1791 | 18 septembre 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | D/VI/17, dossier n° 181 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
462 | [Mémoire sur la machine de Marly] | [24 décembre 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 2 C 25 | Remÿ BERNAUDA |
461 | Memoire sur le sujet proposé par la société Royale des sciences de Londres consistant a indiquer un etalon invariable de poids et de mesure qui puisse etre employé en tout tems, et quil soit possible de comuniquer par ecrit ou par figure | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton de documents non classés n° 2. | Adrien de ROUBIN |
460 | Etat des Sommes que Le Roi veut et ordonne être payées par l'Administrateur du Trésor Public chargé du Département de la Caisse générale, à ceux des membres de son Académie des Sciences ci-après nommés pour les Pensions que Sa Majesté leur a accordées pour l'année Mil Sept cent quatre vingt dix | 11 mai 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1790, chemise "Dépenses" | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
459 | Convocation à un collègue académicien | 31 août 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
458 | Etat des dépenses ordinaires payées par la Trésorerie nationale, depuis et compris le premier Juillet 1791. jusques au 31. dudit mois inclusivement, conformément à l'état général des dépenses pour l'année 1791 présenté par le Comité des finances le 6. fevrier 1791. et décrété le 18. dudit mois. | [31 juillet ou 1er août 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | D/VI/16, Dossier n° 172 bis, Pièce n° 1 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
457 | Etat des avances faites par la Trésorerie nationale depuis et compris le premier Juillet 1791. jusques au 31. dudit mois inclusivement. | [31 juillet ou 1er août 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 2 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
456 | Etat des recettes faites à la Trésorerie nationale, depuis et compris le premier Juillet 1791. jusques au 31. dudit mois, inclusivement. | [31 juillet ou 1er août 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 3 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
455 | Etat des recettes pour ordre faites à la Trésorerie nationale, depuis et compris le premier Juillet 1791. jusques au 31. dudit mois, inclusivement. | [31 juillet ou 1er août 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 4 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
454 | Bordereau des recettes et des dépenses faites à la Trésorerie nationale, depuis et compris le premier Juillet 1791. jusques au 31. dudit mois, inclusivement. | [31 juillet ou 1er août 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | D/VI/16, Dossier n° 172 bis, pièce n° 5 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
453 | Etat des sommes payées par la Trésorerie nationale pendant les 6. premiers mois 1791 et de celles estant à payer au 1.er Juillet de la même année des Dépenses affectées aux Départemens & de celles particulières de ladite année, suivant l'état présenté à l'Assemblée Nationale par le Comité des finances le 6 Février dernier | [16 août 1791 ou peu avant] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | F/4/1090 | Commis non identifié de la Trésorerie nationale |
452 | Dépense d'Administration. Trimestre de Juillet 1791. | 26 septembre 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | F/4/1090 | Un commis non identifié du ministère des contributions publiques |
451 | Dépense de l'Ordre Judiciaire. Trimestre de Juillet 1791. | 26 septembre 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | F/4/1090 | Un commis non identifié du ministère des contributions publiques |
450 | [Facture de travaux de menuiserie] | [septembre 1781] | Pontoise, Archives départementales du Val-d'Oise | 10 J 526 | |
449 | Régistre de la Société, instituée à Paris, pour l'abolition de la traite des Nègres | 19 février 1788-11 juin 1790 | Paris, Bibliothèque Mazarine | Ant Ms 13/1 | |
448 | [Récepissé relatif à des exemplaires de l'Essai sur l'application de l'analyse] | [20 février 1798] | Paris, Bibliothèque nationale de France (Arsenal) | Ms 6498, f. 68 | Sophie de GROUCHY |
447 | [Démonstrations de l'impossibilité de ma quadrature du cercle et de la possibilité à ramener au triangle rectangle toute équation indéterminée du second degré] | [25 janvier 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 février 1787 | Jean Laurent GASSIER |
446 | Extrait des Délibérations du Directoire du Lycée des Arts | [3 mars 1793 ou peu après] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1793 | |
444 | Mémoire présenté et lu à l'Academie Royale des Sciences de Paris Le Samedi 24. janvier 1784. contenant l'éxplication d'un moyen simple de diriger les nouvelles machines Aérostatique, dans une direction oblique à celle du vent | 24 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 janvier 1784 | Thomas DODERET |
443 | [Projet d'aérostat] | [23 janvier 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 28 janvier 1784 | TISSANDIER DE LA MOTHE |
442 | Explication du Méchanique, et son Effét | [12 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 mars 1785 | CLUCHET l'aîné |
441 | Prôportions du Méchanique en Grand. Le Ballon ûtil 50 piéds de diamétre. | [12 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 mars 1785 | CLUCHET l'aîné |
437 | Memoire contenant la description d'une nouvelle machine aérostatique & deux moyens propres à la diriger | [4 février 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 11 février 1784 | Joseph Antoine Claudien BLANC |
436 | Description [de la 2e Machine de M. Treuil] | 10 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1784 | Marie Gabriel Augustin TREUIL |
435 | Description de la Machine du S[ieur] T[reuil] | 22 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1784 | Marie Gabriel Augustin TREUIL |
433 | [Demande d'impression des mémoires relatifs aux machines et inventions] | [22 novembre 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1790 | François Joseph Ignace HOFFMANN, HOFFMANN fils |
432 | Mémoire Pour l'Etablissement d'un dépot unique des Étalons de toutes les mesures dans l'Etendue du département de Paris | 18 novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er décembre 1790 | Nicolas Eloy BARADELLE [l’aîné] |
430 | [Acte relatif aux travaux de Pageaut sur la quadrature du cercle] | 27 mars 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | François MILLET |
429 | Renvois de la planche | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
428 | Planche de demonstration pour la quadrature du Cercle | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
427 | Nouveau Moyen de Compenser les differens dégrés de dilatation du pendule, par le froid et le chaud | 5 septembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 septembre 1786 | André HESSÉN |
426 | Expliquation d'un Nouvel Echappement, a quatre leviers, au Conducteur du Regulateur | 5 septembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 septembre 1786 | André HESSÉN |
425 | Rapport Parfait du Diametre a la Circonférence & Détail des Moyens Employés. | 11 octobre 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 décembre 1791 | Vincent GARROS |
424 | Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Nationale du Trente Octobre 1790. | huit Novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | |
423 | Memoire Sur l'uniformité des Mesures en general | [5 septembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 29 septembre 1790 | Les membres du Directoire du département de la Côte-d'Or, Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU, Jacques MINARD, Claude Bernard NAVIER, Hubert François Michel VAILLANT |
422 | Mémoire [relatif à la seconde édition de la Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, de Mantes, d'Orléans et autres, du projet du canal de Bourgogne pour la communication des deux mers par Dijon et de celui de la conduite des eaux de l'Yvette et de Bièvre à Paris] | 4 juin 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 4 juin 1788 | Jean Rodolphe PERRONET |
421 | Memoire sur un nouveau moteur hydraulique | [25 septembre 1787 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 novembre 1787 | Nicolas François REGNAULT |
420 | [Notes from Condorcet on Slavery] | [Janvier 1789 ?] | Boston, Massachusetts Historical Society | ? | Thomas JEFFERSON |
419 | Etat des Mémoires de l'Academie des Sciences qui doivent former le Volume de 1782 | [1er décembre 1782 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1782 | Secrétaire non identifié |
418 | [Note remise par Anisson à Amelot] | [10 janvier 1783 ou peu avant] | Paris, Archives nationales de France | O1/610, pièce 189 | ANISSON DUPERON fils |
417 | Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences. Du 2. août 1775. | 4 août 1775 | Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris | MS-NA-477, f. 442-443 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
416 | Propriétés d'un nouvel Instrument propre à la réduction et Copie des plans | [2 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | François VERNIER |
415 | Détermination Geometrique des latitudes & longitudes | 14 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 janvier 1785 | François LOISEAU |
414 | Plan d'une pendule qui répéte les quarts et les minutes maniere très simple | [30 décembre 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 22 janvier 1785 | Jacques François MALLARD |
413 | Duplication Dediée à MM. de l'Académie Royale des sciences | [1785] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1785 | Pierre de HOURCASTREMÉ |
412 | Règlement donné par le Roi à l'Académie royale des sciences | 23 avril 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 27 avril 1785 | Louis Auguste LE TONNELIER DE BRETEÜIL |
411 | [Petit mémoire sur la vie de Mourier le jeune] | [6 mai 1782 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | 1 J 196 | MOURIER le jeune |
410 | Nouveau Projet de distribuer l’eau de la Seine par les moyens les plus simples et les moins dispendieux, dans tous les quartiers de Paris même les plus élevés et les plus éloignés de cette Rivière | [13 août 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1784 | Sébastien Claude FERRAGEAU DE SAINT AMAND |
409 | Observations faites depuis un degré de latitude nord jusqu’a un degré de latitude sud pour decouvrir le flux et le reflux de l’atmosphère | 5 novembre 1785 | Paris, Archives nationales de France | MAR/3JJ/386, f. 144-149 | Jean Honoré Robert de PAUL DE LAMANON |
408 | Exemples du Produit des Epargnes selon leurs diverses Applications | [1er novembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 novembre 1790 | Emmanuel Etienne DU VILLARD |
407 | Vues de prévoiance | [1er novembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 novembre 1790 | Emmanuel Etienne DU VILLARD |
406 | Notes pour joindre au projet de la machine à construire en place de celle de Marlÿ | [9 novembre 1786 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 3 des prix, Chemise 3 B : « Machine de Marly. 2e concours, 1786-1787 » | Jean Joseph Augustin Xavier GRINCOURT |
405 | Memoire pour servir de solution au Problème sur le Systeme des Vaisseaux Lymphatiques. Seconde partie | [début mai 1784 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 2 des prix, Chemise « Prix de physique. 1779-1783-1784. Système des vaisseaux lymphatiques », Sous-chemise sans titre | Paolo MASCAGNI |
404 | Notes [sur le Memoire pour servir de solution au Problème sur le Systeme des Vaisseaux Lymphatiques] | [début mai 1784 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 2 des prix, Chemise « Prix de physique. 1779-1783-1784. Système des vaisseaux lymphatiques », Sous-chemise sans titre | Paolo MASCAGNI |
403 | [Mémoire pour servir de solution au problème sur le système des vaisseaux lymphatiques. Première partie] | [début mai 1784 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 2 des prix, Chemise « Prix de physique. 1779-1783-1784. Système des vaisseaux lymphatiques », Sous-chemise sans titre | Paolo MASCAGNI |
402 | Proposition d'une Nouvelle Mécanique pour concourir au prix proposé pour la perfection des machines du pont Neuf, et du pont Notre Dame à Paris | [30 octobre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Carton n° 4 des prix – Chemise 1786-1787-1789. 1. A. Machines hydrauliques pour Pont Neuf – Pont Notre Dame | Leonard RACLE |
401 | Dilemne sur le bonheur | 24 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 juillet 1784 | Guillaume JUGLA |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Thursday 1 May 2025 (09:38) +
Page rendering in 0.04s