Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
IDL ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Type de lieu ![]() ![]() | Pays ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() | à Condorcet ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
358 | Saint-Pierre (Martinique), rue du Petit Versailles | Habitation | France | 1 | 0 |
357 | Fort-Dauphin | Ville | Haïti | 1 | 0 |
353 | Tom's coffee house (Londres, Cornhill, Birchin lane) | Autre lieu | Royaume-Uni | 1 | 0 |
349 | Île-à-Vache | Île | République d’Haïti | 1 | 0 |
344 | Helmstedt | Commune | Allemagne (Basse-Saxe) | 1 | 0 |
342 | Gunston Hall (domicile de George Mason) | Habitation | États-Unis (Virginie) | 1 | 0 |
341 | Alcalá de Henares | Ville | Espagne | 1 | 0 |
340 | Sulmona | Ville | Italie | 1 | 0 |
339 | Rimini | Ville | Italie | 1 | 0 |
338 | Paris. Hôtel de Mercy-Argenteau | Habitation | France | 1 | 0 |
337 | Paris, rue du Fouarre, n° 14 (domicile de Dumas) | Habitation | France | 1 | 0 |
333 | Paris, rue du Jardinet (domicile de Tenon) | Habitation | France | 1 | 0 |
332 | Paris. Barrière Sainte-Anne (domicile de Dietrich) | Habitation | France | 1 | 0 |
331 | Paris. Rue de Louis le Grand (domicile de Suard) | Habitation | France | 2 | 0 |
329 | Paris (bureau D de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
328 | Paris, rue Chapon (domicile de Saint Auban) | Habitation | France | 2 | 0 |
327 | Rouen | Ville | France | 1 | 0 |
326 | Paris, rue de la Michodière, près le boulevard (domicile de Jean Diodati) | Habitation | France | 1 | 0 |
323 | Postdam | Ville | Allemagne | 32 | 0 |
321 | Richmond (Académie des sciences et des beaux-arts) | Société savante | États-Unis (Virginie) | 0 | 0 |
320 | Bologne (Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna) | Société savante | Italie | 0 | 0 |
319 | Édimbourg (Royal Society of Edinburg) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
318 | Dublin (Royal Irish Academy) | Société savante | Irlande | 0 | 0 |
317 | Académie américaine des arts et des sciences [American academy of arts and sciences] | Société savante | Massachusetts | 0 | 0 |
316 | Observatoire de Copenhague | Société savante | Danemark | 0 | 0 |
315 | Société des arts de Genève | Société savante | Suisse | 0 | 0 |
314 | Cap-Français. Cercle des Philadelphes | Société savante | République d’Haïti | 1 | 0 |
313 | Turin. Società Scientifica Privata Torinese [Turin. Société royale] | Société savante | Italie | 0 | 0 |
312 | Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften [Göttingen. Académie royale des sciences] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
311 | Mannheim, Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften [Académie des sciences de Mannheim] | Société savante | Allemagne | 0 | 0 |
310 | Mannheim. Société météorologique | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
309 | Genève (bureau de poste) | Bureau de poste | Suisse | 1 | 0 |
308 | American Philosophical Society | Société savante | États-Unis | 0 | 0 |
307 | Académie impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles | Société savante | Belgique | 0 | 0 |
302 | Haarlem. Couvent des dominicains (siège de la Société hollandaise des sciences de Haarlem) | Société savante | Pays-Bas | 0 | 0 |
301 | Uppsala. Société royale des sciences | Société savante | Suède | 0 | 0 |
300 | Londres. Crane Court (siège de la Royal Society) | Société savante | Royaume-Uni | 0 | 0 |
299 | Londres, Grosvenor square (domicile de J. Adams) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
298 | West Bromwich. Finchpath hall (habitation de James Keir) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
297 | Birmingham | Ville | Angleterre | 0 | 0 |
296 | Châteauroux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
295 | Paris, Rue des Vieilles Haudriettes (domicile de Trudaine de Montigny) | Habitation | France | 1 | 0 |
293 | Louhans | Commune | France | 2 | 0 |
292 | Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie [domicile de Target] | Habitation | France | 2 | 0 |
291 | Paris, rue de la Chaise [domicile de Pascal Faure de Beaufort] | Habitation | France | 1 | 0 |
290 | Paris. Rue Montmartre (domicile de Rillet) | Habitation | France | 1 | 0 |
289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Royaume-Uni | 7 | 0 |
288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
287 | Londres, Newington Green, 54 (domicile de Price) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
286 | Passy | Village | France | 2 | 0 |
285 | Saint-Malo (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
284 | Valence (Espagne) | Ville | Espagne | 1 | 0 |
280 | Philadelphie | Ville | États-Unis | 5 | 0 |
279 | Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova | Société savante | Italie | 2 | 0 |
278 | Ugento | Ville | Italie | 1 | 0 |
277 | Magdebourg. Collège de médecine | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
276 | Macao | Autre lieu | Chine | 1 | 0 |
275 | Lima | Ville | Pérou | 1 | 0 |
274 | Paris, rue du Temple près les boulevards | Habitation | France | 1 | 0 |
273 | Paris, cul-de-sac St Thomas du Louvre | Habitation | France | 1 | 0 |
272 | Blain (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
271 | Édimbourg | Ville | Royaume-Uni | 2 | 0 |
270 | Copenhague, Gammeltorv, 139 | Habitation | Danemark | 1 | 0 |
269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 0 |
268 | Nangis | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
266 | Landau | Bureau de poste | Allemagne | 0 | 0 |
265 | Auteuil. Grande rue, n° 2 (domicile de Condorcet) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
264 | Rennes (hôtel de Châteaugiron) | Habitation | France | 0 | 0 |
263 | Paris, rue du faubourg saint-Honoré | Habitation | France | 1 | 0 |
262 | Paris, rue d'Amboise [domicile de Clavière] | Habitation | France | 1 | 0 |
261 | Canton | Ville | Chine | 2 | 0 |
260 | Port-au-Prince | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
259 | Nîmes, rue Dorée, chez Million | Habitation | France | 1 | 0 |
258 | Montpellier, rue du Pila-Saint-Gély, chez M. Valuntin | Habitation | France | 1 | 0 |
257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Royaume-Uni | 0 | 0 |
256 | Sankt Pölten | Ville | Autriche | 1 | 0 |
255 | Montmorency | Ville | France | 1 | 0 |
254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
253 | Louisbourg | Commune | Allemagne | 1 | 0 |
252 | Nemours | Ville | France | 1 | 0 |
251 | Paris, rue de Seine (hôtel de Rochefoucauld) | Habitation | France | 1 | 0 |
250 | Paris, Vieille rue du Temple, près la rue Ste Croix de la Bretonnerie | Habitation | France | 1 | 0 |
249 | Meulan | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
248 | Château de Villette | Habitation | France | 1 | 0 |
247 | Paris, Observatoire royal | Autre lieu | France | 1 | 0 |
246 | Paris (bureau H de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
244 | Mézières (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
243 | Agde | Ville | France | 1 | 0 |
242 | Ténérife | Île | Espagne | 1 | 0 |
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
240 | Riom | Ville | France | 0 | 0 |
239 | Berlin | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
238 | Paris, rue Favart, place du théâtre italien n° 3 [domicile de Brissot] | Habitation | France | 2 | 0 |
237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
233 | Dijon (Parlement) | Autre lieu | France | 0 | 0 |
232 | Paris, Hôtel de la Marine | Habitation | France | 1 | 0 |
231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 0 |
230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
229 | Munich | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
228 | Ussel | Ville | France | 1 | 0 |
227 | Chauny | Ville | France | 0 | 0 |
226 | Chauny (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
225 | Paris, rue St-Dominique vis-à-vis Belle chasse (domicile de d'Alembert) | Habitation | France | 1 | 0 |
224 | Caudebec (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
223 | Clermont de Lodève (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 0 |
221 | Paris (bureau J de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 29 | 0 |
217 | Nointel (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
216 | Allemond | Ville | France | 1 | 0 |
215 | Arras | Ville | France | 1 | 0 |
214 | Vienne | Ville | France | 1 | 0 |
213 | Bonnières [bureau de poste] | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
212 | Bruxelles | Ville | Belgique | 2 | 0 |
211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
210 | Paris, rue des Capucines, Hôtel de Vendôme | Habitation | France | 1 | 0 |
209 | Paris, rue Guénégaud, hôtel d'Artois | Habitation | France | 1 | 0 |
208 | Is-sur-Tille (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
207 | Mézières | Ville | France | 3 | 0 |
205 | La Haye | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
204 | Genève. Au Lyon d'or | Habitation | Suisse | 1 | 0 |
200 | Mildenburg am Main | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
198 | Châlons (Académie des sciences, arts et Belles-Lettres) | Société savante | France | 2 | 0 |
197 | Université de Valence | Société savante | Espagne | 1 | 0 |
196 | Paris. Hôtel d'Orléans (rue des Petits augustins) | Habitation | France | 1 | 0 |
195 | Londres. Victually office | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
194 | Rhodes | Île | Grèce | 1 | 0 |
193 | Blois | Ville | France | 1 | 0 |
192 | Paris (bureau A de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 4 | 0 |
190 | Epernay (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 62 | 0 |
188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
187 | Vienne | Ville | Autriche | 1 | 0 |
186 | Baumée | Village | France | 1 | 0 |
185 | Versailles | Ville | France | 329 | 0 |
184 | Verone | Ville | Italie | 9 | 0 |
183 | Venise | Ville | Italie | 1 | 0 |
182 | Carouge | Ville | Suisse | 1 | 0 |
181 | Valognes | Ville | France | 2 | 0 |
180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
178 | Valence | Ville | France | 1 | 0 |
177 | Viviers | Ville | France | 1 | 0 |
176 | Turin | Ville | Italie | 21 | 0 |
175 | Tremblai (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
174 | Toulouse | Ville | France | 2 | 0 |
173 | Tarbes | Ville | France | 0 | 0 |
172 | Tallard | Ville | France | 2 | 0 |
171 | Strasbourg | Ville | France | 1 | 0 |
170 | Stockholm | Ville | Suède | 8 | 0 |
169 | Sainte-Anne-d'Estrablin | Ville | France | 1 | 0 |
168 | Amsterdam | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
167 | Saint-Pétersbourg | Ville | Russie | 19 | 0 |
166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 2 | 0 |
165 | Accademia delle scienze di Siena | Société savante | Italie | 1 | 0 |
164 | Sauxmarchais | Ville | France | 1 | 0 |
163 | Sainte-Menehould | Ville | France | 1 | 0 |
162 | Saint-Martin-d'Audouville | Ville | France | 1 | 0 |
161 | Saint-Juvin | Ville | France | 1 | 0 |
160 | Saint-Quentin | Ville | France | 3 | 0 |
159 | Saint-Girons | Ville | France | 1 | 0 |
158 | Saint-Pierre (Martinique) | Ville | France | 1 | 0 |
157 | Saint-Blaise | Ville | Suisse | 1 | 0 |
156 | Saint-Cloud | Ville | France | 2 | 0 |
155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 24 | 0 |
151 | Rome | Ville | Italie | 1 | 0 |
150 | Paris, rue des Fossoyeurs, n° 21 | Domicile de Condorcet | France | 0 | 0 |
149 | Rochefort | Ville | France | 3 | 0 |
148 | Riom (porte de Mozac) | Ville | France | 1 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 70 | 0 |
146 | Rennes | Ville | France | 12 | 0 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 2 May 2025 (09:15) +
Page rendering in 0.039s