Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
→ 1770
1780
1790
après 1800
Aucune sélection
IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26 juin 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Pierre Etienne BOURGEOIS DE BOYNES |
7 | [juin 1777 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Roger Joseph BOSKOVICH | Jean Charles de BORDA |
8 | 27 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis COTTE | Mathieu TILLET |
9 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste |
10 | 24 mars [1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste |
11 | [février ou mars 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste |
12 | 15 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | VAUCANSON | D'ALEMBERT |
13 | 29 janvier 1777 | Bordeaux, Bibliothèque municipale | Original | Marc Antoine Louis CLARET DE LA | Montagne |
22 | 15 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic DIETRICH | Raphaël Bienvenu SABATIER |
23 | 8 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Auguste de DANGOS | LA ROCHEFOUCAULD |
24 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph |
25 | 29 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Charles BOSSUT |
26 | 20 avril 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Correspondant non identifié |
27 | 17 septembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Correspondant non identifié |
37 | 18 mars 1778 | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | LALANDE | Seignette, Pierre Henri | |
47 | [26 juin 1776 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< |
68 | 15 mars1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic DIETRICH | Sabatier, Raphaël Bienvenu |
69 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph |
71 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT |
72 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT |
76 | 29 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Jacques Alexandre BARBOTTEAU | Henri Louis DUHAMEL DU MO | |
81 | 17 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | JEAURAT | Mathieu TILLET |
82 | 26 octobre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | JEAURAT | Mathieu TILLET |
98 | 24 février 1773 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Phélypeaux, Louis III | TRUDAINE DE MONTIGNY |
99 | 3 août 1776 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | marquis de Maillebois |
100 | 10 août 1776 | Paris, Archives nationales de France | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | marquis de Maillebois | |
103 | 18 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Non déterminée | William HUNTER | TENON |
106 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT |
107 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT |
120 | 24 février 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | TRUDAINE DE MONTIGNY |
121 | [24 février 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | TRUDAINE DE MONTIGNY |
122 | 8 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | TRUDAINE DE MONTIGNY |
123 | [8 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | TRUDAINE DE MONTIGNY |
124 | 10 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
125 | [10 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
126 | 22 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
127 | [22 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Lavrillière, Phélypeaux de Saint-Florentin | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
128 | 25 juillet [1777] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Laurent Antoine VOLAIRE | SARTINE |
133 | [7 mars 1776] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie | Louis XVI | Etienne François d'ALIGRE |
139 | 14 février 1777 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Jean Louis Joseph DESPINASSE | TRUDAINE DE MONTIGNY |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: jeudi 21 janvier 2021 (16:18) +
Rendu de la page en 0.029s