IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1789] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Madame de LA ROCHEFOUCAULD D | Sophie de GROUCHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | [7 mars 1776] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie | Louis XVI | Etienne François d'ALIGRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 22 octobre 1765 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie | LE CAT | Marie Prudence Plisson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 24 février 1773 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Phélypeaux, Louis III | TRUDAINE DE MONTIGNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 3 août 1776 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | marquis de Maillebois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 10 août 1776 | Paris, Archives nationales de France | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | marquis de Maillebois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [juin 1777 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Roger Joseph BOSKOVICH | Jean Charles de BORDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis COTTE | Mathieu TILLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 mars [1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [février ou mars 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Serreau | Le Roy, Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | VAUCANSON | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 Juillet 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Thevenard, Antoine-Jean-Marie | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Mollet de Brégeot, Gabriel Augustin Goery | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste JOYEUSE | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Blond, Jean-Baptiste | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 août 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DUFAUD | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic DIETRICH | Raphaël Bienvenu SABATIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Auguste de DANGOS | LA ROCHEFOUCAULD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 29 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Charles BOSSUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 avril 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 septembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sellier | Correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Yves Vincent de LA MOTTE-F | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD 135 | 26 août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | César Henri Guillaume de LA LUZERNE | CASTRIES | 31 | 15 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FAVIER l’aîné | Lavoisier, Antoine Laurent | 32 | 26 août 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Administrateurs du directoire du département de Paris | DELESSART | 33 | 15 [mai 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANDROPHILE | Macquer, Pierre Joseph | 34 | 14 janvier 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Missel, Jean-Michel | Correspondant non identifié | 35 | 28 avril 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DELAVAL | Correspondant non identifié | 36 | 19 mai 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Sigaud de Lafond | Lavoisier, Antoine Laurent | 38 | 3 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DELETANG | Correspondant non identifié | 45 | 18 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | FONTALLARD | Le Tonnellier, baron de Breteuil, Louis Charles Auguste | 46 | 12 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Gabriel de BORY | Les administrateurs du directoire du département de Paris | 47 | [26 juin 1776 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | 59 | 16 juin 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph de BONAFONT | Pelletier | 60 | 25 février 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | HUBERT | Tessier | 61 | 19 mars 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Schmidt | Correspondant non identifié | 62 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Sage, Baltazar Georges | 64 | 9 janvier 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Correspondant non identifié | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 63 | 22 juin 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Sage, Baltazar Georges | 65 | 2 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CAZALET | CONDORCET | 67 | 15 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Balleur | Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste | 68 | 15 mars1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic DIETRICH | Sabatier, Raphaël Bienvenu | 69 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Matha | Macquer, Pierre Joseph | 70 | 17 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Coz | LA ROCHEFOUCAULD | 75 | [peu avant le 18 août 1781] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | Morand, Jean François Clement | 76 | 29 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Jacques Alexandre BARBOTTEAU | Henri Louis DUHAMEL DU MO | 81 | 17 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | JEAURAT | Mathieu TILLET | 82 | 26 octobre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | JEAURAT | Mathieu TILLET | 88 | 13 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Le Peletier | Le Tonnellier, baron de Breteuil, Louis Charles Auguste | 89 | 14 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean BIESTA | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 103 | 18 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Non déterminée | William HUNTER | TENON | |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: jeudi 28 janvier 2021 (00:36) +
Rendu de la page en 0.066s