IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Sylvain BAILLY | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | 30 mai 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | Jean Sylvain BAILLY | |||||||||||||||||||||||||||||
149 | 13 août 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié (l'adjoint de la 2e division de la Marine) | Gabriel de BORY | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | 24 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Anonyme | ANGIVILLER | |||||||||||||||||||||||||||||
151 | 10 septembre 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Louis COTTE | |||||||||||||||||||||||||||||
152 | 6 octobre 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Jean Baptiste LE ROŸ | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 13 avril 1779 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Louis COTTE | |||||||||||||||||||||||||||||
154 | 22 septembre 1780 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Joseph Jerôme LALANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
155 | 25 juin 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | Louis COTTE | Jan Hendrik VAN SWINDEN | |||||||||||||||||||||||||||||
156 | 29 mars 1779 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | John Turbeville NEEDHAM | Jan Hendrik VAN SWINDEN | |||||||||||||||||||||||||||||
157 | 17 octobre 1779 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Louis COTTE | |||||||||||||||||||||||||||||
158 | 3 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Laurent LAVOISIER | Un académicien chimiste | |||||||||||||||||||||||||||||
159 | 14 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques JÉGOT | Nicolas DESMAREST | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | 24 février 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Etienne Jean Pierre HOUSSET | Pierre Joseph MACQUER | |||||||||||||||||||||||||||||
161 | 28 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Brouillon | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Les membres du cercle des philadelphes | |||||||||||||||||||||||||||||
162 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SARTINE | Louis Jean Marie DAUBENTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 27 juin 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | SARTINE | Louis Jean Marie DAUBENTON | |||||||||||||||||||||||||||||
164 | 25 septembre 1787 | Paris, Archives nationales de France | Original | CHARPENTIER DE COSSIGNY | ANGIVILLER | |||||||||||||||||||||||||||||
165 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | |||||||||||||||||||||||||||||
166 | 11 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | 30 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON | |||||||||||||||||||||||||||||
169 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | |||||||||||||||||||||||||||||
170 | 25 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Louis Claude CADET DE GASSICOURT< | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | 28 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | |||||||||||||||||||||||||||||
172 | 29 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | |||||||||||||||||||||||||||||
173 | 9 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | |||||||||||||||||||||||||||||
174 | 9 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | |||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1er mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Antoine Laurent LAVOISIER | |||||||||||||||||||||||||||||
176 | [peu avant le 10 janvier 1783] | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | |||||||||||||||||||||||||||||
177 | 22 janvier 1783 | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | |||||||||||||||||||||||||||||
178 | 5 février 1783 | Paris, Archives nationales de France | Original | ANISSON DUPERON fils | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | |||||||||||||||||||||||||||||
179 | [8 février 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Baptiste Louis HUGER | Coopérateurs du Mercure de France | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | 22 mai 1783 | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Charles BONNET | |||||||||||||||||||||||||||||
181 | 25 décembre 1784 | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Michel Jean Louis SALADIN | Charles BONNET | |||||||||||||||||||||||||||||
182 | 16 novembre 1785 | Paris, Archives nationales de France | Original | Jean Honoré Robert de PAUL DE LAMANON | Charles Eugene Gabriel de LA C | |||||||||||||||||||||||||||||
184 | 27 juillet 1845 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Eliza O'CONNOR | François ARAGO | |||||||||||||||||||||||||||||
185 | [6 février 1775] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | VOLTAIRE | D'ALEMBERT | |||||||||||||||||||||||||||||
186 | 10 janvier 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | ANISSON DUPERON fils | |||||||||||||||||||||||||||||
187 | 8 février 1783 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | ANISSON DUPERON fils | |||||||||||||||||||||||||||||
188 | 26 juillet [décennie 1800 ?] | Bruxelles, Archives de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique | Original | Sophie de GROUCHY | GABRIEL | |||||||||||||||||||||||||||||
189 | 25 novembre 1777 | Bruxelles, Archives de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique | Original | Jacques Marie CARITAT DE CONDORCET | Un correspondant non identifié | |||||||||||||||||||||||||||||
190 | [3 mars 1769] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT FJean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 191 | 2 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 192 | [2 janvier 1771] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 193 | [vers 1791] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Sophie de GROUCHY | Pierre Louis ROEDERER | 195 | 12 mars [1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | BERKLEY | Joseph B196 | [21 mars 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DECROUIX | Les membres de l'Assemblée nationale | |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mardi 16 août 2022 (20:32) +
Rendu de la page en 0.086s