Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
364 | Du bonheur | [17 septembre 1771-17 septembre 1772] | Dijon, Bibliothèque municipale | PF Aut. 2129 (1) | CONDORCET |
367 | [Sur le mot de bonheur] | [17 septembre 1771-17 septembre 1772] | Dijon, Bibliothèque municipale | PF Aut. 2129 (2) | CONDORCET |
152 | [Projections sur un plan] | [3 septembre 1772 ou peu avant] | Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu | NAF 23639, f. 9 | CONDORCET |
1265 | [Essai sur l'influence de l'imprimerie. Première version] | [1re moitié de l'année 1772] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | MS 885 (I), f. 47 (2)-54 | CONDORCET |
1266 | [Essai sur l'influence de l'imprimerie. Seconde version] | [1re moitié de l'année 1772] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | MS 865, f. 240-249 | CONDORCET |
640 | [Recherches sur le calcul intégral] | [Eté 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 2 septembre 1772 | CONDORCET |
649 | [Rapport sur un autre mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] | 30 mai 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 30 mai 1772 | CONDORCET, Jean Baptiste LE ROY |
1121 | [Rapport sur un autre mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] | [30 mai 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1772, séance du 30 mai, f. 191-192 | CONDORCET, Jean Baptiste LE ROY |
370 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet des solutions des équations différentielles non comprises dans l'intégrale générale] | 6 mai 1772 | Berlin, Staatsbibliothek | Darmstaedter, J 1777 (2), [pièce n° 3] | CONDORCET, Jean Baptiste LE ROY |
1120 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] | [6 mai 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1772, séance du 6 mai, f. 161 | Jean Baptiste LE ROY, CONDORCET |
648 | [Rapport sur un mémoire de Monge sur les différences partielles] | 2 mai 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 2 mai 1772 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1119 | [Rapport sur un mémoire de Monge au sujet des différences partielles] | [2 mai 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1772, séance du 2 mai, f. 152-153 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
365 | [Réflexions sur le bonheur] | [fin 1771-début 1772] | Dijon, Bibliothèque municipale | GF Aut. 3393 | CONDORCET |
1118 | [Rapport au sujet de l’intégration d’une équation par Cousin] | [19 février 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1772, séance du 19 février, f. 57 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1272 | [Rapport au sujet de l’intégration d’une équation par Cousin] | 19 février 1772 | Localisation inconnue | CONDORCET, Charles BOSSUT | |
702 | [Sur les équations] | [1771] | Moscou, Musée historique d’Etat | F. 166, carton 4, n°4/110 | CONDORCET |
646 | [Rapport sur un mémoire de Monge au sujet des maxima et des minima] | [20 mars 1771 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mars 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
647 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] | [20 mars 1771 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mars 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1116 | [Rapport sur un mémoire de Monge au sujet des maxima et des minima] | [20 mars 1771 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 20 mars, f. 78 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
645 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet de la détermination de la variation de l'inclinaison et le mouvement des nœuds des planètes] | 19 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 19 janvier 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1114 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet de la détermination de la variation de l'inclinaison et le mouvement des noeuds des planètes] | [19 janvier 1771] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 19 janvier, f. 19-20 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1089 | [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de l'élimination en mathématiques] | 16 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 16 janvier 1771 | Achille Pierre DIONIS DU SÉJOUR, CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
1113 | [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de l'élimination en mathématiques] | [16 janvier 1771] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 16 janvier, f. 16-18 | Achille Pierre DIONIS DU SÉJOUR, CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
644 | [Rapport sur cinq mémoires de D'Alembert] | 12 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 janvier 1771 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1112 | [Rapport sur cinq mémoires de D'Alembert] | [12 janvier 1771] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 12 janvier, f. 3-4 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
698 | [Quatrain contre le chancelier Maupéou] | [début 1771 ?] | Localisation inconnue | CONDORCET | |
394 | Avertissement sur les 3 mémoires suivants | [fin 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 11 | CONDORCET |
401 | [Examen de la question analytique : si la force d’attraction a pu produire celle de projection ?] | [fin 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 21, f. 2-20 | CONDORCET |
415 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 6 | CONDORCET |
613 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 7 | CONDORCET |
1287 | Des équations finies | [décennie 1770] | Localisation inconnue | CONDORCET | |
1288 | Des équations finies | [décennie 1770] | Localisation inconnue | CONDORCET | |
1290 | Mémoire sur les méthodes d'approximation | [1770 ou avant] | Localisation inconnue | CONDORCET | |
1400 | [Sur le système du monde] | [décennie 1770 ? (après fin 1770)] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 875, f. 51-57 | CONDORCET |
1499 | [Objet de l'analyse pure] | [1770 ou avant] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 883, f. 207-208 | CONDORCET |
1500 | [Ebauche de division des mathématiques] | [1770 ou avant] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 883, f. 209-215 | CONDORCET |
643 | [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de la théorie des équations] | 19 décembre 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 19 décembre 1770 | CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
1111 | [Rapport sur un mémoire de Vandermonde au sujet de la théorie des équations] | [19 décembre 1770] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 19 décembre, f. 304-305 | CONDORCET, Etienne BÉZOUT |
642 | [Rapport sur un mémoire astronomique de Laplace] | [12 décembre 1770] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 décembre 1770 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1110 | [Rapport sur un mémoire astronomique de Laplace] | [12 décembre 1770] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 12 décembre, f. 298-301 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
707 | Observations sur l'ouvrage intitulé De la nature | [peu après le 22 août 1770] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 8664 | CONDORCET |
403 | [Fragment de la] Première ébauche d’essai sur les probabilités] | [mai 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 30, f. 1-6 | CONDORCET |
1109 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet des maxima et des minima des lignes courbes] | [28 avril 1770] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1770, séance du 28 avril, f. 119-122 | Jean Charles de BORDA, CONDORCET |
420 | Sur une méthode [d’appro]ximation pour le problème des trois corps | [fin de la décennie 1760-début de la décennie 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 31, f. 1-2 | CONDORCET |
411 | Signes [Fragment] | [Fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 1-4 | CONDORCET |
562 | [Fin de l’article « Equation séculaire »] | [fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 1-2 | CONDORCET |
28 | [Rapport sur deux mémoires au sujet de la construction des aréomètres par Lavoisier et Brisson] | 24 mai 1769 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 24 mai 1769 | CONDORCET, Etienne BÉZOUT, Charles BOSSUT |
1108 | [Rapport sur deux mémoires au sujet de la construction des aréomètres par Lavoisier et Brisson] | [24 mai 1769] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1769, séance du 24 mai, f. 190-193 | CONDORCET, Etienne BÉZOUT, Charles BOSSUT |
641 | [Rapport sur le baromètre portatif de Bourbon] | 12 mai 1769 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 24 mai 1769 | CONDORCET, Mathurin Jacques BRISSON |
1107 | [Rapport sur le baromètre portatif de Bourbon] | [12 mai 1769] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1769, séance du 12 mai, f. 174 | CONDORCET, Mathurin Jacques BRISSON |
1374 | [Articles pour l'un des projets de refonte par Panckoucke de l’Encyclopédie ] | [peu avant le 8 août 1768] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 874, f. 297 | CONDORCET |
1373 | [Fragment de la Préface des Essais d'analyse] | [printemps ou début de l'été 1768] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 874, f. 297 | CONDORCET |
639 | Memoire sur les equations de condition des formules et des equations differentielles | [Janvier 1764] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 25 janvier 1764 | CONDORCET |
3 | Interscendentes | 2 juillet 1762 | London, Wellcome library | MS 8594/4 | CONDORCET |
1246 | [Sur la quadrature de certaines courbes sans calcul intégral] | [peu avant le 23 décembre 1761] | Localisation inconnue | CONDORCET | |
638 | Essai d'une méthode generale pour integrer les equations differentielles a deux variables | 23 octobre 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 novembre 1761 | CONDORCET |
1298 | [Thèse d'analyse] | [Fin 1759-Pâques 1760] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Ms 873, f. 222-223 | CONDORCET |
1525 | Mémoire [en faveur de la nomination de De Brie au titre d'ingénieur] | [23 février 1776 ou peu avant] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | F/14/610 | CONDORCET |
1115 | [Rapport sur un mémoire de Laplace au sujet du calcul intégral] | [20 mars 1771 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1771, séance du 20 mars, f. 77-78 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1 | Moyens d'apprendre à compter sûrement et avec facilité | Livarot, collection particulière | CONDORCET | ||
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mardi 16 septembre 2025 (12:38) +
Rendu de la page en 0.103s