Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
3515 | 18 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3516 | 18 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3510 | 27 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3509 | 29 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3506 | 8 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3497 | 10 mai 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3514 | 11 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3505 | 8 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3513 | 7 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3484 | 22 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3485 | 31 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3489 | 2 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3482 | 7 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3472 | 5 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
3464 | 5 janvier 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3479 | 4 août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3480 | 26 [24 ?] août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles GRAVIER DE VERGENNES | CONDORCET |
3471 | 25 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3478 | 23 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2874 | 17 octobre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3465 | 15 janvier 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3467 | [22 février 1786 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3468 | 26 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3469 | 26 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3483 | 15 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3477 | 14 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3466 | 11 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3476 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3473 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3474 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3475 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3470 | 10 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3441 | 29 mars 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | ANGIVILLER | CONDORCET |
3430 | 6 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3443 | 1er mai 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3451 | 3 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3435 | 3 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | ANGIVILLER | CONDORCET |
3448 | 4 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3447 | 2 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3456 | 24 août 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3450 | 27 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3460 | 23 novembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
3434 | 22 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3446 | 19 mai 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3455 | 23 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3440 | 19 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3463 | 22 décembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3449 | 19 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3433 | 21 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3459 | 24 octobre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Philippe Henri de SEGUR | CONDORCET |
3432 | 16 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3439 | 17 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
3458 | 22 octobre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3452 | 14 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3453 | 15 juillet 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3438 | 15 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | ANGIVILLER | CONDORCET |
3437 | 13 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3436 | 13 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3462 | 11 décembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3445 | 13 mai 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Tuesday 14 October 2025 (17:56) +
Page rendering in 0.07s