Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
| IDC | Datation | Lieu de conservation | Nature doc. | Exp.(s) | Dest.(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3466 | 11 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3467 | [22 février 1786 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3468 | 26 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3469 | 26 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3470 | 10 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3471 | 25 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3472 | 5 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Alexandre de CALONNE | CONDORCET |
| 3473 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3474 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3475 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3476 | 11 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3477 | 14 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3478 | 23 juillet 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3479 | 4 août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3480 | 26 [24 ?] août 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles GRAVIER DE VERGENNES | CONDORCET |
| 3481 | [21 décembre 1791] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Brouillon | CONDORCET | Les membres de la commission des biens nationaux de la municipalité de Paris |
| 3482 | 7 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3483 | 15 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3484 | 22 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3485 | 31 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3486 | 20 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3487 | 26 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3488 | 27 janvier 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3489 | 2 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3490 | 4 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3491 | 2 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3492 | 31 mars 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3493 | 21 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3494 | 5 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3495 | 19 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3496 | 20 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3497 | 10 mai 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3498 | 19 mai 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3499 | 20 mai 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | ANGIVILLER | CONDORCET |
| 3500 | 21 juin 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3501 | 9 juin 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3502 | 23 juin 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3503 | 29 juin 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3504 | 6 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3505 | 8 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3506 | 8 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3507 | 22 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3508 | 13 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3509 | 29 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3510 | 27 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3511 | 28 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3512 | 3 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
| 3513 | 7 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3514 | 11 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3515 | 18 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3516 | 18 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3517 | 22 janvier 1775 | Genève, Bibliothèque de Genève - Institut et Musée Voltaire | VOLTAIRE | Charles Augustin FERRIOL | |
| 3518 | 31 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3519 | 28 décembre 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3520 | 10 janvier 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3521 | 13 février 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3522 | 6 janvier 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3523 | 13 février 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Armand Marc de MONTMORIN DE STHCONDORCET | |
| 3524 | 28 février 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
| 3525 | 7 mars 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Friday 24 October 2025 (20:18) +
Page rendering in 0.662s