IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() | APS001 | Initiales “M S”, double trait, de grandes proportions | [Contremarque manquante] | 1 |
122 | ![]() | BBB001 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 |
123 | ![]() | BIF027 | Cloche coiffée d’une couronne | “J (coeur) L (coeur) LOUBRY / GERCY / PICARDIE” | 25 |
124 | ![]() | BIF138-2 | 3 | ||
125 | ![]() | BIF142 | Griffon | “BARGE / V (lis) BEAL MOYEN / AUVERGNE 1742” | 2 |
126 | ![]() | ADL001 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW” | 1 |
127 | IMV001 | [Cornet sur écu couronné] / pendentif ruche / “J HONIG / & / ZOONEN” | [Contremarque manquante] | 6 | |
128 | IMV002 | “GSB PRO PATRIA” / Hollandia | [Contremarque manquante] | 1 | |
129 | ![]() | IMV004 | Raisin | [...]CAPRONY | 1 |
130 | BIF079 | 4 | |||
131 | ![]() | IMV003 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis [tronqué] | [Contremarque manquante] | 1 |
132 | ![]() | AAS001-0 | 2 | ||
133 | ![]() | AAS001-4 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 2 |
134 | ![]() | BIF093 | Petite couronne / 1742 | “ V (fleur de lis) BEAL BULE / AUVERGNE 1742 ” | 4 |
135 | ![]() | BNF178 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 11 |
136 | ![]() | BIF095 | Pot surmonté d’un croisillon fleuronné | Initiales “C (Point) L (Point) S (Point) / 1779” | 33 |
137 | ![]() | BIF098 | 2 | ||
138 | ![]() | AAS001-1 | 4 | ||
139 | AAS001-2 | Fleur de lis surmontée d’une couronne | Initiale “L” | 1 | |
140 | ![]() | AAS020 | 4 | ||
141 | ![]() | AAS001-3 | Fleur de lis coiffée d’une couronne | Initiale “L” | 3 |
142 | ![]() | AAS007 | 2 | ||
143 | ![]() | AAS012 | 1 | ||
144 | ![]() | AAS011 | 2 | ||
145 | ![]() | BNF568 | Pot orné d’une étoile à cinq branches, à trois fleurs, surmonté d’un chapeau écclésiastique | initiale “L” | 4 |
146 | ![]() | BOP002 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 |
147 | ![]() | BOP003 | Cloche couronnée // “F ALOY & C” | [Contremarque manquante] | 2 |
148 | BOP004 | 1 | |||
149 | ![]() | BIF058-0 | Armes de Pomponne entourées de deux griffons rampants, et coiffées d’une couronne à 7 perles, le tout dans un ovale | [Contremarque manquante] | 5 |
150 | ![]() | BOP007 | Étoile à cinq branches, portant en son centre un motif non identifié, dans un cercle couronné | “MOYEN / F (coeur) ANDRIEU / AUVERGNE 1742” | 4 |
151 | ![]() | BOP013-2 | Armes du Portugal | Croix Latine / initiales “PR” | 1 |
152 | ![]() | BOP009-0 | Vryheit : Lion debout de face tenant une lance coiffée d’un chapeau et un faisceau de sept flèches, sur un socle portant “VRYHEYT”, dans un cercle portant ” PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE” coiffé d’une couronne impériale | “D & C BLAUW” | 2 |
153 | ![]() | BOP010 | “PRO PATRIA” / Hollandia | “J KOOL” | 5 |
154 | ![]() | BIF024-0 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 4 |
155 | ![]() | BOP011 | [Marque manquante] | Initiale “L” | 2 |
156 | ![]() | BIF046 | Cloche surmontée d’une couronne | “I (point) L JOUENEAU / ...” | 5 |
157 | ![]() | BIF062-2 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 4 |
158 | ![]() | BOP012 | MA : Cloche coiffée d’une couronne + CMA : “I (point) L (point) LOUBRY / PICARDIE” | MB : Cloche coiffée d’une couronne+ CMB : “I (point) L (point) LOUBRY / GERCY” | 2 |
159 | ![]() | BIF074 | 2 | ||
160 | ![]() | BOP013-0 | Armes du Portugal | Croix latine / initiales “PR” | 2 |
161 | BOP016-0 | “PRO PATRIA” / Hollandia / Initiale “B” | “D & C BLAUW” | 6 | |
162 | ![]() | BIF005-2 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 9 |
163 | BOP017 | Cloche [couronnée] | [Contremarque manquante] | 1 | |
164 | BOP018 | [Petite couronne] / “1742” | “I (quatrefeuilles) MALMENAIDE BULE / AUVERGNE” | 1 | |
165 | ![]() | AAS019 | Grand griffon aile déployée, tête coiffée d’une crête / “G. DALANCON/ / 1757” | “M (losange) MARAIS / / FIN” | 1 |
166 | BOP021 | [Marque manquante] | “C (coeur) PIGNION MOYEN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
167 | ![]() | BEP001-0 | Pigeonne dans un cercle | “A (fleur de lis) CUSSON FIN / AUVERGNE 1742” | 9 |
168 | AAS048 | [Armes de France] dans un cadre ovale entre deux palmes croisées / initiales “IS” cursives / 1742 | [Contremarque manquante] | 1 | |
169 | ![]() | BIF024-1 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 3 |
170 | ![]() | BIF058-1 | Griffon | “I (coeur) AVRILHON MOYEN / AUVERGNE 1742” | 4 |
171 | ![]() | BIF017 | Armes du Lyonnais : Lion rampant sur écu français portant en chef trois fleurs de lis. | “CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 3 |
172 | ![]() | BIF111 | 1 | ||
173 | ![]() | BOP016-1 | “Pro Patria” / Hollandia / initiale “B” | “D & C BLAUW” | 8 |
174 | ![]() | BIF067 | 1 | ||
175 | ![]() | BIF112 | 1 | ||
176 | ![]() | BIF113 | 1 | ||
177 | ![]() | BIF122 | 1 | ||
178 | ![]() | BIF018 | 2 | ||
179 | ![]() | BIF022-0 | Armes de Le Tellier simplifiées, coiffées d’un M en guise de heaume | Monogramme de Le Tellier / “V (fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 3 |
180 | ![]() | BIF023 | [Marque manquante] | “MOYEN / A (fleur de lis) CUSSON” [/AUVERGNE ?] | 2 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Saturday 10 May 2025 (13:02) +
Page rendering in 0.032s