IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
279 | ![]() | BIF137 | Armes de Le Tellier simplifées | monogramme LT / “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
278 | ![]() | BIF036 | 1 | ||
277 | ![]() | BIF035 | 3 | ||
276 | ![]() | BIF091 | 1 | ||
275 | AAS040 | [Marque manquante] | “... / AUVERGNE 1742” | 1 | |
274 | ![]() | AAS026 | Griffon | CADET / PIGNION FIN / AUVERGNE 1742 dans un cartouche | 2 |
273 | ![]() | AAS016 | 1 | ||
272 | ![]() | BIF015 | 1 | ||
271 | ![]() | BIF096 | Armes de Le Tellier simplifiées | Monogramme Le Tellier / “V (coeur surmonté d’une fleur de lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” dans un cartouche | 1 |
270 | ![]() | KBV001 | Pigeonne dans un cercle double trait portant deux branches de laurier, le tout couronné. | “A (étoile) COSTE FIN / AUVERGNE 1742” | 1 |
269 | ![]() | BIF099 | 5 | ||
268 | ![]() | BIF048 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une couronne / pendentif : petite ruche / “C & I HONIG” | [Contremarque manquante] | 1 |
267 | BIF089 | Cornet (courroie simple) sur écu fleurdelisé | Initiale “HR” | 1 | |
266 | BIF013-1 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / chiffre 4 à chevrons | “VAN DER LEY” | 1 | |
265 | BIF080 | Cornet (courroie simple) sur écu fleurdelisé / pendentif ruche / “J HONIG / & / ZOONEN” | Initiales “HR” | 1 | |
264 | AAS049 | Fleur de lis | [Contremarque manquante] | 1 | |
263 | ![]() | BIF071 | Griffon | “MOYEN / G (fleur de lis) MALMENAIDE / AUVERGNE 1742” | 2 |
262 | AAS047 | Cornet sur écu couronné / pendentif 4 à chevrons / E__F RABOUIN / FIN DANGOUMOIS | [Contremarque manquante] | 1 | |
261 | BIF019 | Pigeonne dans un cercle | “BARGE / V (lis) BEAL FIN / AUVERGNE 1742” | 1 | |
260 | BIF020 | Cornet sur écu fleurdelisé / pendentif 4 à chevrons | “I (coeur) BOUCHET FIN” | 1 | |
259 | BIF114 | Armoiries de MIchel de Chamillard (au quadrupède et trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Sans CM | 1 | |
258 | ![]() | BIF061 | Raisin / “1783” | “M (point) LAPIERE / POITOV” | 3 |
257 | ![]() | BIF026 | sans M | Initiales “AIE” | 4 |
256 | ![]() | BIF134 | Armes de Le Tellier modifiées: 3 étoiles / initiales “TTER” (inversé) à la place des 3 lézards/ au-dessous : “1768” | [Contremarque manquante] | 1 |
255 | ![]() | BIF072 | 2 | ||
254 | WHM001 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné / pendentif croix de Malte | FIN DE / M (point) MARAIS / G (point) DALENCON / 1774 | 1 | |
253 | WLC001 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné / pendentif croix de Malte | Initiales “GR” couronnées entre lauriers dans un cercle / ? | 1 | |
252 | FIR001 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
251 | LIV001 | Motif non identifié car tronqué: cloche ? ruche ? | [Contremarque manquante] | 1 | |
250 | BOP020 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné, pendentif croix de Malte / “FIN 1768” | couronne / “L (point) TAFFIN / G (point) DALANCON” | 1 | |
249 | BOP019 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné, pendentif croix de Malte / “FIN 1768” | couronne / “L (point) TAFFIN / G (point) DALANCON” | 2 | |
248 | BOP015 | Fleur de lis couronnée | [Contremarque manquante] | 1 | |
247 | ![]() | BOP014 | [Marque manquante] | “R (point) R” | 1 |
246 | ![]() | BOP005 | Armes de France sur écu rond couronné, entre deux palmes / pendentif croix de Malte | “MOYEN / G (lis) MALMENAIDE / AUVERGNE 1742” | 1 |
245 | ASB002-1 | VRYHEIT (Lion sur un socle portant “VRYHEYT” dans un cercle “PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE”) / initiale “B” | “D & C BLAUW” | 6 | |
244 | DP014 | 1 | |||
243 | AAS042 | [Marque manquante] | “MOYEN / B (quatrefeuilles) MALMENAIDE / ...” | 1 | |
242 | ![]() | BIF010 | 11 | ||
241 | ![]() | BIF009 | 10 | ||
240 | BIF008 | 2 | |||
239 | ![]() | BIF006 | Armes d’Angleterre sur un écu entouré d’un triple cercle , surmonté d’une couronne impériale fermée; au-dessous : “COURTALIN” | [Contremarque manquante] | 4 |
238 | ![]() | BIF003 | 1 | ||
237 | ![]() | BIF073 | 1 | ||
236 | ![]() | BIF128 | 1 | ||
235 | BOP001-1 | Armes de France sur un écu circulaire (légèrement déformé), entre deux palmes croisées / pendentif croix de Malte | [Contremarque manquante] | 2 | |
234 | ![]() | BNF587 | [Marque manquante] | “M (petit coeur) LECERF / NORMANDIE” | 1 |
233 | BIF060-2 | Bâton royal | [Initiale “L”]? | 2 | |
232 | AAS035 | [Marque manquante] | “MOYEN / G (coeur) MALMENAIDE / AUVERGNE 1742” | 1 | |
231 | AAS034 | Armes de Le Tellier simplifiées | [Contremarque manquante] | 1 | |
230 | AAS009 | 2 | |||
229 | ![]() | BIF040-1 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : fleur de lis renversé / “D & C BLAUW” | “D & C BLAUW” | 2 |
228 | ![]() | BNF589 | [Marque manquante] | Monogramme “GD” couronné, dans un écu ovale/ au-dessous : “H (point) PETIT / 1785” | 1 |
227 | ![]() | BNF586 | Armes de France dans un ovale entouré d’un collier d’ordre et coiffé d’une couronne, en pendentif : croix de Malte/ au-dessous :“FIN 1773” | Petit écu (Armes de Paris?) entre deux branches de laurier, au-dessous: “A BRUNEAU / G. DE PARIS” | 1 |
226 | ![]() | BNF585 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est surmontée d’une croix latine. | Initiale “L” double trait | 1 |
225 | ![]() | BNF584 | 1 | ||
224 | BIF031 | 1 | |||
223 | BMN001 | 1 | |||
222 | ![]() | AN003 | Fleur de lis | Initiale “L” | 1 |
221 | ![]() | AN006 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une fleur-de-lis/ chiffre 4 à chevrons, la hampe se termine par un petit cercle | initiale “L” | 1 |
220 | ![]() | BMD002 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis, pendentif : petite fleur de lis renversée/ au-dessous : “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 2 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Monday 27 June 2022 (17:54) +
Page rendering in 0.151s