Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
68 | Nom: Dijon Type de lieu: Ville Pays: France nbre docs: 7 à Condorcet: 0 |
67 | Nom: Dennemont (château) Type de lieu: Habitation Pays: France nbre docs: 6 à Condorcet: 0 |
66 | Nom: Demerary Type de lieu: Autre lieu Pays: Guyana nbre docs: 2 à Condorcet: 0 |
69 | Nom: Dinan Type de lieu: Ville Pays: France nbre docs: 2 à Condorcet: 0 |
71 | Nom: Dun Type de lieu: Ville Pays: France nbre docs: 1 à Condorcet: 0 |
4 | Nom: Deux-Ponts Type de lieu: Ville Pays: Allemagne nbre docs: 1 à Condorcet: 0 |
233 | Nom: Dijon (Parlement) Type de lieu: Autre lieu Pays: France nbre docs: 0 à Condorcet: 0 |
318 | Nom: Dublin (Royal Irish Academy) Type de lieu: Société savante Pays: Irlande nbre docs: 0 à Condorcet: 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: samedi 12 juillet 2025 (17:09) +
Rendu de la page en 0.865s