Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
IDL ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Type de lieu ![]() ![]() | Pays ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() | à Condorcet ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
290 | Paris, rue Montmartre, maison de Rillet | Habitation | France | 1 | 0 |
289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Angleterre | 7 | 0 |
288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
287 | Londres, Newington Green, 54 (domicile de Price) | Habitation | Royaume-Uni | 0 | 0 |
286 | 1 | 0 | |||
285 | 0 | 0 | |||
284 | 1 | 0 | |||
283 | 0 | 0 | |||
282 | 0 | 0 | |||
281 | 0 | 0 | |||
280 | 1 | 0 | |||
279 | 2 | 0 | |||
278 | 1 | 0 | |||
277 | 1 | 0 | |||
276 | 1 | 0 | |||
275 | 1 | 0 | |||
274 | Paris, rue du Temple près les boulevards | Habitation | France | 1 | 0 |
273 | Paris, cul-de-sac St Thomas du Louvre | Habitation | France | 1 | 0 |
272 | Blain (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
271 | 1 | 0 | |||
270 | 1 | 0 | |||
269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 0 |
268 | Nangis | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
266 | Landau | Bureau de poste | Allemagne | 0 | 0 |
265 | Auteuil | Ville | France | 1 | 0 |
264 | Rennes (hôtel de Châteaugiron) | Habitation | France | 0 | 0 |
263 | 1 | 0 | |||
262 | 1 | 0 | |||
261 | 2 | 0 | |||
260 | Port-au-Prince | Ville | République d’Haïti | 1 | 0 |
259 | Nîmes, rue Dorée, chez Million | Habitation | France | 1 | 0 |
258 | Montpellier, rue du Pila-Saint-Gély, chez M. Valuntin | Habitation | France | 1 | 0 |
257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Angleterre | 0 | 0 |
256 | Sankt Pölten | Ville | Autriche | 1 | 0 |
255 | Montmorency | Ville | France | 1 | 0 |
254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
253 | Louisbourg | Habitation | Allemagne | 1 | 0 |
252 | 1 | 0 | |||
251 | 1 | 0 | |||
250 | 1 | 0 | |||
249 | 1 | 0 | |||
248 | Château de Villette | Habitation | France | 1 | 0 |
247 | Paris, Observatoire royal | Autre lieu | France | 1 | 0 |
246 | Paris (bureau H de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
244 | Mézières (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
243 | Agde | Ville | France | 1 | 0 |
242 | 1 | 0 | |||
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
240 | Riom | Ville | France | 0 | 0 |
239 | Berlin | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
238 | 2 | 0 | |||
237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 4 | 0 |
233 | Dijon (Parlement) | Autre lieu | France | 0 | 0 |
232 | Paris, hôtel de la Marine | Autre lieu | France | 1 | 0 |
231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 0 |
230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
229 | Munich | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
228 | Ussel | Ville | France | 1 | 0 |
227 | Chauny | Ville | France | 1 | 0 |
226 | Chauny (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
225 | Paris, rue St-Dominique vis-à-vis Belle chasse (domicile de d'Alembert) | Habitation | France | 1 | 0 |
224 | Caudebec (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
223 | Clermont de Lodève (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 0 |
221 | Paris (bureau J de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
219 | 0 | 0 | |||
218 | 0 | 0 | |||
217 | Nointel (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
216 | 1 | 0 | |||
215 | Arras | Ville | France | 1 | 0 |
214 | Vienne | Ville | France | 1 | 0 |
213 | Bonnières (bureau de poste] | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
212 | Bruxelles | Ville | Belgique | 1 | 0 |
211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
210 | Paris, rue des Capucines, Hôtel de Vendôme | Habitation | France | 1 | 0 |
209 | Paris, rue Guénégaud, hôtel d'Artois | Habitation | France | 1 | 0 |
208 | Is-sur-Tille (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
207 | Mézières | Ville | France | 3 | 0 |
206 | 0 | 0 | |||
205 | 0 | 0 | |||
204 | 0 | 0 | |||
203 | 0 | 0 | |||
202 | 0 | 0 | |||
201 | 0 | 0 | |||
200 | 0 | 0 | |||
199 | 0 | 0 | |||
198 | Châlons (Académie des sciences, arts et Belles-Lettres) | Autre lieu | France | 2 | 0 |
197 | 0 | 0 | |||
196 | 0 | 0 | |||
195 | 0 | 0 | |||
194 | 0 | 0 | |||
193 | 0 | 0 | |||
192 | Paris (bureau A de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 3 | 0 |
190 | Epernay (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 55 | 0 |
188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
187 | Vienne | Ville | Autriche | 1 | 0 |
186 | Baumée | Village | France | 1 | 0 |
185 | Versailles | Ville | France | 327 | 0 |
184 | Verone | Ville | Italie | 3 | 0 |
183 | Venise | Ville | Italie | 3 | 0 |
182 | Carouge | Ville | Suisse | 1 | 0 |
181 | Valognes | Ville | France | 2 | 0 |
180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
178 | Valence | Ville | France | 1 | 0 |
177 | Viviers | Ville | France | 1 | 0 |
176 | Turin | Ville | Italie | 4 | 0 |
175 | Tremblai (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
174 | Toulouse | Ville | France | 2 | 0 |
173 | Tarbes | Ville | France | 0 | 0 |
172 | Tallard | Ville | France | 2 | 0 |
171 | Strasbourg | Ville | France | 1 | 0 |
170 | Stockholm | Ville | Suède | 2 | 0 |
169 | Sainte-Anne-d'Estrablin | Ville | France | 1 | 0 |
168 | Amsterdam | Ville | Pays-Bas | 1 | 0 |
167 | Pétersbourg | Ville | Russie | 16 | 0 |
166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 1 | 0 |
165 | Accademia delle scienze di Siena | Autre lieu | Italie | 1 | 0 |
164 | Sauxmarchais | Ville | France | 1 | 0 |
163 | Sainte-Menehould | Ville | France | 1 | 0 |
162 | Saint-Martin-d'Audouville | Ville | France | 1 | 0 |
161 | Saint-Juvin | Ville | France | 1 | 0 |
160 | Saint-Quentin | Ville | France | 3 | 0 |
159 | Saint-Girons | Ville | France | 1 | 0 |
158 | Saint-Pierre de la Martinique | Ville | France | 0 | 0 |
157 | Saint-Blaise | Ville | Suisse | 1 | 0 |
156 | Saint-Cloud | Ville | France | 2 | 0 |
155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 20 | 0 |
151 | Rome | Ville | Italie | 1 | 0 |
150 | Paris, rue des Fossoyeurs, n° 21 | Domicile de Condorcet | France | 0 | 0 |
149 | Rochefort | Ville | France | 3 | 0 |
148 | Riom (porte de Mozac) | Ville | France | 1 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 62 | 0 |
146 | Rennes | Ville | France | 11 | 0 |
145 | Rambouillet | Ville | France | 1 | 0 |
144 | Quintin | Ville | France | 1 | 0 |
143 | Quincy-sous-Sénart | Ville | France | 1 | 0 |
142 | Quimper | Ville | France | 0 | 0 |
141 | Provins | Ville | France | 1 | 0 |
140 | Prayols | Ville | France | 1 | 0 |
139 | Pont-Saint-Esprit | Ville | France | 1 | 0 |
138 | Pons | Autre lieu | France | 1 | 0 |
137 | Paris, rue de Bourbon (chez le marquis d'Ussé) | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
136 | Perigueux | Ville | France | 1 | 0 |
135 | Peaugres | Ville | France | 1 | 0 |
134 | Marnay | Ville | France | 0 | 0 |
133 | Paris | Ville | France | 1122 | 0 |
132 | Palerme | Ville | Italie | 1 | 0 |
131 | Orléans | Ville | France | 9 | 0 |
130 | Toul | Ville | France | 1 | 0 |
129 | Nîmes | Ville | France | 2 | 0 |
128 | Nevers | Ville | France | 2 | 0 |
127 | Neuilly | Ville | France | 1 | 0 |
126 | Neuchâtel | Ville | Suisse | 1 | 0 |
125 | Nantes | Ville | France | 1 | 0 |
124 | Nancy | Ville | France | 2 | 0 |
123 | Namêche | Ville | Belgique | 1 | 0 |
122 | Mount Pleasant | Habitation | États-Unis | 1 | 0 |
121 | Moulins | Ville | France | 0 | 0 |
120 | Montpellier | Ville | France | 6 | 0 |
119 | Abbeville | Ville | France | 1 | 0 |
118 | Montelimar | Ville | France | 1 | 0 |
117 | Montargis | Ville | France | 2 | 0 |
116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 20 | 0 |
115 | Mirepoix | Ville | France | 1 | 0 |
114 | Milan | Ville | Italie | 3 | 0 |
113 | Mérifons | Ville | France | 1 | 0 |
112 | Marseille | Ville | France | 4 | 0 |
111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: jeudi 21 janvier 2021 (16:18) +
Rendu de la page en 0.057s