Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
→ Entre 10 et 100
100 et plus
Aucune sélection
IDL ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Type de lieu ![]() ![]() | Pays ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() | à Condorcet ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
99 | Limoges | Ville | France | 81 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 70 | 0 |
47 | Paris, Académie des sciences (palais du Louvre) | Société savante | France | 67 | 0 |
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 62 | 0 |
2 | [inconnu] | 36 | 0 | ||
323 | Postdam | Ville | Allemagne | 32 | 0 |
58 | Paris, rue de Louis le Grand, vis-à-vis la rue Neuve Saint-Augustin | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
46 | Bruxelles (rue Ducale) | Habitation | Belgique | 29 | 0 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 29 | 0 |
27 | Berlin (Académie royale des sciences de Prusse) | Société savante | Allemagne | 26 | 0 |
90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 26 | 0 |
102 | Londres | Ville | Royaume-Uni | 24 | 0 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 24 | 0 |
176 | Turin | Ville | Italie | 21 | 0 |
114 | Milan | Ville | Italie | 19 | 0 |
167 | Saint-Pétersbourg | Ville | Russie | 19 | 0 |
75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 17 | 0 |
230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
35 | Bologne | Ville | Italie | 15 | 0 |
80 | Genève | Ville | Suisse | 13 | 0 |
146 | Rennes | Ville | France | 12 | 0 |
37 | Bordeaux | Ville | France | 11 | 0 |
91 | Franeker | Ville | Pays-Bas | 10 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: jeudi 1 mai 2025 (09:38) +
Rendu de la page en 0.025s