Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
IDL ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Type de lieu ![]() ![]() | Pays ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() | à Condorcet ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2 | [inconnu] | 40 | 0 | ||
193 | 0 | 0 | |||
194 | 0 | 0 | |||
195 | 0 | 0 | |||
196 | 0 | 0 | |||
197 | 0 | 0 | |||
199 | 0 | 0 | |||
200 | 0 | 0 | |||
201 | 0 | 0 | |||
202 | 0 | 0 | |||
203 | 0 | 0 | |||
204 | 0 | 0 | |||
205 | 0 | 0 | |||
206 | 0 | 0 | |||
216 | 1 | 0 | |||
218 | 0 | 0 | |||
219 | 0 | 0 | |||
238 | 2 | 0 | |||
242 | 1 | 0 | |||
249 | 1 | 0 | |||
250 | 1 | 0 | |||
251 | 1 | 0 | |||
252 | 1 | 0 | |||
261 | 2 | 0 | |||
262 | 1 | 0 | |||
263 | 1 | 0 | |||
270 | 1 | 0 | |||
271 | 1 | 0 | |||
275 | 1 | 0 | |||
276 | 1 | 0 | |||
277 | 1 | 0 | |||
278 | 1 | 0 | |||
279 | 2 | 0 | |||
280 | 1 | 0 | |||
281 | 0 | 0 | |||
282 | 0 | 0 | |||
283 | 0 | 0 | |||
284 | 1 | 0 | |||
285 | 0 | 0 | |||
286 | 1 | 0 | |||
27 | Berlin (Académie royale des sciences de Prusse) | Autre lieu | Allemagne | 18 | 0 |
66 | Demerary | Autre lieu | Guyana | 1 | 0 |
138 | Pons | Autre lieu | France | 1 | 0 |
165 | Accademia delle scienze di Siena | Autre lieu | Italie | 1 | 0 |
47 | Paris, Académie des sciences (palais du Louvre) | Autre lieu | France | 23 | 0 |
232 | Paris, hôtel de la Marine | Autre lieu | France | 1 | 0 |
233 | Dijon (Parlement) | Autre lieu | France | 0 | 0 |
198 | Châlons (Académie des sciences, arts et Belles-Lettres) | Autre lieu | France | 2 | 0 |
247 | Paris, Observatoire royal | Autre lieu | France | 1 | 0 |
78 | Franconville (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 20 | 0 |
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 55 | 0 |
192 | Paris (bureau A de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
190 | Epernay (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
208 | Is-sur-Tille (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
213 | Bonnières (bureau de poste] | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
272 | Blain (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
221 | Paris (bureau J de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
222 | Tuam (bureau de poste) | Bureau de poste | République d'Irlande | 1 | 0 |
223 | Clermont de Lodève (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
224 | Caudebec (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
226 | Chauny (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
244 | Mézières (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
246 | Paris (bureau H de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
266 | Landau | Bureau de poste | Allemagne | 0 | 0 |
268 | Nangis | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
269 | Mainz | Bureau de poste | Allemagne | 1 | 0 |
95 | Nogent (Val-de-Marne) | Domicile de Condorcet | France | 1 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 62 | 0 |
58 | Paris, rue de Louis le Grand, vis-à-vis la rue Neuve Saint-Augustin | Domicile de Condorcet | France | 26 | 0 |
116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 20 | 0 |
137 | Paris, rue de Bourbon (chez le marquis d'Ussé) | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
150 | Paris, rue des Fossoyeurs, n° 21 | Domicile de Condorcet | France | 0 | 0 |
234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 4 | 0 |
245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
10 | Ablois (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
16 | Le Boulay (château) | Habitation | France | 1 | 0 |
17 | Autun (petit séminaire) | Habitation | France | 1 | 0 |
24 | château de Beaumont | Habitation | France | 5 | 0 |
31 | Birmingham (Fair Hill) | Habitation | Angleterre | 1 | 0 |
46 | Bruxelles (rue Ducale) | Habitation | Belgique | 15 | 0 |
55 | Warcy (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
59 | Chevening House | Habitation | Angleterre | 3 | 0 |
61 | château de Liancourt | Habitation | France | 1 | 0 |
63 | Compiègne (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
64 | Courset (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
67 | Dennemont (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
72 | Montmorency (collège oratorien) | Habitation | France | 3 | 0 |
75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 15 | 0 |
74 | Fontainebleau (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
231 | Franconville (domicile de L.-E. de La Vergne Tressan) | Habitation | France | 1 | 0 |
90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 16 | 0 |
87 | Escurial (palais) | Habitation | Espagne | 1 | 0 |
111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
122 | Mount Pleasant | Habitation | États-Unis | 1 | 0 |
175 | Tremblai (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
9 | Lay, Notre-dame du (prieuré) | Habitation | France | 1 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 1 | 0 |
191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 3 | 0 |
235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
103 | Paris, rue des petits Augustins (résidence de Turgot) | Habitation | France | 1 | 0 |
188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
257 | Londres, Craven street, 36 (domicile de B. Franklin) | Habitation | Angleterre | 0 | 0 |
258 | Montpellier, rue du Pila-Saint-Gély, chez M. Valuntin | Habitation | France | 1 | 0 |
259 | Nîmes, rue Dorée, chez Million | Habitation | France | 1 | 0 |
209 | Paris, rue Guénégaud, hôtel d'Artois | Habitation | France | 1 | 0 |
210 | Paris, rue des Capucines, Hôtel de Vendôme | Habitation | France | 1 | 0 |
264 | Rennes (hôtel de Châteaugiron) | Habitation | France | 0 | 0 |
267 | Rome (couvent de la Trinité-des-Monts) | Habitation | Italie | 1 | 0 |
100 | Paris, rue du Hazard (hôtel du Pérou) | Habitation | France | 1 | 0 |
273 | Paris, cul-de-sac St Thomas du Louvre | Habitation | France | 1 | 0 |
274 | Paris, rue du Temple près les boulevards | Habitation | France | 1 | 0 |
217 | Nointel (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
225 | Paris, rue St-Dominique vis-à-vis Belle chasse (domicile de d'Alembert) | Habitation | France | 1 | 0 |
230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
248 | Château de Villette | Habitation | France | 1 | 0 |
253 | Louisbourg | Habitation | Allemagne | 1 | 0 |
287 | Londres, Newington Green, 54 (domicile de Price) | Habitation | Royaume-Uni | 0 | 0 |
288 | Londres, Mansfield street (domicile de Ch. Stanhope) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Angleterre | 7 | 0 |
290 | Paris, rue Montmartre, maison de Rillet | Habitation | France | 1 | 0 |
7 | Santa Catarina (île) | Île | Brésil | 1 | 0 |
101 | Île de France (Île Maurice) | Île | République de Maurice | 1 | 0 |
23 | Beaudinard | Village | France | 1 | 0 |
186 | Baumée | Village | France | 1 | 0 |
34 | Bleines | Village | France | 1 | 0 |
119 | Abbeville | Ville | France | 1 | 0 |
11 | Aigle | Ville | Suisse | 1 | 0 |
12 | Aix-en-Provence | Ville | France | 1 | 0 |
13 | Alès | Ville | France | 1 | 0 |
179 | Amboise | Ville | France | 1 | 0 |
14 | Amiens | Ville | France | 1 | 0 |
15 | Angers | Ville | France | 0 | 0 |
180 | Arc-en-Barrois | Ville | France | 1 | 0 |
18 | Auxonne | Ville | France | 1 | 0 |
19 | Azerailles | Ville | France | 1 | 0 |
20 | Bâle | Ville | Suisse | 3 | 0 |
21 | Bar-Le-Duc | Ville | France | 1 | 0 |
22 | Barcelone | Ville | Espagne | 1 | 0 |
25 | Belley | Ville | France | 0 | 0 |
26 | Bergerac | Ville | France | 1 | 0 |
28 | Berne | Ville | Suisse | 2 | 0 |
29 | Bernoville | Ville | France | 1 | 0 |
30 | Beyersdorf | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
32 | Blain | Ville | France | 1 | 0 |
33 | Blanzac | Ville | France | 1 | 0 |
35 | Bologne | Ville | Italie | 11 | 0 |
36 | Bons-en-Chablais | Ville | France | 1 | 0 |
37 | Bordeaux | Ville | France | 9 | 0 |
38 | Boucey | Ville | France | 1 | 0 |
39 | Bouillon | Ville | Belgique | 1 | 0 |
40 | Bourbon | Ville | États-Unis | 0 | 0 |
41 | Bourbonne | Ville | France | 1 | 0 |
42 | Bourg en Bresse | Ville | France | 1 | 0 |
43 | Bourges | Ville | France | 1 | 0 |
44 | Brest | Ville | France | 2 | 0 |
45 | Brignolle | Ville | France | 1 | 0 |
48 | Cap-Français | Ville | République d’Haïti | 0 | 0 |
49 | Carcassonne | Ville | France | 2 | 0 |
182 | Carouge | Ville | Suisse | 1 | 0 |
50 | Cartagene | Ville | Espagne | 1 | 0 |
51 | Castelnaudary | Ville | France | 1 | 0 |
52 | Caudebec-en-Caux | Ville | France | 1 | 0 |
53 | Cayenne | Ville | France | 2 | 0 |
54 | Chartres | Ville | France | 1 | 0 |
56 | Châteauroux | Ville | France | 1 | 0 |
57 | Cherbourg | Ville | France | 1 | 0 |
60 | Clermont-Ferrand | Ville | France | 2 | 0 |
62 | Colmar | Ville | France | 1 | 0 |
65 | Courtivron | Ville | France | 1 | 0 |
68 | Dijon | Ville | France | 6 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: vendredi 15 janvier 2021 (17:42) +
Rendu de la page en 0.042s