Sélectionner par
• Localisation
Autres
France
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
→ Aucune sélection
IDL ![]() ![]() | Nom ![]() ![]() | Type de lieu ![]() ![]() | Pays ![]() ![]() | nbre docs ![]() ![]() | à Condorcet ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
291 | Paris, rue de la Chaise [domicile de Pascal Faure de Beaufort] | Habitation | France | 1 | 0 |
193 | Blois | Ville | France | 1 | 0 |
194 | Rhodes | Île | Grèce | 1 | 0 |
195 | Londres. Victually office | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
196 | Paris. Hôtel d'Orléans (rue des Petits augustins) | Habitation | France | 1 | 0 |
197 | Université de Valence | Société savante | Espagne | 1 | 0 |
200 | Mildenburg am Main | Ville | Allemagne | 1 | 0 |
204 | Genève. Au Lyon d'or | Habitation | Suisse | 1 | 0 |
285 | Saint-Malo (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
104 | Paris. Quai des Augustins, 42 [domicile de Duvillard] | Habitation | France | 1 | 0 |
295 | Paris, Rue des Vieilles Haudriettes (domicile de Trudaine de Montigny) | Habitation | France | 1 | 0 |
296 | Châteauroux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
298 | West Bromwich. Finchpath hall (habitation de James Keir) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
299 | Londres, Grosvenor square (domicile de J. Adams) | Habitation | Royaume-Uni | 1 | 0 |
309 | Genève (bureau de poste) | Bureau de poste | Suisse | 1 | 0 |
310 | Mannheim. Société météorologique | Société savante | Allemagne | 1 | 0 |
314 | Cap-Français. Cercle des Philadelphes | Société savante | République d’Haïti | 1 | 0 |
326 | Paris, rue de la Michodière, près le boulevard (domicile de Jean Diodati) | Habitation | France | 1 | 0 |
327 | Rouen | Ville | France | 1 | 0 |
329 | Paris (bureau D de la petite poste) | Bureau de poste | France | 1 | 0 |
332 | Paris. Barrière Sainte-Anne (domicile de Dietrich) | Habitation | France | 1 | 0 |
333 | Paris, rue du Jardinet (domicile de Tenon) | Habitation | France | 1 | 0 |
337 | Paris, rue du Fouarre, n° 14 (domicile de Dumas) | Habitation | France | 1 | 0 |
338 | Paris. Hôtel de Mercy-Argenteau | Habitation | France | 1 | 0 |
339 | Rimini | Ville | Italie | 1 | 0 |
340 | Sulmona | Ville | Italie | 1 | 0 |
341 | Alcalá de Henares | Ville | Espagne | 1 | 0 |
342 | Gunston Hall (domicile de George Mason) | Habitation | États-Unis (Virginie) | 1 | 0 |
344 | Helmstedt | Commune | Allemagne (Basse-Saxe) | 1 | 0 |
349 | Île-à-Vache | Île | République d’Haïti | 1 | 0 |
353 | Tom's coffee house (Londres, Cornhill, Birchin lane) | Autre lieu | Royaume-Uni | 1 | 0 |
357 | Fort-Dauphin | Ville | Haïti | 1 | 0 |
358 | Saint-Pierre (Martinique), rue du Petit Versailles | Habitation | France | 1 | 0 |
24 | château de Beaumont | Habitation | France | 2 | 0 |
28 | Berne | Ville | Suisse | 2 | 0 |
44 | Brest | Ville | France | 2 | 0 |
49 | Carcassonne | Ville | France | 2 | 0 |
53 | Cayenne | Ville | France | 2 | 0 |
55 | Warcy (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
60 | Clermont-Ferrand | Ville | France | 2 | 0 |
61 | château de Liancourt | Habitation | France | 2 | 0 |
64 | Courset (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
66 | Demerary | Autre lieu | Guyana | 2 | 0 |
69 | Dinan | Ville | France | 2 | 0 |
76 | Florence | Ville | Italie | 2 | 0 |
89 | La Flèche | Ville | France | 2 | 0 |
97 | Liège | Ville | Belgique | 2 | 0 |
98 | Lille | Ville | France | 2 | 0 |
88 | L’Orient | Ville | France | 2 | 0 |
107 | Madrid | Ville | Espagne | 2 | 0 |
109 | Mannheim | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
110 | Manosque | Ville | France | 2 | 0 |
128 | Nevers | Ville | France | 2 | 0 |
129 | Nîmes | Ville | France | 2 | 0 |
132 | Palerme | Ville | Italie | 2 | 0 |
8 | Pise | Ville | Italie | 2 | 0 |
156 | Saint-Cloud | Ville | France | 2 | 0 |
172 | Tallard | Ville | France | 2 | 0 |
174 | Toulouse | Ville | France | 2 | 0 |
181 | Valognes | Ville | France | 2 | 0 |
212 | Bruxelles | Ville | Belgique | 2 | 0 |
166 | Paris, rue des Orties | Habitation | France | 2 | 0 |
168 | Amsterdam | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
239 | Berlin | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
198 | Châlons (Académie des sciences, arts et Belles-Lettres) | Société savante | France | 2 | 0 |
217 | Nointel (château) | Habitation | France | 2 | 0 |
229 | Munich | Ville | Allemagne | 2 | 0 |
237 | Versailles (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 2 | 0 |
238 | Paris, rue Favart, place du théâtre italien n° 3 [domicile de Brissot] | Habitation | France | 2 | 0 |
245 | Paris, rue de Bourbon n° 199 | Domicile de Condorcet | France | 2 | 0 |
261 | Canton | Ville | Chine | 2 | 0 |
271 | Édimbourg | Ville | Royaume-Uni | 2 | 0 |
279 | Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova | Société savante | Italie | 2 | 0 |
286 | Passy | Village | France | 2 | 0 |
292 | Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie [domicile de Target] | Habitation | France | 2 | 0 |
293 | Louhans | Commune | France | 2 | 0 |
328 | Paris, rue Chapon (domicile de Saint Auban) | Habitation | France | 2 | 0 |
331 | Paris. Rue de Louis le Grand (domicile de Suard) | Habitation | France | 2 | 0 |
205 | La Haye | Ville | Pays-Bas | 2 | 0 |
10 | Ablois (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
63 | Compiègne (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
72 | Montmorency (collège oratorien) | Habitation | France | 3 | 0 |
74 | Fontainebleau (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
94 | Laon | Ville | France | 3 | 0 |
96 | Le Havre | Ville | France | 3 | 0 |
108 | Malesherbes | Ville | France | 3 | 0 |
111 | Marly (château) | Habitation | France | 3 | 0 |
124 | Nancy | Ville | France | 3 | 0 |
126 | Neuchâtel | Ville | Suisse | 3 | 0 |
149 | Rochefort | Ville | France | 3 | 0 |
160 | Saint-Quentin | Ville | France | 3 | 0 |
154 | Paris, rue de l'Université, hôtel de Brou (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
155 | Paris, rue des Saints-Pères, vis-à-vis celle de Verneuil (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
235 | Paris, rue de Bourbon (domicile de Turgot) | Habitation | France | 3 | 0 |
236 | Lisieux (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
207 | Mézières | Ville | France | 3 | 0 |
254 | Paris (bureau F de la petite poste) | Bureau de poste | France | 3 | 0 |
20 | Bâle | Ville | Suisse | 4 | 0 |
92 | La Rochelle | Ville | France | 4 | 0 |
106 | Lyon | Ville | France | 4 | 0 |
112 | Marseille | Ville | France | 4 | 0 |
191 | Paris, vieille rue du Temple (domicile de Beaumarchais) | Habitation | France | 4 | 0 |
81 | Genthod | Ville | Suisse | 5 | 0 |
137 | Paris, rue de Bourbon (chez le marquis d'Ussé) | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
234 | Paris, rue [Neuve] Saint-Roch, bureau de la Gazette de France | Domicile de Condorcet | France | 5 | 0 |
188 | Lisieux (château des Loges) | Habitation | France | 5 | 0 |
211 | Mantes-sur-Seine (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
213 | Bonnières [bureau de poste] | Bureau de poste | France | 5 | 0 |
280 | Philadelphie | Ville | États-Unis | 5 | 0 |
59 | Chevening House | Habitation | Angleterre | 6 | 0 |
67 | Dennemont (château) | Habitation | France | 6 | 0 |
120 | Montpellier | Ville | France | 6 | 0 |
68 | Dijon | Ville | France | 7 | 0 |
289 | Londres, Londres, Soho Square 32 | Habitation | Royaume-Uni | 7 | 0 |
170 | Stockholm | Ville | Suède | 8 | 0 |
131 | Orléans | Ville | France | 9 | 0 |
184 | Verone | Ville | Italie | 9 | 0 |
91 | Franeker | Ville | Pays-Bas | 10 | 0 |
153 | Paris, rue de la Chaise (domicile de Turgot) | Habitation | France | 10 | 0 |
241 | Limoges (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 10 | 0 |
37 | Bordeaux | Ville | France | 11 | 0 |
146 | Rennes | Ville | France | 12 | 0 |
80 | Genève | Ville | Suisse | 13 | 0 |
35 | Bologne | Ville | Italie | 15 | 0 |
230 | Paris, rue Grétry, n° 1 (domicile de Brissot) | Habitation | France | 16 | 0 |
75 | Ferney (château de Voltaire) | Habitation | France | 17 | 0 |
114 | Milan | Ville | Italie | 19 | 0 |
167 | Saint-Pétersbourg | Ville | Russie | 19 | 0 |
176 | Turin | Ville | Italie | 21 | 0 |
102 | Londres | Ville | Royaume-Uni | 24 | 0 |
152 | Saint-Quentin (bureau de poste) | Bureau de poste | France | 24 | 0 |
27 | Berlin (Académie royale des sciences de Prusse) | Société savante | Allemagne | 26 | 0 |
90 | La Roche-Guyon (château) | Habitation | France | 26 | 0 |
46 | Bruxelles (rue Ducale) | Habitation | Belgique | 29 | 0 |
220 | Paris (bureau G de la petite poste) | Bureau de poste | France | 29 | 0 |
58 | Paris, rue de Louis le Grand, vis-à-vis la rue Neuve Saint-Augustin | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
116 | Paris, hôtel de la Monnaie (quai de Conti) | Domicile de Condorcet | France | 30 | 0 |
323 | Postdam | Ville | Allemagne | 32 | 0 |
2 | [inconnu] | 36 | 0 | ||
189 | Paris (hôtel des Postes) | Bureau de poste | France | 62 | 0 |
47 | Paris, Académie des sciences (palais du Louvre) | Société savante | France | 67 | 0 |
147 | Ribemont (maison familiale) | Domicile de Condorcet | France | 70 | 0 |
99 | Limoges | Ville | France | 81 | 0 |
185 | Versailles | Ville | France | 329 | 0 |
133 | Paris | Ville | France | 1149 | 0 |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: vendredi 2 mai 2025 (09:15) +
Rendu de la page en 0.046s