Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
3444 | 12 mai 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3442 | 9 avril 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3431 | 9 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3461 | 10 décembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3418 | 6 juin 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3419 | 30 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3413 | 6 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3404 | [7 janvier 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3423 | 2 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3424 | 2 septembre 1784 [autre lettre] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3427 | 3 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3406 | 19 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3409 | 21 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3411 | 4 avril 1784 [autre lettre] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3410 | 4 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3420 | 17 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3421 | 18 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Le procureur général du Parlement | CONDORCET |
3405 | 19 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3422 | 20 août 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3412 | 29 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3425 | 28 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3426 | 27 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3416 | 16 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3417 | 16 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3415 | 14 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Philippe Henri de SEGUR | CONDORCET |
3414 | 12 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3429 | 12 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3407 | 12 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3408 | 10 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3428 | 10 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3393 | 7 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3395 | 4 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3396 | 5 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3381 | 2 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3385 | 4 avril 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
3384 | 4 avril 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Philippe Henri de SEGUR | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
3386 | 14 avril 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Philippe Henri de SEGUR | CONDORCET |
3382 | 27 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3375 | 25 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3379 | 21 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean François JOLY DE FLEURY | CONDORCET |
3388 | 22 mai 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3403 | 20 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3402 | 21 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3401 | 17 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3374 | 19 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2872 | 20 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3400 | 19 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
3392 | 28 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Henry François de Paule LEFEVRE d'O | CONDORCET |
3380 | [26 février-1er mars 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | CONDORCET | Jean François JOLY DE FLEURY |
3377 | 30 janvier 1783 [autre lettre] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3376 | 30 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2871 | [19 février 1783 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | CONDORCET | Jean François JOLY DE FLEURY |
3378 | 15 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2873 | 16 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Philippe Henri de SEGUR | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
3391 | 8 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX | CONDORCET |
3390 | 7 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3389 | 7 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
3399 | 14 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2870 | 14 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean François JOLY DE FLEURY | CONDORCET |
3398 | 12 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Tuesday 14 October 2025 (17:56) +
Page rendering in 0.077s