Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
72 | Extrait des Registres de l’Académie Royale des sciences du 7 mars 1792 | 1.er avril 1792 | Ribemont, Musée Condorcet | [sans cote] | CONDORCET |
673 | [Compte rendu de la séance du 23 juin 1780 du Comité de Librairie] | 23 juin [1780] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | [sans cote] | CONDORCET |
611 | [Sur le magnétisme animal] | [milieu des années 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 55, f. 1 | CONDORCET |
612 | Faits sur le magnetisme extraits du livre de Mussenbroek | [milieu des années 1780 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 55, f. 1 | CONDORCET |
1539 | Exemple 1er [et] Exemple 2.d[sur les comètes] | [1773] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 44 (2), f. 1-37 | CONDORCET |
418 | Sur les forces agissant sur un bateau | [vers 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 44 (1) f. 12 | CONDORCET |
1540 | [Sur les équations différentielles à coefficients variables] | [milieu des années 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 43, f. 50-53 | CONDORCET |
374 | Tableau du calcul pour des expériences sur le choc oblique | [vers 1778 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 42, f. 1-2 | CONDORCET |
397 | Différences partielles | [1778 et avant] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 41, f. 4-5 | CONDORCET |
416 | Sur les équations aux différences partielles | [1778 et avant] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 41, f. 1-3 | CONDORCET |
417 | Sur les equations determinées | [années 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 40, f. 1-32 | CONDORCET |
373 | Article. Application du calcul des probabilités aux questions ou la probabilité est indeterminée | [vers 1786-1787] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 39, f. 1-6 | CONDORCET |
419 | Sur les intégrales déterminées. Méthode générale | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 38, f. 1 | CONDORCET |
396 | Des formes radicales et degré ou elles montent | [1774-1779] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 36, f. 1-12 | CONDORCET |
399 | Essai d’une méthode pour trouver les intégrales particulières dans le cas des quadratures | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 33, f. 1 | CONDORCET |
610 | Sur les quadratures | [milieu des années 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 32, f. 1-12 | CONDORCET |
420 | Sur une méthode [d’appro]ximation pour le problème des trois corps | [fin de la décennie 1760-début de la décennie 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 31, f. 1-2 | CONDORCET |
403 | [Fragment de la] Première ébauche d’essai sur les probabilités] | [mai 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 30, f. 1-6 | CONDORCET |
406 | [Fragment de l’]Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix | [1785] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 29, f. 8-13 | CONDORCET |
421 | [Système pour les équations à racines imaginaires] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 28, f. 1-4 | CONDORCET |
408 | [Quelques nouvelles réflexions sur les fonctions indéfinies] | 1er juil. 1780 | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 27, f. 1-15 | CONDORCET |
409 | Recherches sur la valeur approchee des fonctions indéfinies | [ 1er janvier 1779-1er juillet 1780 ] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 26, f. 1-8 | CONDORCET |
747 | [Calculs algébriques divers et tables en lien avec les comètes] | [2e semestre 1772-1er semestre 1773] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 25, f. 1-14 | CONDORCET |
718 | [Sur l’orbite d’une comète] | [2e semestre 1772-1er semestre 1773] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 23, f. 1-19 | CONDORCET |
1536 | Chapitre 1er. Histoire et exposition du problème | [2e semestre 1772 - 1er semestre 1773] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 22, f. 2-16 | CONDORCET |
401 | [Examen de la question analytique : si la force d’attraction a pu produire celle de projection ?] | [fin 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 21, f. 2-20 | CONDORCET |
412 | [Sur la force d’attraction] | [vers mai 1774] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 8-10 | CONDORCET |
613 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 7 | CONDORCET |
415 | [Sur le calcul intégral] | [décennies 1760-1770 ?] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 6 | CONDORCET |
410 | Remarque essentielle [sur les équations différentielles] | [décennies 1760-1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 5 | CONDORCET |
394 | Avertissement sur les 3 mémoires suivants | [fin 1770] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 11 | CONDORCET |
411 | Signes [Fragment] | [Fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 1-4 | CONDORCET |
562 | [Fin de l’article « Equation séculaire »] | [fin de la décennie 1760] | Paris, Bibliothèque de l'Observatoire | Z 20, f. 1-2 | CONDORCET |
246 | [Rapport sur une machine de Rochon destinée à graver les caractères] | [22 décembre 1781] | Savigny-le-Temple, Service des archives économiques et financières | Y8-0000037/1 | CONDORCET, Charles BOSSUT |
1494 | Récepissé d'un volume d'Adanson | [avant le 13 août 1784] | Uppsala, Universitetsbibliotek | Waller Ms fr-02149 | CONDORCET |
1493 | Eloge de M. Wargentin | [1785] | Uppsala, Universitetsbibliotek | Waller Ms fr-02148 | CONDORCET |
430 | [Sur la Lettre à la chambre du commerce de Normandie de Dupont de Nemours] | [1788] | Sankt Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana | VNL 202:7:35q | CONDORCET |
113 | [Notes sur Voltaire - Victor Amédée] | [1784-1789] | Ribemont, Musée Condorcet | Sans cote | CONDORCET |
114 | Décret de l'Assemblée nationale du 19 septembre 1792 | 21 septembre 1792 | Ribemont, Musée Condorcet | Sans cote | CONDORCET, LASOURCE, Jerome PETION DE VILLENEUVE, Jean Paul RABAUT DE St ETIENNE |
1205 | [Rapport sur une instruction relative au cadastre de la France] | [11 juillet 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1792, séance du 11 juillet, p. 204-207 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Joseph Louis de LAGRANGE, Gaspard MONGE |
1201 | [Rapport sur un mémoire de Trouville au sujet des eaux de Paris] | [7 septembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 7 septembre, p. 198-210 | Jean Baptiste Marie Charles MEUSNIER DE LA PLACE, CONDORCET, Gaspard MONGE, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
1200 | [Rapport comparant le projet de tontines de Beaufleuri avec d’autres projets] | 6 mars 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 6 mars, p. 69-71 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET |
1203 | [Rapport sur le plan d’une caisse d’épargne par Lafarge] | [1er décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 27 octobre, p. 244-248 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET, Charles Augustin COULOMB, Joseph Louis de LAGRANGE, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
1202 | [Rapport sur le titre des monnaies] | [27 octobre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 27 octobre, p. 227-231 | CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Joseph Louis de LAGRANGE, Antoine Laurent LAVOISIER, Mathieu TILLET |
1204 | [Rapport sur le plan d’une caisse d’épargne par Duvillard] | [1er décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1790, séance du 1er décembre, p. 248-249 | Pierre Simon de LAPLACE, CONDORCET, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
1199 | [Supplément au Rapport sur l'objet, les projets et les vues du Cercle des philadelphes du Cap-François] | [29 mars 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1789, séance du 28 mars, f. 91 | CONDORCET, Antoine Laurent de JUSSIEU, Cesar Henri de LA LUZERNE, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL DE LA GALAISIERE, Jean Baptiste LE ROY, Balthazar Georges SAGE, Mathieu TILLET |
1198 | [Rapport sur l'objet, les projets et les vues du Cercle des philadelphes du Cap-François] | [29 mars 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1789, séance du 28 mars, f. 86-91 | CONDORCET, Antoine Laurent de JUSSIEU, Cesar Henri de LA LUZERNE, Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste LE GENTIL DE LA GALAISIERE, Jean Baptiste LE ROY, Balthazar Georges SAGE, Mathieu TILLET |
1208 | [Rapport sur un mémoire de Defer concernant le projet d'amener l'Yvette à Paris] | [21 janvier 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1789, séance du 21 janvier, f. 10-11 | Jacques Antoine Joseph COUSIN , CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Charles BOSSUT |
1297 | [Rapport sur le mémoire de Wailly concernant un projet d'utilité et d'embellissement de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis] | [4] et 7 juin 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 7 juin, f. 147-156 | Jean Silvain BAILLY, CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Charles Augustin COULOMB, Jean Rodolphe PERRONET |
1194 | [Rapport sur un mémoire de Broussain au sujet de la résolution des équations du troisième et du quatrième degré] | [6 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 6 février, f. 28-29 | Adrien Marie LE GENDRE, CONDORCET |
1196 | [Rapport sur l’ouvrage de Lagrange au sujet de la mécanique analytique] | [27 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 27 février, f. 49-51 | CONDORCET, Jacques Antoine Joseph COUSIN , Pierre Simon de LAPLACE, Adrien Marie LE GENDRE |
1207 | [Rapport sur un projet de tontine de Beaufleuri] | [23 juillet 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 23 juillet, f. 193-194 | CONDORCET, Jacques Antoine Joseph COUSIN |
1195 | [Rapport sur un projet d'école nomade] | [20 février 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 20 février, f. 37-39 | Jean Silvain BAILLY, Pierre Marie Auguste BROUSSONET, CONDORCET, Nicolas DESMAREST , Antoine François FOURCROY |
1197 | [Rapport sur une réponse de Montalembert aux officiers du génie concernant la fortification perpendiculaire] | [12 avril 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1788, séance du 12 avril, f. 74-75 | Jean Baptiste LE ROY, CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Pierre Simon de LAPLACE |
1193 | [Rapport sur un mémoire de Trembley concernant l'application du calcul des probabilités aux loteries] | [7 décembre 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 7 décembre, f. 388 | Charles BOSSUT, CONDORCET, Jacques CHARLES |
1186 | [Rapport sur un mémoire et plusieurs tableaux de Dupont au sujet de la tachygraphie] | [27 janvier 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 27 janvier, f. 16-17 | Alexandre Theophile VANDERMONDE, CONDORCET, Jacques Antoine Joseph COUSIN , Jean Baptiste LE ROY |
1067 | [Rapport sur les propositions d'achat, par Argand et Graux, de loupes de flint glass] | [17 février 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 17 février, f. 37-40 | Alexandre Theophile VANDERMONDE, CONDORCET, Pierre Simon de LAPLACE, Alexis Marie ROCHON |
1187 | [Rapport sur les propositions d'achat, par Argand et Graux, de loupes de flint glass] | [17 février 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 17 février, f. 37-40 | Alexandre Theophile VANDERMONDE, CONDORCET, Pierre Simon de LAPLACE, Alexis Marie ROCHON |
1192 | Règlement projetté pour le Comité des Artistes | [14 [?] août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 14 août, f. 325-326 | CONDORCET, Jean Silvain BAILLY, Jean Charles de BORDA, Mathurin Jacques BRISSON, Auguste Denis FOUGEROUX DE BONDAROY, Joseph Louis de LAGRANGE, Antoine Laurent LAVOISIER, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Alexis Marie ROCHON, Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON, Mathieu TILLET |
1191 | [Rapport sur les moyens de choisir les artistes devant composer le nouveau corps d'ingénieurs en instruments d'optique, de physique et de mathématiques] | [8 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Procès-verbaux de l'année 1787, séance du 14 août, f. 323-325 | CONDORCET, Jean Charles de BORDA, Mathurin Jacques BRISSON, CASSINI IV, Auguste Denis FOUGEROUX DE BONDAROY, Joseph Louis de LAGRANGE, Pierre Claude Charles LE MONNIER, Alexis Marie ROCHON, Jean Baptiste Gaspard BOCHART DE SARON, Mathieu TILLET |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Thursday 8 May 2025 (21:57) +
Page rendering in 0.124s