Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
→ 1770
1780
1790
après 1800
Aucune sélection
IDAC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26 juin 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Pierre Etienne BOURGEOIS DE BOYNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [juin 1777 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Roger Joseph BOSKOVICH | Jean Charles de BORDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 juin 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis COTTE | Mathieu TILLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 mars [1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [février ou mars 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SERREAU | Jean Baptiste LE ROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 juin 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | VAUCANSON | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 29 janvier 1777 | Bordeaux, Bibliothèque municipale | Original | Marc Antoine Louis CLARET DE LA TOURR | MONTAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 mars 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe Frederic de DIETRICH | Raphaël Bienvenu SABATIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8 janvier 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Auguste de DANGOS | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MATHA | Pierre Joseph MACQUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 29 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SELLIER | Charles BOSSUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 avril 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SELLIER | Un correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 septembre 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | SELLIER | Un correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 mars 1778 | La Rochelle, Médiathèque Michel-Crépeau | Jerôme LALANDE | Pierre Henri SEIGNETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [26 juin 1776 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 26 avril 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Pierre Claude Charles LE MONNIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [été 1778] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MATHA | Pierre Joseph MACQUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 29 avril 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Jacques Alexandre BARBOTTEAU | Henri Louis DUHAMEL DU MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 17 novembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Edme Sebastien JEAURAT | Mathieu TILLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 26 octobre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Edme Sebastien JEAURAT | Mathieu TILLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 24 février 1773 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Louis PHELYPEAUX DE SAINT FTRUDAINE DE MONTIGNY | 99 | 3 août 1776 | Paris, Archives nationales de France | Minute | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | Yves Marie DESMARETS DE MAILLEBOIS | 103 | 18 mars 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Non déterminée | William HUNTER | Jacques TENON | 106 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Original | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | 107 | 23 décembre 1771 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | Pierre Simon de LAPLACE | D'ALEMBERT | 120 | 24 février 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | TRUDAINE DE MONTIGNY | 121 | [24 février 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | TRUDAINE DE MONTIGNY | 122 | 8 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | TRUDAINE DE MONTIGNY | 123 | [8 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | TRUDAINE DE MONTIGNY | 124 | 10 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 125 | [10 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 126 | 22 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 127 | [22 mars 1773] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 128 | 25 juillet [1777] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Laurent Antoine VOLAIRE | SARTINE | 133 | [7 mars 1776] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie | LOUIS XVI | Etienne François d'ALIGRE | 139 | 14 février 1777 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | Jean Louis Joseph DESPINASSE | TRUDAINE DE MONTIGNY | 151 | 10 septembre 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Louis COTTE | 152 | 6 octobre 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Jean Baptiste LE ROY | 153 | 13 avril 1779 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Louis COTTE | 155 | 25 juin 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | Louis COTTE | Jan Hendrik VAN SWINDEN | 156 | 29 mars 1779 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | John Turbeville NEEDHAM | Jan Hendrik VAN SWINDEN | 157 | 17 octobre 1779 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Brouillon | Jan Hendrik VAN SWINDEN | Louis COTTE | 160 | 24 février 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Etienne Jean Pierre HOUSSET | Pierre Joseph MACQUER | 163 | 27 juin 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | SARTINE | Louis Jean Marie DAUBENTON | 185 | [6 février 1775] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie posthume | VOLTAIRE | D'ALEMBERT | 189 | 25 novembre 1777 | Bruxelles, Archives de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique | Original | Jacques Marie de CARITAT DE CONDORCET | Un correspondant non identifié | 191 | 2 janvier 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 192 | [2 janvier 1771] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 200 | 28 juin 1775 | Laon, Bibliothèque municipale Suzanne-Martinet | Original | Louis FROMAGE DE LONGUEVILLE | Louis COTTE | 201 | 26 décembre 1778 | Paris, Archives nationales de France | Brouillon | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | PAULMY d'ARGENSON | 203 | 3 mars 1779 | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Original | Louise Elisabeth de LA ROCHEFOUCAULD D | Georges Louis LE SAGE | 207 | [27 mai 1777 ou peu avant] | Bruxelles, Archives de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique | Brouillon | Jan Des ROCHES | Charles MESSIER | 213 | 25 août 1777 | Leiden, Universiteitsbibliotheek | Original | Jean Baptiste LE ROY | Jan Hendrik VAN SWINDEN | 217 | 18 décembre 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | 218 | [18 décembre 1770] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis PHELYPEAUX DE SAINT F | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Monday 5 May 2025 (23:37) +
Page rendering in 0.069s