IDPA ![]() ![]() | Filigrane ![]() ![]() | Type de papier ![]() ![]() | Marque ![]() ![]() | Contremarque ![]() ![]() | nbre occurrences ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
181 | ![]() | BIF025 | 1 | ||
182 | ![]() | BIF125 | 1 | ||
183 | ![]() | BIF034-0 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / en pendentif : monogramme (M + ?) avec à sa base un clochette ou petite fleur à tige ornementale (fils croisés) | “D & C BLAUW” | 13 |
184 | ![]() | BIF062-3 | Griffon | “C (coeur) PIGNION FIN / AUVERGNE 1742” | 2 |
185 | ![]() | BIF034-1 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / monogramme à clochette | “D & C BLAUW” | 8 |
186 | ![]() | BIF130 | 1 | ||
187 | ![]() | AAS029-0 | “PRO PATRIA”/ Hollandia | [Contremarque manquante] | 2 |
188 | AAS030 | [Marque manquante] | “D & C BLAUW”, lettres double trait, initiales plus grandes | 1 | |
189 | ![]() | BIF047 | Griffon | “C (coeur) P FIN” | 2 |
190 | ![]() | BIF141 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis / pendentif : ruche / “J H & Z” | “J HONIG / & / ZOONEN” | 1 |
191 | MRM001 | 1 | |||
192 | AAS033 | [Marque manquante] | “MOYEN / A (fleur de lis) CUSSON / AUVERGNE 1742” dans trois cartouches, initiales du nom double trait, “A” plus grande, la fleur de lis dépassant nettement la hauteur du cartouche. | 1 | |
193 | ADN001 | [Marque manquante] | SEBILLE (point) VAN [KETTEL]/ &/ [WASSENBERGH] | 1 | |
194 | BIF013-3 | Cornet courroie simple sur écu fleurdelisé / chiffre 4 à chevrons | “VAN DER LEY” | 9 | |
195 | ![]() | BIF076 | [Marque manquante] | Initiales “GR” couronnées ? | 3 |
196 | BNF578 | [Marque manquante] | “J (fleur de lys) BERGER ---” | 1 | |
197 | BNF580 | 1 | |||
198 | BNF581 | 2 | |||
199 | ![]() | BIF071 | Griffon | “MOYEN / G (fleur de lis) MALMENAIDE / AUVERGNE 1742” | 3 |
200 | ![]() | BOB002 | “PRO PATRIA” / Hollandia | Initiale “L” | 1 |
201 | AAS050 | [Marque manquante] | “AUVERGNE 1742” dans un cartouche | 1 | |
202 | BIF005-1 | Pigeonne dans un cercle | “C (coeur) PIGNION FIN/ AUVERGNE 1742” | 3 | |
203 | BAN008 | [Marque manquante] | “I (coeur) BOUCHET”, initiales plus grandes, double trait, cartouche peu visible | 1 | |
204 | ![]() | WL001 | Cornet sur écu couronné, pendentif petite fleur de lis renversée/ “D & C BLAUW” | [Contremarque manquante] | 1 |
205 | HSP002 | PRO PATRIA / Hollandia / “I BERENDS ZOON (point)” | Initiales “IB” couronnées entre deux lauriers dans un double cercle | 1 | |
206 | MSB001 | [Marque manquante] | DU MARCHAIX | 1 | |
207 | ![]() | AAS017 | Griffon / TREMEAU | “ F[IN] D[ANGOU]MOIS /1769” | 3 |
208 | ![]() | BOP001-0 | Griffon | “I (coeur) BOUCHET MOYEN / AUVERGNE 1742” | 3 |
209 | AAS027-1 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est un mont surmonté d’une croix latine. | Initiale “L” | 3 | |
210 | BNR001 | [Marque manquante] | [Contremarque manquante] | 1 | |
211 | ![]() | BIF138-3 | Armoiries de MIchel de Chamillard (au quadrupède et trois étoiles) sur écu rond double trait entouré d’ornements et coiffé d’une couronne comtale à 7 perles. | Initiale “L” | 1 |
212 | ![]() | AN006 | Cornet à courroie double sur écu coiffé d’une fleur-de-lis/ chiffre 4 à chevrons, la hampe se termine par un petit cercle | initiale “L” | 1 |
213 | ![]() | AN003 | Fleur de lis | Initiale “L” | 1 |
214 | BMN001 | 1 | |||
215 | BIF031 | 1 | |||
216 | ![]() | BIF129 | Armes de France (tronquées) dans un ovale couronné | [Contremarque manquante] | 1 |
217 | ![]() | BNF584 | Cornet sur écu fleurdelisé/ Chiffre 4 à chevrons | [Contremarque manquante] | 2 |
218 | ![]() | BNF585 | Petite fleur de lis coiffée d’une couronne étroite, dont la partie centrale est surmontée d’une croix latine. | Initiale “L” double trait | 1 |
219 | ![]() | BNF586 | Armes de France dans un ovale entouré d’un collier d’ordre et coiffé d’une couronne, en pendentif : croix de Malte/ au-dessous :“FIN 1773” | Petit écu (Armes de Paris?) entre deux branches de laurier, au-dessous: “A BRUNEAU / G. DE PARIS” | 1 |
220 | ![]() | BNF589 | [Marque manquante] | Monogramme “GD” couronné, dans un écu ovale/ au-dessous : “H (point) PETIT / 1785” | 1 |
221 | ADA001 | Armes de Le Tellier simplifié (trois étoiles seulement) | Initiale “B” | 1 | |
222 | ![]() | BIF040-1 | Cornet à courroie simple sur écu coiffé d’une fleur-de-lis | initiales “S K W” | 3 |
223 | AAS009 | 2 | |||
224 | AAS034 | Armes de Le Tellier simplifiées | [Contremarque manquante] | 1 | |
225 | AAS035 | [Marque manquante] | “MOYEN / G (coeur) MALMENAIDE / AUVERGNE 1742” | 1 | |
226 | BIF060-2 | Bâton royal | [Initiale “L”]? | 2 | |
227 | ![]() | BNF587 | [Marque manquante] | “M (petit coeur) LECERF / NORMANDIE” | 1 |
228 | BOP001-1 | Armes de France sur un écu circulaire (légèrement déformé), entre deux palmes croisées / pendentif croix de Malte | [Contremarque manquante] | 2 | |
229 | ![]() | BIF073 | 1 | ||
230 | ![]() | BIF003 | 1 | ||
231 | ![]() | BIF006 | Armes royales anglaises sur un écu entouré d’une ceinture circulaire portant la devise : “Honni soit qui mal y pense” et coiffé d’une couronne impériale; au-dessous : “COURTALIN” | [Contremarque manquante] | 4 |
232 | BIF008 | 2 | |||
233 | ![]() | BIF009 | 13 | ||
234 | ![]() | BIF010 | 14 | ||
235 | AAS042 | [Marque manquante] | “MOYEN / B (quatrefeuilles) MALMENAIDE / ...” | 1 | |
236 | DP014 | Armes de France sur écu rond couronné, entre deux palmes, pendentif: croix | “MOYEN / G (fleur de lis) MALMENAIDE / AUVERGNE 1742” | 1 | |
237 | ASB002-1 | Vryheit (Lion sur un socle portant “VRYHEYT,” dans un cercle portant “PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE”, coiffé d’une couronne impériale)/ initiale “B” | “D & C BLAUW” | 6 | |
238 | BOP019 | Armes de France dans un ovale entouré de perles couronné, pendentif croix de Malte / “FIN 1768” | couronne / “L (point) TAFFIN / G (point) DALANCON” | 2 | |
239 | LIV001 | Motif non identifié car tronqué: cloche ? ruche ? | [Contremarque manquante] | 1 | |
240 | FIR001 | Pigeonne dans un cercle | [Contremarque manquante] | 1 | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Saturday 10 May 2025 (13:02) +
Page rendering in 0.041s