Sélectionner par
• Localisation
Amérique
Asie
Europe
Autre
→ Aucune sélection
• Nombre de lettres
→ Inférieur à 10
Entre 10 et 100
100 et plus
Aucune sélection
| IDLC | Nom | Pays | Ville | nbre docs |
|---|---|---|---|---|
| 146 | Saint-Denis, Réserves du Musée des arts et métiers | France | Saint-Denis | 4 |
| 113 | Saint-Pétersbourg, Archives de l'Institut d'histoire | Russie | Saint-Pétersbourg (197110) | 5 |
| 114 | Saint-Pétersbourg, Bibliothèque nationale de Russie | Russie | Saint-Petersbroug | 6 |
| 115 | Saint-Quentin, Archives municipales | France | Saint-Quentin | 2 |
| 116 | Salins-les-Bains, Médiathèque municipale de Salins-les-Bains | France | Salins-les-Bains | 7 |
| 143 | Sankt Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana | Suisse | Sankt Gallen | 2 |
| 161 | Savigny-le-Temple, Service des archives économiques et financières | France | Savigny-le-Temple | 4 |
| 117 | Soissons, Bibliothèque municipale | France | Soissons | 1 |
| 118 | Stanford University, Cecil H. Green Library | États-Unis | Palo Alto | 2 |
| 119 | Stockholm, Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga svenska vetenskapsakademin | Suède | Stockholm | 5 |
| 120 | Stockholm, Riksarkivet | Suède | Stockholm | 6 |
| 121 | Strasbourg, Archives municipales | France | Strasbourg | 1 |
| 122 | Sydney, State Library of New South Wales | Australie | Sydney | 1 |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Wednesday 7 October 2026 (19:59) +
Page rendering in 0.244s