Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3587 | 10 janvier 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gilbert ROMME | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3588 | 4 février 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gaspard MONGE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3589 | 26 février 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | DORLY | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590 | 2 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gaspard MONGE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591 | 7 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les membres du Conseil de santé des hôpitaux militaires | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3592 | 17 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Gaspard MONGE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3593 | 24 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Etienne CLAVIERE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3594 | 19 avril 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les administrateurs du directoire du département de Paris | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3595 | 22 avril 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3596 | 1er mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean Baptiste Noel BOUCHOTTE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3597 | 11 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Etienne CLAVIERE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3598 | 12 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599 | 17 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | LAKANAL | Copiste non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 | 11 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les administrateurs du directoire du département de Paris | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3601 | [17 juillet 1793] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | GAUTIER | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3602 | 25 juillet 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3603 | [1789] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | BLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3604 | [10 août 1776] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3605 | 5 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Michel BOUVARD DE FOURQUEUX | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3606 | 28 janvier 1791 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Henri GRÉGOIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | 8 août 1778 | Clermont-Ferrand, Bibliothèque du Patrimoine | Original | LAURAGUAIS | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3608 | le 11 juillet 1786 [copie de la 839] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3609 | 7 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | MOYRIA | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610 | 15 juin 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe BERTRAND | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3611 | [6 janvier 1785 ?] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Guy Jean Baptiste TARGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3612 | 26 septembre 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | PERNY | Auguste Denis FOUGEROUX DE BONDAROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | 17 novembre 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Honoré Sebastien VIAL DU CLAIRBOIS | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3614 | 10 septembre 1791 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3615 | 7 mars [1785-1787] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3616 | [Début des années 1780 ?] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3617 | 5 décembre [1784-1786] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3618 | [avant le 10 mars 1786] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3619 | 30 juin 1773 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620 | [peu avant août 1789 ?] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3621 | 21 mars 1782 | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Copie | CONDORCET | Un correspondant non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3622 | [28 septembre 1786 ou peu avant] | Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici comunali | Brouillon | Lorenzo MASCHERONI | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | 28. Settembre 1786. | Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici comunali | Original | Lorenzo MASCHERONI | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3624 | 5 janvier 1779 | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Brouillon | Georges Louis LE SAGE | Louise Elisabeth de LA ROCHEFOUCAULD D3625 | 21 février 1777 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Autre | TRUDAINE DE MONTIGNY | CONDORCET | 3626 | 20 février 1777 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Autre | TRUDAINE DE MONTIGNY | CONDORCET | 3627 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | 3628 | [peu après le 23 avril 1776] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Michel BOUVARD DE FOURQUEUX | 3629 | 23 février 1776 | Localisation inconnue | Original | VOLTAIRE | Charles Joseph PANCKOUCKE | 3630 | [12 avril 1791 ou peu avant] | Localisation inconnue | Autre | CONDORCET | LE PRESTE DE CHATEAUGIRON | 3631 | [12 avril 1791 ou peu avant] | Localisation inconnue | LE PRESTE DE CHATEAUGIRON | Jean Baptiste Charles CHABROUD | 3632 | 27 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | 3633 | 4 septembre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] | CONDORCET | 3634 | 9 octobre 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Louis LASERRE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | 3635 | 8 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ANGIVILLER | CONDORCET | 3636 | 9 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | DELU | CONDORCET | 3637 | 14 février 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Etienne MONTUCLA | CONDORCET | 3638 | 6 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié | CONDORCET | 3639 | 29 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | ALGAR(R)ON | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | 3640 | [1784] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Anonyme | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | 3641 | 1er mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Guillaume Claude GUERIN DE BEAUMONT | Louis Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD | 3642 | 13 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Un correspondant non identifié | CONDORCET | 3643 | 10 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Paolo MASCAGNI | CONDORCET | 3644 | 1er janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Nicolas François Isaac ANTHEAUME | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | 3645 | 16 juin 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | TOLOZAN | CONDORCET | 3646 | [1783-1785] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Un correspondant non identifié | CONDORCET | |
Project director: Nicolas Rieucau. University Paris VIII.
Project funded by the French National Research Agency (ANR) (ANR)
Site hosting : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Last update: Saturday 10 May 2025 (13:02) +
Page rendering in 0.079s