Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
1 | IDAM: 1 Mémoire au sujet de la quadrature du cercle Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 13 avril 1782 Auteur(s): Jean Baptiste GILBERT |
2 | IDAM: 2 Datation: [24 mars 1775 ?] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 24 mars 1775 Auteur(s): Un auteur non identifié |
3 | IDAM: 3 Nouveau Mémoire sur les Tables des Marées Datation: [Début décembre 1790] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 15 décembre 1790 Auteur(s): DUCHESNE |
4 | IDAM: 4 Supplément au mémoire sur les Tables des marées Datation: [début décembre 1790] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 15 décembre 1790 Auteur(s): DUCHESNE |
5 | IDAM: 5 Extrait du procès verbal de l'Assemblée nationale du 8 décembre 1790 Datation: 14 décembre 1790 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 18 décembre 1790 |
7 | IDAM: 7 Mémoire [sur une cartouche destinée à enflammer les voiles des bateaux] Datation: 10 novembre 1790 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 10 novembre 1790 Auteur(s): BRUN DE CONDAMINE |
8 | IDAM: 8 Datation: 1771 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1771 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
9 | IDAM: 9 Datation: 1772 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1772 Auteur(s): Un auteur non identifié |
10 | IDAM: 10 Datation: 1713 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1713 |
11 | IDAM: 11 Datation: 1714 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1714 |
12 | IDAM: 12 Datation: 1715 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1715 |
13 | IDAM: 13 Datation: 1716 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1716 |
14 | IDAM: 14 Datation: 1717 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1717 |
15 | IDAM: 15 Datation: 1718 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1718 |
16 | IDAM: 16 Datation: 1719 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1719 |
17 | IDAM: 17 Datation: 1757 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1757 |
18 | IDAM: 18 Datation: 1759 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1760 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
19 | IDAM: 19 Datation: 1760 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1760 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
20 | IDAM: 20 Datation: 1761 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1761 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
21 | IDAM: 21 Datation: 1762 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1762 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
22 | IDAM: 22 Datation: 1763 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1763 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
23 | IDAM: 23 Datation: 1764 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1764 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
24 | IDAM: 24 Datation: 1765 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1765 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
25 | IDAM: 25 Datation: 1766 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1766 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
26 | IDAM: 26 Datation: 1767 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1767 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
27 | IDAM: 27 Datation: 1768 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1768 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
28 | IDAM: 28 Datation: 1769 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1769 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
29 | IDAM: 29 Datation: 1770 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1770 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
30 | IDAM: 30 Datation: 1771 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1771 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
31 | IDAM: 31 Datation: 1772 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1772 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
32 | IDAM: 32 Datation: 1774 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1774 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
33 | IDAM: 33 Datation: 1775 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1775 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
35 | IDAM: 35 Extrait de la séance publique du 12 novembre Datation: 1777 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1777 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
36 | IDAM: 36 Datation: 1778 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1778 |
37 | IDAM: 37 Datation: 1780 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1780 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
38 | IDAM: 38 Datation: [novembre 1788] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 3 décembre 1788 Auteur(s): LAFOSSE |
40 | IDAM: 40 Datation: 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1784 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
43 | IDAM: 43 Datation: 1758 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1758 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
45 | IDAM: 45 Datation: 1772 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1772 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
46 | IDAM: 46 Datation: 1773 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1773 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
47 | IDAM: 47 Datation: 1773 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1773 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
48 | IDAM: 48 Datation: 1774 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1774 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
49 | IDAM: 49 Datation: 1774 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1774 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
50 | IDAM: 50 Datation: 1775 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1775 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
51 | IDAM: 51 Datation: 1775 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1775 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
52 | IDAM: 52 Fragment du plumitif de l'année 1778 Datation: 1778 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1777 Auteur(s): Antoine Laurent LAVOISIER |
53 | IDAM: 53 Fragment du Plumitif de l'année 1779 Datation: 1779 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1779 Auteur(s): Un auteur non identifié |
54 | IDAM: 54 Fragment du Plumitif de l'année 1785 Datation: 1785 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette générale de l'année 1785 Auteur(s): Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
55 | IDAM: 55 [Rapport sur l'Essai sur l'application de l'analyse de Condorcet] Datation: 17 juillet 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 17 juillet 1784 Auteur(s): Charles Augustin COULOMB, Charles BOSSUT |
56 | IDAM: 56 Mémoire sur les effets et les avantages d'une nouvelle Pompe Datation: 7 avril 1784 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 26 mai 1784 Auteur(s): BRESSY |
57 | IDAM: 57 Mémoire sur une pompe aspirante Datation: [avril 1784] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 26 mai 1784 Auteur(s): BRESSY |
58 | IDAM: 58 [Rapport sur l'édition par Condorcet des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] Datation: 3 février 1787 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 3 février 1787 Auteur(s): Gaspard MONGE, Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
59 | IDAM: 59 [Rapport sur l'édition par Condorcet du tome II des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] Datation: 23 avril 1788 Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: Pochette de la séance du 23 avril 1788 Auteur(s): Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
61 | IDAM: 61 Datation: [Période révolutionnaire] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 859, f. 37- 42 Auteur(s): Un intervenant non identifié |
65 | IDAM: 65 Datation: [31 mars 1787] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 21 avril 1787 Auteur(s): François (?) de SABATIER DE SOLEIROL |
66 | IDAM: 66 Datation: [fin juillet-début août 1774] Lieu de conservation: Lyon, Bibliothèque municipale Cote: MS Coste 1033, f. 7-10 Auteur(s): BORDES |
71 | IDAM: 71 Datation: [8 septembre 1783] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 15 novembre 1783 Auteur(s): Un auteur non identifié |
73 | IDAM: 73 [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] Datation: [11 août 1789] Lieu de conservation: Paris, Archives de l’Académie des sciences Cote: pochette de la séance du 12 août 1789 Auteur(s): Patrick BROWNE |
125 | IDAM: 125 Datation: [début des années 1840] Lieu de conservation: Paris, Bibliothèque de l’Institut de France Cote: Ms 848, f. 24-27 Auteur(s): Eliza O'CONNOR |
210 | IDAM: 210 Notices tirées des mémoires de monsieur Franklin Datation: [1790] Lieu de conservation: Washington, Library of Congress (Manuscript Reading Room) Cote: MSS 65611 Auteur(s): Un auteur non identifié |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: jeudi 1 mai 2025 (09:38) +
Rendu de la page en 0.532s