Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
IDAM ![]() ![]() | Titre rétabli ou normalisé ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Cote ![]() ![]() | Auteur(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
387 | [Moyens d’éviter les inconvénients attachés à la manière de faire couler l’eau d’une écluse] | [peu avant le 22 janvier 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 janvier 1783 | Jean François DESARPS |
309 | [Second mémoire sur les aérostats] | 21 février 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 février 1786 | Benoit SAUVADE |
428 | Planche de demonstration pour la quadrature du Cercle | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
429 | Renvois de la planche | [18 avril 1789 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | Antoine PAGEAUT |
430 | [Acte relatif aux travaux de Pageaut sur la quadrature du cercle] | 27 mars 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 avril 1789 | François MILLET |
65 | Graphomètre-Dioptrique | [31 mars 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 21 avril 1787 | François (?) de SABATIER DE SOLEIROL |
385 | Memoire instructif de la maniere de se servir de l'horloge divine cy jointe et promise par un memoire adressé à l'Academie, pour decouvrir les Longitudes sur terre et sur mer | 1er juin 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 21 août 1782 | François Joseph FELLMANN |
386 | [Horloge divine] | [1er juin 1782 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 21 août 1782 | François Joseph FELLMANN |
344 | [Certificat concernant la machine de phisique de Gohier] | 30 août 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mai 1786 | Louis Michel CHARLES, GUILLAUMEY, VAILLANT |
345 | [Description du ballon projeté] | 18 mai 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 20 mai 1786 | Jacques GOHIER |
288 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet des séries récurrentes et des équations aux différences partielles] | [2] septembre 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 2 septembre 1772 | Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
337 | Quatro Tavole Meteorologiche | [vers le 25 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er septembre 1787 | Giovanni Domenico BERAUDO |
432 | Mémoire Pour l'Etablissement d'un dépot unique des Étalons de toutes les mesures dans l'Etendue du département de Paris | 18 novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er décembre 1790 | Nicolas Eloy BARADELLE [l’aîné] |
333 | Dattes des réceptions dans l'academie Royale des sciences et liste des ouvrages publiés par M. Jeaurat | [26 octobre 1779 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er décembre 1779 | Edme Sebastien JEAURAT |
358 | Titre de M.r Jeaurat pour demander dans l’Academie la place de pensionnaire Geometre | [17 novembre 1779] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 1er décembre 1779 | Edme Sebastien JEAURAT |
248 | [Mémoire du baron de Nantiat au baron de Breteuil concernant la composition d’un savon et d’une eau lixivielle pour blanchir divers textiles] | [juillet 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 1er août 1787 | NANTIAT |
396 | [Rapport sur un mémoire de Brugnon au sujet des moyens de faire périr les loups] | 19 juillet 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 19 juillet 1777 | Louis Jean Marie DAUBENTON, CONDORCET |
311 | [Mémoire sur la mécanique des monnaies] | [début février 1785 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 19 février 1785. | Louis Joseph de GROBERT |
441 | Prôportions du Méchanique en Grand. Le Ballon ûtil 50 piéds de diamétre. | [12 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 mars 1785 | CLUCHET l'aîné |
442 | Explication du Méchanique, et son Effét | [12 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 mars 1785 | CLUCHET l'aîné |
5 | Extrait du procès verbal de l'Assemblée nationale du 8 décembre 1790 | 14 décembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 18 décembre 1790 | |
55 | [Rapport sur l'Essai sur l'application de l'analyse de Condorcet] | 17 juillet 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 juillet 1784 | Charles Augustin COULOMB, Charles BOSSUT |
444 | Mémoire présenté et lu à l'Academie Royale des Sciences de Paris Le Samedi 24. janvier 1784. contenant l'éxplication d'un moyen simple de diriger les nouvelles machines Aérostatique, dans une direction oblique à celle du vent | 24 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 janvier 1784 | Thomas DODERET |
425 | Rapport Parfait du Diametre a la Circonférence & Détail des Moyens Employés. | 11 octobre 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 17 décembre 1791 | Vincent GARROS |
324 | Essais sur la culture du nopal l'éducation et la préparation de la cochenille | [peu avant le 20 mai 1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 16 décembre 1786 | Augustin Jean BRULLEY |
283 | Tableau résumé des observations météorologiques, faites pendant l’année M. DCC. LXXIX | [début 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 16 août 1780 | Hugues MARET |
282 | Histoire Météorologique pour l’année 1779 | [début 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 16 août 1780 | Hugues MARET |
249 | Dissertation sur la nécessité d’une nouvelle Pharmacopée pour la Ville de Barcelone et la Principauté de Catalogne | [1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 novembre 1788 | Joseph Antonio SAVALL Y VALLDEJULI |
290 | Dissertation sur la nécessité d’une nouvelle Pharmacopée pour la Ville de Barcelone et la Principauté de Catalogne | [mi-septembre 1788 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 novembre 1788 | Joseph Antonio SAVALL Y VALLDEJULI |
71 | [Sur les effets des fourneaux allumés avec le charbon de terre dans un atmosphère méphitique et la nature des émanations de ce combustible dans l’état d’incandescence] | [8 septembre 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 15 novembre 1783 | Un auteur non identifié |
291 | La Recherche du Rapport qu’il y a du Diametre d’un Cercle à sa Circonférence, d’où l’on reconnoit l’impossibilité de la Quadrature du Cercle En Nombres Finis, Et sa solution en Nombres incommensurables et infinis | [1763] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 novembre 1780 | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] |
228 | [Note à propos de l'impression du recueil des machines] | 15 janvier 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 janvier 1777 | Jean Baptiste Marie Charles MEUSNIER DE LA PLACE |
3 | Nouveau Mémoire sur les Tables des Marées | [Début décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 décembre 1790 | DUCHESNE |
4 | Supplément au mémoire sur les Tables des marées | [début décembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 décembre 1790 | DUCHESNE |
240 | Réclamation contre le sieur Romain [...] | 15 décembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 15 décembre 1784 | Louis Pierre DUFOURNY DE VILLIERS |
421 | Memoire sur un nouveau moteur hydraulique | [25 septembre 1787 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 novembre 1787 | Nicolas François REGNAULT |
230 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet des équations de condition des formules et des équations différentielles] | 14 mars 1764 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 mars 1761 | D'ALEMBERT, Alexis FONTAINE DES BERTINS |
299 | [Mémoire sur la nomination de commissaires pour examiner certains écrits du secrétaire de l'Académie des sciences] | [peu avant le 14 janvier 1775] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 janvier 1775 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
256 | [Mémoire sur la quadrature du cercle] | [1779] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 14 avril 1779 | Christoph DONIAT |
295 | Projet d’embellissement pour les quartiers de la Cité et de l’Ile Saint Louis | [peu avant le 11 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1787 | Charles de WAILLY |
296 | [Cartes relatives au Projet d’embellissement pour les quartiers de la Cité et de l’Ile Saint Louis] | [peu avant le 11 août 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1787 | Charles de WAILLY |
410 | Nouveau Projet de distribuer l’eau de la Seine par les moyens les plus simples et les moins dispendieux, dans tous les quartiers de Paris même les plus élevés et les plus éloignés de cette Rivière | [13 août 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1784 | Sébastien Claude FERRAGEAU DE SAINT AMAND |
287 | [Rapport sur trois nouveaux mémoires mathématiques de Condorcet] | 14 août 1771 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 14 août 1771 | Charles BOSSUT, D'ALEMBERT |
218 | mémoire-lettre | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 13 janvier 1781 | |
1 | Mémoire au sujet de la quadrature du cercle | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 13 avril 1782 | Jean Baptiste GILBERT | |
384 | [Sur un système magnétique guérissant les maladies et les infirmités] | 10 mars 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 mars 1785 | Un correspondant non identifié (L’E. e. l. N.) |
241 | [Rapport sur les Nouvelles expériences sur la résistance des fluides par Bossut, Condorcet et D’Alembert] | 12 février 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 12 février 1777 | Etienne MIGNOT DE MONTIGNY, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
73 | [Illustration où apparaissent le triangle mixtiligne a et le segment circulaire S] | [11 août 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 12 août 1789 | Patrick BROWNE |
437 | Memoire contenant la description d'une nouvelle machine aérostatique & deux moyens propres à la diriger | [4 février 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 11 février 1784 | Joseph Antoine Claudien BLANC |
7 | Mémoire [sur une cartouche destinée à enflammer les voiles des bateaux] | 10 novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | BRUN DE CONDAMINE |
236 | Projet de décret sur les poids et mesures | [novembre 1790] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | Antoine Laurent LAVOISIER |
424 | Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Nationale du Trente Octobre 1790. | huit Novembre 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 novembre 1790 | |
222 | Memoria que remite a la R.l Academia de las Ciencias de Paris D.n Miguel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
223 | Memoire envoyé à l’Academie des sciences de Paris par D.n Michel Rubin de Celis | 20 juin 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 janvier 1787 | RUBIN DE CELIS |
211 | [Mémoire pour être nommé traducteur de l'allemand] | [18 janvier 1787 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 février 1787 | FONTALLARD |
289 | [Rapport sur les Eloges des académiciens morts avant 1699 par Condorcet] | 10 février 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 février 1773 | D'ALEMBERT, Charles BOSSUT |
285 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet de la mécanique céleste et de l’analyse] | 10 décembre 1766 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 décembre 1766 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
286 | [Rapport sur trois mémoires de Condorcet au sujet du calcul intégral] | 5 décembre 1770 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 10 décembre 1766 | Jean Charles de BORDA, D'ALEMBERT |
301 | Extrait des Registres de la Société établie à Paris, pour l'abolition de la traite des Négres. Séance du 22 Avril 1788. | [29 avril 1788 ou peu après] | Philadelphia, Historical Society of Pennsylvania | Pennsylvania Abolition Society Papers, Series II, Correspondence, box 14, folder 4, 1-129 | Etienne CLAVIERE |
418 | [Note remise par Anisson à Amelot] | [10 janvier 1783 ou peu avant] | Paris, Archives nationales de France | O1/610, pièce 189 | ANISSON DUPERON fils |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: samedi 12 juillet 2025 (17:09) +
Rendu de la page en 0.229s