Sélectionner par
• Type de contenu
Image
→ Aucune sélection
12345
| IDAM | Titre rétabli ou normalisé | Datation | Lieu de conservation | Cote | Auteur(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Plumitif | 1718 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1718 | |
| 14 | Plumitif | 1717 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1717 | |
| 13 | Plumitif | 1716 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1716 | |
| 12 | Plumitif | 1715 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1715 | |
| 11 | Plumitif | 1714 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1714 | |
| 10 | Plumitif | 1713 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette générale de l'année 1713 | |
| 213 | [Machine à mouvement perpétuel] | [12 juin 1782] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de séance du 15 juin 1782 | |
| 255 | Différences de la Méthode du S.r Dupont à celle du S.r Coulon | [1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 9 août 1786 | Pierre DUPONT |
| 328 | Phares, et feux particuliers à l’entrée des ports | [peu avant le 6 août 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 9 août 1783 | Simon Silvestre Clement LEMOYNE |
| 329 | Proportions et descripsion [sic] du modèle de la machine destinée à donner aux phares un caractére distinctif | [peu avant le 6 août 1783] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 9 août 1783 | Simon Silvestre Clement LEMOYNE |
| 224 | Prospectus de la souscription ouverte par le Baron de Scott pour se procurer les fonds nécessaires à l’execution d'une machine aérostatique | [mi-décembre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1789 | Auguste Toussaint SCOTT [DE MARTINVILLE] |
| 435 | Description de la Machine du S[ieur] T[reuil] | 22 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1784 | Marie Gabriel Augustin TREUIL |
| 436 | Description [de la 2e Machine de M. Treuil] | 10 janvier 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 7 janvier 1784 | Marie Gabriel Augustin TREUIL |
| 394 | Extrait des registres de l'Académie royale des sciences du 6 mars 1773 | 6 mars 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 6 mars 1773 | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
| 214 | [Pli cacheté contenant « une decouverte » relative à la mouture] | 6 août 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 6 août 1783 | |
| 426 | Expliquation d'un Nouvel Echappement, a quatre leviers, au Conducteur du Regulateur | 5 septembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 septembre 1786 | André HESSÉN |
| 427 | Nouveau Moyen de Compenser les differens dégrés de dilatation du pendule, par le froid et le chaud | 5 septembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 septembre 1786 | André HESSÉN |
| 250 | Mémoire et Plan concernant l’Académie des sciences et beaux arts, établie à Richemond, Capitale de la Virginie, en Amérique | [début 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 5 mars 1788. | Alexandre Marie QUESNAY DE BEAUREPAIRE |
| 331 | [Mémoire sur une sorte de pantographe] | [5 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | PAROY |
| 416 | Propriétés d'un nouvel Instrument propre à la réduction et Copie des plans | [2 mars 1785 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | François VERNIER |
| 467 | Description du Pantographe itinéraire ou l’arpenteur | [27 mars 1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | PAROY |
| 468 | Plan du pantographe-itinéraire ou l'arpenteur vu de profil | [27 mars 1786] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | PAROY |
| 469 | Vue plane du pantographe-itineraire ou l'arpenteur | 27 mars 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 mars 1785 | PAROY |
| 229 | [Rapport sur le mémoire de Condorcet au sujet d'une méthode générale pour intégrer les équations différentielles à deux variables] | 5 décembre 1761 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 décembre 1761 | Alexis FONTAINE DES BERTINS, Alexis Claude CLAIRAUT |
| 376 | [Mémoire sur une voiture permettant de labourer ou de transporter des fardeaux] | [4 mars 1788 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 avril 1788 | HUGUENOT |
| 377 | 16 mars 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 avril 1788 | Louis THIROUX DE CROSNE | |
| 400 | Mémoire Relatif à une nouvelle maniere de dessaler L'eau de La mer | [mars 1783 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 5 avril 1783 | Jean Baptiste Marie Charles MEUSNIER DE LA PLACE |
| 422 | Mémoire [relatif à la seconde édition de la Description des projets et de la construction des ponts de Neuilly, de Mantes, d'Orléans et autres, du projet du canal de Bourgogne pour la communication des deux mers par Dijon et de celui de la conduite des eaux de l'Yvette et de Bièvre à Paris] | 4 juin 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 4 juin 1788 | Jean Rodolphe PERRONET |
| 246 | [Sur un fourneau pour cuire le plâtre] | [Janvier 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 31 janvier 1787 | SCANEGATI |
| 379 | Mémoire sur la Longitude | 1er janvier 1772 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 30 juin 1773 | Jacques GARAT |
| 380 | Mémoire sur la Longitude et la Latitude des Lieux | [vers le 1er janvier 1772] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 30 juin 1773 | Jacques GARAT |
| 407 | Vues de prévoiance | [1er novembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 novembre 1790 | Emmanuel Etienne DU VILLARD |
| 408 | Exemples du Produit des Epargnes selon leurs diverses Applications | [1er novembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 novembre 1790 | Emmanuel Etienne DU VILLARD |
| 244 | Experiences sur le mouvement des eaux, et sur la résistance des fluides | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 mai 1783 | DUBUAT | |
| 401 | Dilemne sur le bonheur | 24 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 juillet 1784 | Guillaume JUGLA |
| 58 | [Rapport sur l'édition par Condorcet des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 3 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 3 février 1787 | Gaspard MONGE, Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
| 38 | [Mémoire au roi] | [novembre 1788] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 3 décembre 1788 | LAFOSSE |
| 423 | Memoire Sur l'uniformité des Mesures en general | [5 septembre 1790 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 29 septembre 1790 | Les membres du Directoire du département de la Côte-d'Or, Louis Bernard GUYTON DE MORVEAU, Jacques MINARD, Claude Bernard NAVIER, Hubert François Michel VAILLANT |
| 225 | Extrait des registres de la Société royale d'agriculture de Lyon du 11 février 1789 | 12 mars 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 mars 1789 | |
| 226 | [Requête pour l'obtention d'un privilège concernant un procédé de combustion économique] | [début 1789] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 mars 1789 | |
| 321 | Memoire à L'academie Royale des Sciences [sur l'art du constructeur] | 28 juillet 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 juillet 1787 | Honoré Sebastien VIAL DU CLAIRBOIS |
| 443 | [Projet d'aérostat] | [23 janvier 1784 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 28 janvier 1784 | TISSANDIER DE LA MOTHE |
| 447 | [Démonstrations de l'impossibilité de ma quadrature du cercle et de la possibilité à ramener au triangle rectangle toute équation indéterminée du second degré] | [25 janvier 1787] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 28 février 1787 | Jean Laurent GASSIER |
| 412 | Règlement donné par le Roi à l'Académie royale des sciences | 23 avril 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 27 avril 1785 | Louis Auguste LE TONNELIER DE BRETEÜIL |
| 56 | Mémoire sur les effets et les avantages d'une nouvelle Pompe | 7 avril 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
| 57 | Mémoire sur une pompe aspirante | [avril 1784] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 mai 1784 | BRESSY |
| 415 | Détermination Geometrique des latitudes & longitudes | 14 janvier 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 26 janvier 1785 | François LOISEAU |
| 212 | Projet d’un voyage scientifique en Amérique | 4 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 25 janvier 1786 | St JEAN DE CREVECŒUR |
| 340 | [Liste de quelques nouveautés] | [20 mars 1793] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 24 mars 1793 | Alexandre Joseph RENAUX [l'aîné] |
| 2 | [Note à propos de Dumont] | [24 mars 1775 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | pochette de la séance du 24 mars 1775 | Un auteur non identifié |
| 359 | [Sur deux presses de Bernier et Mercklein destinées au marquage des cuirs et des peaux tannées] | [1ère quinzaine de mai 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 24 mai 1780 | Anonyme |
| 292 | [Figures géométriques] | [19 novembre 1774 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 23 novembre 1774 | François LOISEAU |
| 388 | Mémoire sur les rapports des sons musicaux | 14 Juillet 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 23 juillet 1783 | Jean Baptiste MERCADIER [DE BELESTA] |
| 325 | [Soumission relative à la fabrication d'une lentille] | 9 décembre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 23 décembre 1786 | Louis GRAUX |
| 59 | [Rapport sur l'édition par Condorcet du tome II des Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne] | 23 avril 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 23 avril 1788 | Charles BOSSUT, Alexandre Theophile VANDERMONDE |
| 383 | [Plan d'une machine hydraulique] | [8 novembre 1780] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 novembre 1780 | J. F. GROS |
| 381 | Observations sur une petite fille monstrueuse addressée à Messieurs de l'academie roiale des sçiences de Paris | 20 février 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 novembre 1775 | Etienne Jean Pierre HOUSSET |
| 382 | Extrait des observations de mr Housset sur une petite fille monstrueuse | [vers le 20 février 1775] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 novembre 1775 | Etienne Jean Pierre HOUSSET |
| 284 | [Rapport sur un traité du calcul intégral de Condorcet] | 22 mai 1765 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 mai 1765 | Etienne BÉZOUT, D'ALEMBERT |
| 219 | Memoire [pour une candidature à un poste relatif à l'uniformisation des poids et mesures] | [21 juin 1791 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Pochette de la séance du 22 juin 1791 | Charles François Joseph de CHANCEL |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: lundi 8 décembre 2025 (22:44) +
Rendu de la page en 0.05s