Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2867 | 30 août 1788 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Pierre Charles LAURENT DE VILLEDEUIL | CONDORCET |
2868 | 30 mai 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2869 | 14 juin 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean François JOLY DE FLEURY | CONDORCET |
2870 | 14 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean François JOLY DE FLEURY | CONDORCET |
2871 | [19 février 1783 ou peu avant] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | CONDORCET | Jean François JOLY DE FLEURY |
2872 | 20 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2873 | 16 juin 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Philippe Henri de SEGUR | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2874 | 17 octobre 1786 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2875 | 8 avril 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Adrianus Gilles CAMPER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2876 | 24 janvier 1780 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jacques NECKER | CONDORCET |
2877 | 26 février 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2878 | 28 mars 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2879 | 19 décembre 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2880 | 21 mars 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2881 | 14 décembre 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2882 | 12 mai 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2883 | 8 décembre 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2884 | 14 janvier 1791 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Armand Marc de MONTMORIN DE STHCONDORCET | |
2885 | 27 novembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2886 | 18 mai 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2887 | 19 mars 1792 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Bon Claude CAHIER DE GERVILLE | CONDORCET |
2888 | 2 septembre 1784 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2889 | 17 mai 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2890 | 19 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2891 | 7 mai 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | |
2892 | 25 janvier 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2893 | 17 mai 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | |
2894 | 25 avril 1782 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2895 | 1er février 1778 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2896 | 17 décembre 1779 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2897 | 23 avril 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2898 | 12 février 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Michel ADANSON | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2899 | [début mars 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | CONDORCET | Antoine Laurent LAVOISIER |
2900 | [mai 1792] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Jean Charles de BORDA | CONDORCET |
2901 | 19 juin 1785 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2902 | 2 mars 1783 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | CONDORCET |
2903 | [12 avril 1780] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Jean Etienne GUETTARD | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2904 | 29 avril 1774 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Balthazard Louis BLANC | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2905 | [s. d.] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Adrien de ROUBIN | CONDORCET |
2906 | 19 novembre 1776 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph BARTHÉLEMY DE POTHONIER | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2907 | 17 décembre 1773 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | WEGELIN | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | |
2908 | 12 septembre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | René TROTTIER | CONDORCET |
2909 | 25 octobre 1781 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Joseph CAILLET | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2910 | [décennie 1770 ou début de la décennie 1780 ?] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Julius de WINTERFELD | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2911 | 12 janvier 1792 | Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library | Copie | Claude Esprit THION DE LA CHAUME | CONDORCET |
2912 | 1er février 1792 | Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library | Copie | Les membres de l'Académie des sciences de Paris | Pierre Hubert ANSON |
2913 | 1er mai 1777 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Antoine Joseph MEURAND | CONDORCET |
2914 | 27 avril 1793 | Ithaca, Cornell University, Carl A. Kroch Library | Copie | Les administrateurs du directoire du département de Paris | CONDORCET |
2915 | [1er septembre 1775] | Morlanwelz, Musée royal de Mariemont | Original | CONDORCET | MALESHERBES |
2916 | 31 août 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Louis Auguste LE TONNELIER DE B | CONDORCET |
2917 | 27 juillet 1790 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | François Emmanuel de GUIGNARD DE SAINT PCONDORCET | |
2918 | [vers 1787 ?] | Salins-les-Bains, Médiathèque municipale de Salins-les-Bains | Original | CONDORCET | René Joseph GREGOIRE DESAUNAYS |
2919 | 3 avril 1792 | Localisation inconnue | Autre | Charles STANHOPE | CONDORCET |
2920 | 2 mai 1785 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | FRÉDÉRIC II |
2921 | [début mai 1785] | Paris, Bibliothèque de l’Institut de France | Brouillon | CONDORCET | LEOPOLD I de Toscane |
2922 | [21 janvier 1792] | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Autre | CONDORCET | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2923 | 11 mai 1793 | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | Etienne CLAVIERE | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2924 | 4 mai 1774 | Krakow, Biblioteka Jagiellonska | Original | Didier ROBERT DE VAUGONDY | Les membres de l'Académie des sciences de Paris |
2925 | [1769] | Torino, Archivio di Stato | Copie posthume | CONDORCET | Joseph Ange de SALUCES |
2926 | [fin juin-début juillet 1774] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | CONDORCET | Jean Paul GRANDJEAN DE FOUCHY |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau, Laboratoire d'économie dionysien (EA 3391) / Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: lundi 30 juin 2025 (19:32) +
Rendu de la page en 0.077s