Sélectionner par
• Année
Sans date
1760
1770
1780
1790
→ Aucune sélection
• Marques postales
Non
Oui
→ Aucune sélection
• Type de contenu
Description du papier
Image du filigrane
Transcription
Transcription & papier
→ Aucune sélection
IDC ![]() ![]() | Datation ![]() ![]() | Lieu de conservation ![]() ![]() | Nature doc. ![]() ![]() | Exp.(s) ![]() ![]() | Dest.(s) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3590 | 2 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Monge, Gaspard | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3591 | 7 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Membres du Conseil de santé des hopitaux militaires | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3592 | 17 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Monge, Gaspard | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3593 | 24 mars 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Etienne CLAVIÈRE | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3594 | 19 avril 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les administrateurs du directoire du département de Paris | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3595 | 22 avril 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3596 | 1er mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | BOUCHOTTE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3597 | 11 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Etienne CLAVIÈRE | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3598 | 12 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3599 | 17 mai 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | LAKANAL | Copiste non identifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 | 11 juin 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Les administrateurs du directoire du département de Paris | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3601 | [17 juillet 1793] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean François GAUTIER | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3602 | 25 juillet 1793 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Jean DALBARADE | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3603 | 27 juin 1775 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | SARTINE | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3604 | [10 août 1776] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU< | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3605 | 28 février 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Autre | Michel BOUVARD DE FOURQUEUX | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3606 | 28 janvier 1791 | Paris, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Président de l’Assemblée nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3607 | 8 août 1778 | Clermont-Ferrand, Bibliothèque du Patrimoine | Original | LAURAGUAIS | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3608 | le 11 juillet 1786 [copie d'une des lettres à cette date] | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Copie | Le Tonnellier, baron de Breteuil, Louis Charles Auguste | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3609 | 7 avril 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Moyria | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3610 | 15 juin 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Philippe BERTRAND | Membres de l'Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3611 | [Fin 1784-avant le 13 janvier 1785] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | Target, Guy-Jean-Baptiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3612 | 26 septembre 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Perny | Auguste Denis FOUGEROUX DE BONDAROY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | 17 novembre 1787 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Honoré Sebastien VIAL DU CLAIRBOIS | Académie des sciences de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3614 | 10 septembre 1791 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3615 | 7 mars [1773 ?] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3616 | [avant le 10 mars 1786] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3617 | 5 décembre [1784-1786] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3618 | [avant le 10 mars 1786] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3619 | 30 juin 1773 | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3620 | [avant août 1789] | Localisation inconnue | Original | CONDORCET | André THOUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3621 | [fin 1773 ou début 1774] | Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris | Original | HEBERT [copiste] | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3622 | [28 septembre 1786 ou peu avant] | Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici comunali | Brouillon | Lorenzo MASCHERONI | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3623 | 28. Settembre 1786. | Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici comunali | Autre | Lorenzo MASCHERONI | CONDORCET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3624 | 5 janvier 1779 | Genève, Bibliothèque de Genève (site Bastions) | Georges Louis LE SAGE | Madame de LA ROCHEFOUCAULD D3625 | 21 février 1777 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Autre | TRUDAINE DE MONTIGNY | CONDORCET | 3626 | 20 février 1777 | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Autre | TRUDAINE DE MONTIGNY | CONDORCET | 3627 | 21 août 1789 | Paris, Archives de l’Académie des sciences | Original | Charles ARTHAUD | Membres de l'Académie des sciences de Paris | 3628 | [avril 1776] | Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France | Original | CONDORCET | Michel BOUVARD DE FOURQUEUX | 3629 | 23 février 1776 | Localisation inconnue | Original | VOLTAIRE | Panckoucke, Charles Joseph | 3630 | [12 avril 1791 ou peu avant] | Localisation inconnue | Autre | CONDORCET | LE PRESTE DE C | 3631 | [12 avril 1791 ou peu avant] | Localisation inconnue | LE PRESTE DE C | Jean Baptiste Charles CHABROUD | |
Responsable du projet : Nicolas Rieucau. Université Paris VIII.
Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Hébergement du site : TGIR Huma-Num
© 2016 - 2021 Laboratoire d’économie dionysien
Dernière mise à jour: mardi 26 janvier 2021 (18:10) +
Rendu de la page en 0.141s